가격정책 | 최저마진 |
---|---|
유통기한 | 2024.12.14. |
소비자가 | |
마마캣 판매가 | 23,000원 |
수량 | ![]() ![]() |
원산지 | 태국 |
제조자 | 수입자 | 굿프랜드 |
사용 연령 | 6개월 이상 추천 |
100g 가격 | 1,127원 |
포장단위 | 85g × 24개 |
인증 및 허가 | 사료관리법에 따른 수입신고를 필함 |
원료구성 | 참치, 알로에 |
성분구성 | 단백질 12.48%, 지방 0.66%, 섬유소 0.10 %, 회분 0.79% |
현재 재고 수량 | 8개 |
소비자 상담전화 | 마마캣 고객센터 (1544-6141) |
상품 입고 일정 | 매주 화요일 |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
배송주기
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 잘먹습니다~~~ | 이**** | 2022-10-14 | 1 | ![]() |
50 | 굿굿굿~~~~~~~~~!! ![]() |
이**** | 2022-09-13 | 0 | ![]() |
49 | 아이들이 좋아해요~ [1] | 권**** | 2022-08-25 | 1 | ![]() |
48 | 가성비 최고네요. 항상 잘 먹이고 있습니다 ![]() |
강**** | 2022-08-03 | 2 | ![]() |
47 | 좋아요~~ 고양이가 이것만 먹어용 [1] | 손**** | 2021-09-26 | 0 | ![]() |
46 | 항상 이것만 시킵니당 [1] | 손**** | 2021-09-02 | 1 | ![]() |
45 | 감사합니다. [1] | 우**** | 2021-09-01 | 2 | ![]() |
44 | 좋아용 ! [1] | 손**** | 2021-04-21 | 1 | ![]() |
43 | 좋아요 [1] | 김**** | 2021-03-30 | 0 | ![]() |
42 | 헤어볼이 걱정되서 사먹이는 중인데 정말 맛있나봐요 정말정말 잘먹어요!!! [1] | 김**** | 2020-12-26 | 1 | ![]() |
41 | 헤어볼 제품으로 샀어요, 정말 잘먹어요~ 간식주는 시간까지 파악하고 있습니다ㅋ ![]() |
변**** | 2020-11-06 | 0 | ![]() |
40 | 냥이가 제일 좋아하는 간식이에요!! ![]() |
손**** | 2020-10-06 | 1 | ![]() |
39 | 이번엔단품으로 샀네요.헤어볼이걱정되서 이제품을샀는데 요건잘먹어요 ![]() |
전**** | 2020-09-10 | 0 | ![]() |
38 | 혼합으로 먹였는데 안먹는것도있어 한가지종류만사봤는데 잘먹네요 [1] | 전**** | 2020-09-10 | 0 | ![]() |
37 | 이것만 먹어요 [1] | 이**** | 2020-04-14 | 1 | ![]() |
36 | 재구매 [1] | 송**** | 2019-12-11 | 0 | ![]() |
35 | 요즘 털이 많이 빠져서 헤어볼이 걱정되서 먹이고 있는데 꾸준히 먹여도 안질리나봐요ㅎ [1] | 김**** | 2021-02-27 | 0 | ![]() |
34 | 간식캔은 잘 먹어요 [1] | 신**** | 2019-06-10 | 0 | ![]() |
33 | 애들이좋아해요 [1] | 서**** | 2019-06-05 | 0 | ![]() |
32 | 정말 너무너무너무 잘먹어요! 입맛에 딱맞으시는지 캔따서주면 그자리에서 한캔 뚝딱 해 [1] | 김**** | 2021-01-23 | 1 | ![]() |
31 | 애들이 좋아해요. 만족합니다. [1] | 강**** | 2019-03-23 | 0 | ![]() |
30 | 젤 좋아하는 맛 [1] | 홍**** | 2018-10-01 | 0 | ![]() |
29 | 젤 좋아하는 맛 [1] | 홍**** | 2018-10-01 | 0 | ![]() |
28 | 울 냥이 최애템! [1] | 홍**** | 2018-08-01 | 0 | ![]() |
27 | 참치&연어랑 같이 줄때도 있는데 잘먹어요~ [1] | 이**** | 2018-06-24 | 0 | ![]() |
26 | 기호도짱짱..ㅋㅋㅋ 근데 모르고 두박스 구매했네요 ㅠㅠ 두박스와서 깜놀..ㅋㅋㅋㅋㅋ [1] | 송**** | 2018-06-15 | 0 | ![]() |
25 | 항상 잘 먹고 있습니다 ㅎㅎㅎ [1] | 송**** | 2018-06-02 | 0 | ![]() |
24 | 여러맛이 있는데 요고만 먹는! [1] | 홍**** | 2018-05-02 | 0 | ![]() |
23 | 참치&연어와 번갈아주면서 주는데 둘다 너무 잘먹어요!! [1] | 이**** | 2018-03-04 | 1 | ![]() |
22 | 울냥이가 젤 조아하는 참치! [1] | 홍**** | 2018-02-01 | 0 | ![]() |
21 | 말해뭐햇!울냥이 최애캔! [1] | 홍**** | 2017-12-01 | 0 | ![]() |
20 | 잘안먹어요ㅠㅠ [1] | 박**** | 2017-07-18 | 1 | ![]() |
19 | 굿프랜드 고양이캔 참치&연어랑 같이 주는데 둘다 잘먹드라구요!! [1] | 이**** | 2017-07-09 | 4 | ![]() |
18 | 기호성도 좋고 가격도 착한편이여서 저희 아이들뿐 아니라 길냥이 챙겨 주기도 좋네요 ![]() |
네**** | 2022-05-03 | 3 | ![]() |
17 | 만족 [1] | 네**** | 2021-08-24 | 1 | ![]() |
16 | 늘 잘 이용하고 있습니다 ![]() |
네**** | 2020-11-27 | 16 | ![]() |
15 | 만족 [1] | 네**** | 2020-11-14 | 13 | ![]() |
14 | 늘 이용하고 있습니다 ![]() |
네**** | 2020-10-01 | 3 | ![]() |
13 | 만족 [1] | 네**** | 2020-09-15 | 2 | ![]() |
12 | 늘 이용하고 있습니다 ![]() |
네**** | 2020-03-13 | 11 | ![]() |
11 | 만족 [1] | 네**** | 2020-02-29 | 4 | ![]() |
10 | 만족 [1] | 네**** | 2019-12-10 | 6 | ![]() |
9 | 만족 [1] | 네**** | 2019-10-14 | 5 | ![]() |
8 | 보통 [1] | 네**** | 2019-05-10 | 6 | ![]() |
7 | 만족 | 네**** | 2017-11-01 | 21 | ![]() |
6 | 만족 [1] | 네**** | 2017-09-23 | 14 | ![]() |
5 | 만족 [1] | 네**** | 2017-08-21 | 9 | ![]() |
4 | 만족 [1] | 네**** | 2017-06-08 | 9 | ![]() |
3 | 만족 [1] | 네**** | 2017-04-11 | 46 | ![]() |
2 | 만족 [1] | 네**** | 2017-01-11 | 25 | ![]() |
1 | 만족 [1] | 네**** | 2016-12-14 | 26 | ![]() |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다