가격정책 | 최저마진 |
---|---|
유통기한 | 2024.12.14. |
소비자가 | |
마마캣 판매가 | 19,890원 |
수량 | ![]() ![]() |
원산지 | 태국 |
제조자 | 수입자 | 굿프랜드 |
사용 연령 | 6개월 이상 추천 |
100g 가격 | 931원 |
포장단위 | 85g × 24개 |
인증 및 허가 | 사료관리법에 따른 수입신고를 필함 |
원료구성 | 참치, 알로에 |
성분구성 | 단백질 12.48%, 지방 0.66%, 섬유소 0.10 %, 회분 0.79% |
현재 재고 수량 | 8개 |
소비자 상담전화 | 마마캣 고객센터 (1544-6141) |
상품 입고 일정 | 매주 화요일 |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
배송주기
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 기호성도 좋고 가격도 착한편이여서 저희 아이들뿐 아니라 길냥이 챙겨 주기도 좋네요 ![]() |
네**** | 2022-05-03 | 0 | ![]() |
17 | 만족 | 네**** | 2021-08-24 | 1 | ![]() |
16 | 늘 잘 이용하고 있습니다 ![]() |
네**** | 2020-11-27 | 16 | ![]() |
15 | 만족 | 네**** | 2020-11-14 | 13 | ![]() |
14 | 늘 이용하고 있습니다 ![]() |
네**** | 2020-10-01 | 3 | ![]() |
13 | 만족 | 네**** | 2020-09-15 | 2 | ![]() |
12 | 늘 이용하고 있습니다 ![]() |
네**** | 2020-03-13 | 10 | ![]() |
11 | 만족 | 네**** | 2020-02-29 | 3 | ![]() |
10 | 만족 | 네**** | 2019-12-10 | 6 | ![]() |
9 | 만족 | 네**** | 2019-10-14 | 4 | ![]() |
8 | 보통 | 네**** | 2019-05-10 | 6 | ![]() |
7 | 만족 | 네**** | 2017-11-01 | 17 | ![]() |
6 | 만족 | 네**** | 2017-09-23 | 10 | ![]() |
5 | 만족 | 네**** | 2017-08-21 | 6 | ![]() |
4 | 만족 | 네**** | 2017-06-08 | 7 | ![]() |
3 | 만족 [1] | 네**** | 2017-04-11 | 43 | ![]() |
2 | 만족 [1] | 네**** | 2017-01-11 | 24 | ![]() |
1 | 만족 [1] | 네**** | 2016-12-14 | 23 | ![]() |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다