가격정책 | 마마캣 회원등급 할인 상품 |
---|---|
유통기한 | 2026.07.13. |
소비자가 | |
마마캣 판매가 | 7,500원 |
수량 | ![]() ![]() |
가장 높은 회원등급 할인 적용시 구매가 | 7,130원 (최대 370원 할인) |
최적할인가 | 7,130원 (370원 할인) |
원산지 | 태국 |
제조자 | 수입자 | 드림펫 |
사용 연령 | 7개월 이상 추천 |
100g 가격 | 1562원 |
포장단위 | 80g × 6개 |
인증 및 허가 | 사료관리법에 따른 수입신고를 필함 |
원료구성 | 참치, 오메가3, 비타민E, 물 |
성분구성 | 조단백 16.0% 이상, 조지방 0.4% 이상, 조섬유 2.5% 이하, 조회분 3.0% 이하, 수분 81.0% 이하, 칼슘 0.004% 이상, 인 0.15% 이상 |
현재 재고 수량 | 31개 |
소비자 상담전화 | 마마캣 고객센터 (1544-6141) |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
배송주기
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 하나 샀을때 주식인줄 알고 잘 먹길래 찾아보니 간식이더라구요
약타서 먹이려고 여러개 샀어요 ![]() |
네**** | 2023-02-04 | 1 | ![]() |
22 | 보니또 담으로 죠아하는 간식 잘받앗어용 [1] | 김**** | 2022-01-30 | 9 | ![]() |
21 | 배송도빠르고 첨급여하는건데 엄청잘먹네오 덩어리가 커서 으깨서 줫어용 ㅎ ![]() |
최**** | 2021-12-05 | 16 | ![]() |
20 | 덩어리로되어있고 냄새도 좋아서 우리냥이가 넘 맛있게 먹고있어요 바꾸고나니 기존에 [1] | 한**** | 2021-07-10 | 12 | ![]() |
19 | 기호성이 쿠게 좋은곤 아니네요 [1] | 김**** | 2020-11-24 | 14 | ![]() |
18 | 기호성 최고 !! [1] | 박**** | 2020-06-21 | 22 | ![]() |
17 | 촉촉해서 좋아요 굿 [1] | 공**** | 2020-04-16 | 0 | ![]() |
16 | 우리 냥이들 너무좋아하는간식♡ [1] | 김**** | 2020-04-14 | 1 | ![]() |
15 | 가성비좋습니다 덩어리로 들어있어 믿음이 가구요 [1] | 민**** | 2019-10-26 | 2 | ![]() |
14 | 요즘들어 털이 많이 빠지는거 같아 헤어볼 걱정에 사서 먹였는데 덩어리가 커서 안먹을 [1] | 김**** | 2021-02-27 | 2 | ![]() |
13 | 사료에 섞어주려고 [1] | 김**** | 2021-01-18 | 0 | ![]() |
12 | 오래전에 먹이다 싫증 난 듯해 잠시 시간을 두었다가 다시 공급하니 정말 잘 먹습니다 [1] | 지**** | 2019-05-03 | 0 | ![]() |
11 | 냥이가 잘먹고 아주 좋아해요~ [1] | 고**** | 2021-01-07 | 0 | ![]() |
10 | 헤어볼제거도되면서 아이들이 잘먹어요~~ 원래 입맛이 비싼건 안먹고 똥치우는 시늉해서 [1] | 오**** | 2019-04-26 | 0 | ![]() |
9 | 저희집애들은 헤어볼은 호불호없이 잘먹어요 [1] | 박**** | 2018-12-17 | 1 | ![]() |
8 | 밥안먹던 아이가 입맛이 도나봐요. 아침에 한캔으로 세마리 나눠먹이면 하루종일 건사료 [1] | 정**** | 2018-09-28 | 1 | ![]() |
7 | 밥안먹던 아이가 입맛이 도나봐요. 아침에 한캔으로 세마리 나눠먹이면 하루종일 건사료 [1] | 정**** | 2018-09-28 | 0 | ![]() |
6 | 국물이 전보다 많아진것 같아요. 그래서 더 잘먹어요! ![]() |
네**** | 2022-02-05 | 30 | ![]() |
5 | 만족 [1] | 네**** | 2020-05-08 | 15 | ![]() |
4 | 만족 [1] | 네**** | 2019-11-13 | 32 | ![]() |
3 | 보통 [1] | 네**** | 2019-09-17 | 34 | ![]() |
2 | 보통 [1] | 네**** | 2019-08-18 | 25 | ![]() |
1 | 보통 [1] | 네**** | 2019-01-07 | 24 | ![]() |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다