가격정책 | 마마캣 회원등급 할인 상품 |
---|---|
소비자가 | |
마마캣 판매가 | 2,020원 |
수량 | ![]() ![]() |
가장 높은 회원등급 할인 적용시 구매가 | 1,920원 (최대 100원 할인) |
최적할인가 | 1,920원 (100원 할인) |
원산지 | 미국 |
제조자 | 수입자 | Natural Balance Pet Foods, Inc.| (주)내추럴발란스코리아 |
사용 연령 | 4개월 이상 추천 |
포장단위 | 85g |
인증 및 허가 | 사료관리법에 따른 수입신고를 필함 |
원료구성 | 닭고기육즙, 닭고기, 닭고기 간, 연어, 오리고기, 건조 맥주효모, 현미, 카놀라 오일(혼합토코페롤보존), 천연 향, 청어 오일(혼합토코페롤보존), 인산 이칼슘, 연어육분, 탄산칼슘, 비타민합제-비타민C,E, 구아검 등 |
성분구성 | 조단백질 9.5%이상, 조지방 8.5%이상, 조섬유 2.0%이하, 수분 78.0%이하, EPA+DHA 0.10%이상, 칼슘 0.30%이상, 인 0.25%이상, 비타민E 20.0IU/kg, 타우린 0.10%이상, 오메가3 0.35%이상, 오메가6 0.70%이상 / 칼로리(ME기준)=140kcal/100g |
현재 재고 수량 | 품절 |
소비자 상담전화 | 마마캣 고객센터 (1544-6141) |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
배송주기
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
내추럴발란스 주식캔 오리지날 울트라 WBH 닭고기&연어&오리 포뮬라 85g 대용량 리뉴얼 예정 |
![]() ![]() |
2020 (![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
295 | 진짜 안드심 내발 종류는 빠이빠이 해야하는 걸까요 건식도 안드심.. 눈물만 남 .. [1] | 김**** | 2021-05-06 | 5 | ![]() |
294 | 잘먹어요 [1] | 강**** | 2021-05-05 | 0 | ![]() |
293 | 저희고양이는 건더기? 같은것이잇어야 먹는데 유명한건아는데안먹네요 아쉬워요 [1] | 배**** | 2021-04-29 | 10 | ![]() |
292 | 페데타입 잘먹어서 자주 이용합니다 [1] | 남**** | 2021-04-28 | 0 | ![]() |
291 | 지인 추천으로 테스트 해보려고 하나만 구매해 봤어요~ 좋아하는 캔들이 닭고기나 오리 ![]() |
신**** | 2021-04-25 | 1 | ![]() |
290 | 애기가 잘 먹어요! [1] | 김**** | 2021-04-18 | 0 | ![]() |
289 | 잘 안 먹네요ㅜㅜ [1] | 정**** | 2021-04-15 | 0 | ![]() |
288 | 아직 먹여보진 않았는데 관심은 있나봐요 ㅎ 제발 먹어주길... ![]() |
임**** | 2021-04-14 | 0 | ![]() |
287 | 네발이 제일 잘맞음요.. [1] | 오**** | 2020-11-03 | 0 | ![]() |
286 | 내추럴발란스 제품중에 젤 잘 먹어요 [1] | 남**** | 2020-10-29 | 0 | ![]() |
285 | 업청 잘먹어서 또 시켜요!! [1] | 강**** | 2020-10-28 | 0 | ![]() |
284 | 자주 주문하는 거예요 잘 먹어 주네요~~ [1] | 김**** | 2020-10-27 | 0 | ![]() |
283 | 조아라하네여 [1] | 홍**** | 2020-10-21 | 0 | ![]() |
282 | 잘먹는 캔입니다 [1] | 안**** | 2020-10-19 | 0 | ![]() |
281 | 먹었다 안먹었다 해여ㅠ [1] | 공**** | 2020-10-09 | 0 | ![]() |
280 | 애들줘볼려고 샀어요ㅎ ![]() |
박**** | 2020-10-05 | 0 | ![]() |
279 | 내추럴발란스 워낙 잘 먹는 캔이라서 재구매했습니다~! [1] | 고**** | 2020-09-24 | 0 | ![]() |
278 | 잘먹어요 다행이에요ㅎ ![]() |
박**** | 2020-09-22 | 0 | ![]() |
277 | 잘먹어서 또주문했어요 [1] | 안**** | 2020-09-22 | 0 | ![]() |
276 | 잘안먹어요... [1] | 유**** | 2020-09-15 | 0 | ![]() |
275 | 잘먹는캔입니다 [1] | 안**** | 2020-09-13 | 0 | ![]() |
274 | 빨리 달래요 귀여워요 잘먹어요 ![]() |
주**** | 2020-09-09 | 0 | ![]() |
273 | 샘플 먹여보고 너무 잘먹어서 샀어요 [1] | 최**** | 2020-09-06 | 0 | ![]() |
272 | 빠른 배송 감사합니다 ㅎㅎ 건식 안 먹는 아이 먹이려고 샀어요 [1] | 임**** | 2020-09-02 | 0 | ![]() |
271 | 늘 구매하는 거예요, 수분도 적당하고 잘 먹어 주네요~ [1] | 김**** | 2020-08-10 | 0 | ![]() |
270 | 키튼에서 전영량으로 먹여요 [1] | 안**** | 2020-08-09 | 0 | ![]() |
269 | 습식캔사료는 이것만 먹어요.. [1] | 김**** | 2020-08-07 | 0 | ![]() |
268 | 항상 이것만 막어요 [1] | 집**** | 2020-07-27 | 0 | ![]() |
267 | 잘먹네요~또구매의사있음 [1] | 안**** | 2020-07-23 | 0 | ![]() |
266 | 역시 배송 넘나 빠르고 너무넘 잘먹어주는 주식이라 좋아요 [1] | 임**** | 2020-07-23 | 0 | ![]() |
265 | 잘 먹어요 한상 이 제품만 시켜요 [1] | 집**** | 2020-07-20 | 0 | ![]() |
264 | 좋아해요! 두번에 나눠서 주면 좋아요! 여름인데 습식캔 많이주려고요 ![]() |
오**** | 2020-07-05 | 0 | ![]() |
263 | 주황색이랑 이거랑 같이 샀는데 둘 다 안먹네요 냄새만 실컷 맡고 그냥 가버렸어요 [1] | 신**** | 2020-06-29 | 0 | ![]() |
262 | 넘 좋아용! [1] | 등**** | 2020-06-27 | 0 | ![]() |
261 | 제일 좋아해요 잘 먹어요~ [1] | 집**** | 2020-06-25 | 0 | ![]() |
260 | 냥이가 잘먹어요 [1] | 이**** | 2020-06-23 | 0 | ![]() |
259 | 제일 잘먹어요 [1] | 이**** | 2020-06-16 | 0 | ![]() |
258 | 몇번먹여봤는데 잘먹네요 [1] | 김**** | 2020-06-05 | 0 | ![]() |
257 | 음수량 늘리기위해 구입 [1] | 김**** | 2020-06-04 | 0 | ![]() |
256 | 저희 아이는 너무 잘 먹어줬어요 원래 거의 다 잘먹긴해오 ![]() |
김**** | 2020-06-02 | 0 | ![]() |
255 | 굿굿 최애캔입니댱 [1] | 양**** | 2020-05-12 | 0 | ![]() |
254 | 굿굿 완전 잘먹습니당 [1] | 양**** | 2020-05-12 | 0 | ![]() |
253 | 잘 먹는 캔 중 하나에요 항상 두고 먹입니다ㅋㅋ [1] | 박**** | 2020-05-10 | 0 | ![]() |
252 | 물을 잘 안먹기 시작해서 구매했는데 요새는 날이 더워져서인지 조금씯 음수량이 늘어나 [1] | 김**** | 2020-05-10 | 0 | ![]() |
251 | 습색캔 중에 유일하게 먹는 제품 [1] | 김**** | 2020-05-10 | 0 | ![]() |
250 | 오늘 우리 냥이에게 조금 줘 봤는데 남기고 잘 먹지 못하더라구요ㅜㅜ 성분은 좋다고 하 ![]() |
박**** | 2020-05-07 | 1 | ![]() |
249 | 잘 먹네요^__^ [1] | 김**** | 2020-05-05 | 0 | ![]() |
248 | 마마캣 배송은 늘 빠르구요 울애기 잘 먹어요~ [1] | 서**** | 2020-05-03 | 0 | ![]() |
247 | 제일 잘먹어요~~ [1] | 이**** | 2020-04-29 | 0 | ![]() |
246 | 잘먹어요 [1] | 조**** | 2020-04-23 | 0 | ![]() |
245 | 내발 스튜는 죽어라 안먹는데 파테타입은 잘 먹어주네요. 영양표기상으로는 단백질이 타 [1] | 박**** | 2020-04-13 | 0 | ![]() |
244 | 습식에 까다로운 고양이인데 먹기는 해요 안먹는 캔도 많은데 괜찮았나봐요 [1] | 고**** | 2020-04-10 | 0 | ![]() |
243 | 이것만 따주면 너무 잘 먹어요 [1] | 이**** | 2020-04-09 | 0 | ![]() |
242 | 항상 먹여요. 이게 제일 기호도가 좋아요. 잘 먹습니다!! [1] | 김**** | 2020-04-03 | 0 | ![]() |
241 | 길냥이들이 잘먹어요 [1] | 박**** | 2020-04-02 | 0 | ![]() |
240 | 한창 잘먹더니 안먹어요 ㅠㅠ [1] | 전**** | 2020-03-30 | 0 | ![]() |
239 | 완전 잘 먹어요~ 만족 [1] | 남**** | 2020-03-27 | 0 | ![]() |
238 | 매번 시켜먹습니다. 입맛 까탈스러우신 아드님도 잘 먹고 영양성분도 괜찮아서 자주 찾 [1] | 남**** | 2020-03-26 | 0 | ![]() |
237 | 먹어요~~~ ![]() |
신**** | 2020-03-23 | 0 | ![]() |
236 | 처음 먹여봤는데 잘먹네요 [1] | 김**** | 2020-03-18 | 0 | ![]() |
235 | 이것도 좋아하는데 생선맛을 더 잘먹네요 [1] | 장**** | 2020-03-15 | 0 | ![]() |
234 | 이번에 처음먹였는데 역시나 잘먹네요!! ㅎㅎㅎ [1] | 선**** | 2020-03-13 | 0 | ![]() |
233 | 우리애 최애 습식 [1] | 박**** | 2020-03-05 | 0 | ![]() |
232 | 잘먹어요~~~~ [1] | 한**** | 2020-02-22 | 0 | ![]() |
231 | 잘 먹어요. 크기는 작지만 알차게 들어 있어서 두 번에 나누어 급여합니다. [1] | 정**** | 2020-02-18 | 0 | ![]() |
230 | 첫쨰는 안먹긴 하던데 둘쨰는 잘먹더라구요 [1] | 손**** | 2020-02-17 | 0 | ![]() |
229 | 아는 냥이들이 다 잘먹음 ㅋㅋ [1] | 이**** | 2020-02-15 | 0 | ![]() |
228 | 어릴적부터 늘 먹던 캔ㅋㅋ 닭고기들어간것만먹고 오션은 냄새맡고 도망가요 ㅎ [1] | 장**** | 2020-02-11 | 1 | ![]() |
227 | 필수로 쟁여두는제품이에요. 하루도 빠짐없이 몇년간 먹인듯ㅋㅋ [1] | 장**** | 2020-02-10 | 0 | ![]() |
226 | 사람이 맡아도 맛있는 냄새! 냥이가 참 좋아하더라구요 재구매해야겠어욥! 짱!! [1] | 박**** | 2020-01-28 | 0 | ![]() |
225 | 애들이 잘 먹어줘서 종종 구매합니다 입맛까탈스런 아이도 잘 먹네요 ![]() |
오**** | 2020-01-23 | 1 | ![]() |
224 | 내발 체고 [1] | 최**** | 2020-01-23 | 1 | ![]() |
223 | 잘먹어요ㅎㅎㅎㅎ 우리 아가들이 안 먹는 캔은 못 봤지만... [1] | 김**** | 2020-01-17 | 0 | ![]() |
222 | 애기가 잘먹어요 [1] | 조**** | 2020-01-17 | 0 | ![]() |
221 | 다른 습식사료보다 더 잘먹어요 [1] | 장**** | 2020-01-14 | 0 | ![]() |
220 | 항상잘먹어서 구비해둡니다 [1] | 박**** | 2020-01-04 | 0 | ![]() |
219 | 늘 먹던거..ㅎㅎ 다른곳보다 저렴해서 좋아요 [1] | 장**** | 2020-01-02 | 0 | ![]() |
218 | 부드러운 무스 타입입니다 한마리는 잘먹는데 입맛까다로운 얘는 안먹어요ㅠ ![]() |
김**** | 2019-12-24 | 0 | ![]() |
217 | 유일하게 먹는 습식이에요 [1] | 김**** | 2019-12-22 | 0 | ![]() |
216 | 항상 좋아하는 습식사료랍니다 [1] | 김**** | 2019-12-16 | 0 | ![]() |
215 | 내발은 항상 믿고 먹이는 캔중에 하나예요!! 집사입장에선 금액도 착하고...ㅎㅎ 이건 ![]() |
이**** | 2019-12-15 | 0 | ![]() |
214 | 잘 먹어요! 좋아해요! ![]() |
김**** | 2019-12-15 | 0 | ![]() |
213 | 건식만 먹었는데 습식도 좋아하네요 [1] | 장**** | 2019-12-13 | 0 | ![]() |
212 | 캔살때마다 항상 사는제품이에요 기호성이 좋은거 같아요 [1] | 김**** | 2019-12-10 | 0 | ![]() |
211 | 다른 습식들보다 좋아해용 [1] | 장**** | 2019-12-09 | 0 | ![]() |
210 | 잘먹어용 내추럴발란스는 이 라인만 잘먹어요! ![]() |
김**** | 2019-12-06 | 0 | ![]() |
209 | 내발 캔 첫 도전이에요 후기가 많아서 구매했고 잘 먹는다면 내발 여러 종류 구입하고 [1] | 별**** | 2019-12-04 | 1 | ![]() |
208 | 유일하게 잘먹는 습식.. [1] | 김**** | 2019-11-07 | 1 | ![]() |
207 | 유일하게 먹는 습식 [1] | 김**** | 2019-10-29 | 0 | ![]() |
206 | 몇입 먹더니 안먹네요 ㅠ.ㅠ [1] | 강**** | 2019-10-28 | 0 | ![]() |
205 | 잘 먹어요 [1] | 구**** | 2019-10-28 | 0 | ![]() |
204 | 습식캔은 정말 냥이들만의 취향인것같아요 다른애들 잘먹는다해서사면 안먹고ㅋ 요건 잘 [1] | 김**** | 2019-10-25 | 1 | ![]() |
203 | 잘 먹어요 [1] | 이**** | 2019-10-23 | 0 | ![]() |
202 | 잘먹어유유잘먹우유유 [1] | 김**** | 2019-10-21 | 0 | ![]() |
201 | 습식 진짜 잘 안먹는데 이건 되게 잘 먹어줘요. 기호성 테스트로 캔 거의 다 버려서 앞 [1] | 김**** | 2019-10-20 | 0 | ![]() |
200 | 애기들이 잘먹어요! [1] | 김**** | 2019-10-10 | 0 | ![]() |
199 | 내추럴발란스 습식을 잘먹는편이라 자주 구매하고있어요 닭고기&닭간이랑 울트라포 [1] | 김**** | 2019-10-02 | 0 | ![]() |
198 | 잘먹어서 또 구매했습니다 ![]() |
오**** | 2019-10-02 | 0 | ![]() |
197 | 항상 시켜먹어요~ ![]() |
백**** | 2019-09-14 | 0 | ![]() |
196 | 잘먹어요 [1] | 정**** | 2019-09-09 | 0 | ![]() |
195 | 먹긴하는데 입에 잘 안맞는듯해용ㅠ [1] | 문**** | 2019-09-01 | 0 | ![]() |
194 | 그런대로 잘먹고 무난합니다 여러가지가 섞여서 그런지..글구 우리 냥이는 내추럴발란스 ![]() |
선**** | 2019-08-28 | 1 | ![]() |
193 | 이건 그닥 좋아하진 않더라구요 [1] | 이**** | 2019-08-24 | 0 | ![]() |
192 | 기호도 좋은편 연어 알러지 주의 [1] | 전**** | 2019-08-22 | 0 | ![]() |
191 | 젤 좋아하는거고 처음 접한 캔이기도 하고 닭고기베이스/무스타입이어서 잘먹는거네여 [1] | 김**** | 2019-08-21 | 3 | ![]() |
190 | 아주아주 잘먹어요 [1] | 이**** | 2019-08-20 | 0 | ![]() |
189 | 젤 좋아하는 맛이어용! [1] | 김**** | 2019-08-16 | 0 | ![]() |
188 | 예전에 내발 파우치있을때 내발을 먹이다가 그뒤론 처음먹여봤는데 먹는거에 까탈스런 ![]() |
오**** | 2019-08-16 | 0 | ![]() |
187 | 기본적으로 시킬 수 있는 캔인 것 같아요 좋아요 잘먹습니다 [1] | 배**** | 2019-08-13 | 0 | ![]() |
186 | 호불호가있내요...다 잘먹어주면 좋은데ㅠ ㅠ [1] | 서**** | 2019-08-07 | 0 | ![]() |
185 | 네발캔은 다 안먹네요ㅠㅠ ![]() |
김**** | 2019-08-06 | 0 | ![]() |
184 | 기호성 좋아요 [1] | 서**** | 2019-08-05 | 0 | ![]() |
183 | 좋아요 ^^ [1] | 김**** | 2019-08-04 | 0 | ![]() |
182 | 테스트중입니다 [1] | 김**** | 2019-08-01 | 0 | ![]() |
181 | 내추럴 발란스 캔 3개 사봤어요! 세가지중에 이것만 먹네요 ㅠ ㅋㅋㅋ 원래 엄청천천히 ![]() |
전**** | 2019-07-27 | 0 | ![]() |
180 | 이거 원래 잘먹어서 샀어요 [1] | 백**** | 2019-07-19 | 0 | ![]() |
179 | 우씨 이것도안먹어주심ㅜㅜ [1] | 최**** | 2019-07-18 | 0 | ![]() |
178 | 이번에도 잘먹으면 다음달엔 한박스로 구매하려구요~ ![]() |
백**** | 2019-07-17 | 0 | ![]() |
177 | 아주 잘먹 좋아요 [1] | 박**** | 2019-07-12 | 0 | ![]() |
176 | 아주 잘먹 좋아요 [1] | 박**** | 2019-07-12 | 0 | ![]() |
175 | 잘먹어요 [1] | 최**** | 2019-07-10 | 0 | ![]() |
174 | 처음엔 잘안먹는하더니 막내가 다흡입 ㅋㅋㅋㅋ [1] | 백**** | 2019-07-10 | 0 | ![]() |
173 | 이거 아예 쳐다도 안봐요 ㅡ 다른건 잘 먹길 기도하며 길고양이 줬답니다 [1] | 김**** | 2019-07-09 | 0 | ![]() |
172 | 이거 아예 쳐다도 안봐요 ㅡ 다른건 잘 먹길 기도하며 길고양이 줬답니다 [1] | 김**** | 2019-07-09 | 1 | ![]() |
171 | 맛있게 잘 먹어주네요. [1] | 김**** | 2019-07-08 | 0 | ![]() |
170 | 맛있게 잘 먹어주네요. [1] | 김**** | 2019-07-08 | 0 | ![]() |
169 | 잘먹어서 재구매하려구요 [1] | 허**** | 2019-07-07 | 0 | ![]() |
168 | 잘먹어서 재구매하려구요 [1] | 허**** | 2019-07-07 | 0 | ![]() |
167 | 너무 좋아해요ㅎㅎ [1] | 박**** | 2019-07-05 | 0 | ![]() |
166 | 너무 좋아해요ㅎㅎ [1] | 박**** | 2019-07-05 | 0 | ![]() |
165 | 사료는 항상 내발꺼 시켜서 습식캔도 한번 시켜봅니당! [1] | 조**** | 2019-07-05 | 0 | ![]() |
164 | 사료는 항상 내발꺼 시켜서 습식캔도 한번 시켜봅니당! [1] | 조**** | 2019-07-05 | 0 | ![]() |
163 | 제일 자주 시켜먹는 내발캔~~ 잘먹어용ㅋㅋㅋ [1] | 백**** | 2019-06-28 | 0 | ![]() |
162 | 제일 자주 시켜먹는 내발캔~~ 잘먹어용ㅋㅋㅋ [1] | 백**** | 2019-06-28 | 0 | ![]() |
161 | 기호성 좋아요 [1] | 최**** | 2019-06-19 | 0 | ![]() |
160 | 항상 잘먹어요~! [1] | 이**** | 2019-06-14 | 0 | ![]() |
159 | 기호성 테스트하려고 구입했어요 [1] | 조**** | 2019-06-10 | 0 | ![]() |
158 | 항상 먹이던 캔이라 잘 먹습니다! [1] | 이**** | 2019-06-10 | 0 | ![]() |
157 | 잘 먹어요. 잘 먹어서 만족합니다. [1] | 이**** | 2019-06-06 | 0 | ![]() |
156 | 내추럴 발란스 캔은 항상 너무 좋아해용 [1] | 조**** | 2019-06-03 | 0 | ![]() |
155 | 배송이빨라서좋았어요~~ [1] | 문**** | 2019-06-01 | 0 | ![]() |
154 | 잘먹어요! [1] | 권**** | 2019-06-01 | 0 | ![]() |
153 | 잘먹어요!!!! [1] | 이**** | 2019-05-25 | 0 | ![]() |
152 | 잘먹어요 재구매합니다 [1] | 백**** | 2019-05-09 | 0 | ![]() |
151 | 밥좀 잘 먹었으면 좋겠는데 그냥 그래해요 ![]() |
박**** | 2019-05-04 | 0 | ![]() |
150 | 진짜 잘먹어요 [1] | 이**** | 2019-05-02 | 0 | ![]() |
149 | 현재는 건식사료를 공급하고 있는데, 점차 습식으로 갈려고 샘플로 구입하였습니다. 아 ![]() |
황**** | 2019-05-02 | 3 | ![]() |
148 | 항상 잘 먹어요 [1] | 윤**** | 2019-04-28 | 0 | ![]() |
147 | 이쪽 브랜드 건사료는 괜찮아 하길래, 습식 쪽도 사봤는데 습식은 별로 안좋아하네요ㅠ [1] | 이**** | 2019-04-27 | 2 | ![]() |
146 | 드시긴 드시는데 반응이 썩 좋진 않습니다 하나를 다먹어주면 좋겠는데 조금씩 조금씩 [1] | 김**** | 2019-04-23 | 0 | ![]() |
145 | 잘먹엉용 [1] | 홍**** | 2019-04-18 | 0 | ![]() |
144 | 기호성 좋아요. 무스타입을 좋아해서 [1] | 이**** | 2019-04-18 | 0 | ![]() |
143 | 남김없이 잘먹어요 [1] | 한**** | 2019-04-18 | 0 | ![]() |
142 | 넘나 잘먹는 캔.. ![]() |
한**** | 2019-04-17 | 0 | ![]() |
141 | 오랜만에 먹여봤는데 좋아하더라구용 [1] | 김**** | 2019-04-11 | 1 | ![]() |
140 | 건식 내발도 잘 먹길래 주문해봤는데 이것도 잘 먹네요 [1] | 정**** | 2019-04-10 | 0 | ![]() |
139 | 굿굿 [1] | 고**** | 2019-04-10 | 0 | ![]() |
138 | 한마리는 좀 먹고 다른친구는 냄새맡고 가버렸어요 ![]() |
강**** | 2019-04-07 | 0 | ![]() |
137 | 습식캔으로 급여중이에요 잘먹어요 [1] | 김**** | 2019-04-04 | 0 | ![]() |
136 | 잘먹어요 [1] | 정**** | 2019-03-30 | 0 | ![]() |
135 | 요새는 잘 안먹어요 [1] | 전**** | 2019-03-30 | 0 | ![]() |
134 | 낮에 많이 아파보이는 길고양이가 쓰레기를 뒤적이길래 줬더니 잘 먹었어요. 부드러운 ![]() |
강**** | 2019-03-24 | 2 | ![]() |
133 | 항상 잘 먹이고 있습니다 내추럴발란스가 성분 좋은 습식 캔들 중에서 기호성은 제일 좋 [1] | 이**** | 2019-03-22 | 0 | ![]() |
132 | 테스트용 잘먹어요 [1] | 정**** | 2019-03-20 | 0 | ![]() |
131 | 그냥 그랬어요 ㅎㅎ [1] | 한**** | 2019-03-20 | 0 | ![]() |
130 | 참치캔같은 냄새가 많이 나요 ㅋㅋ 여튼 엄청 좋아합니다!! [1] | 강**** | 2019-03-13 | 0 | ![]() |
129 | 이맛을 유난히 잘먹어요 [1] | 김**** | 2019-03-12 | 0 | ![]() |
128 | 건식으로 먹는 브랜드라 시켜봤는데 잘 먹네요~ [1] | 김**** | 2019-03-11 | 0 | ![]() |
127 | 잘먹어용ㅎㅎ [1] | 전**** | 2019-03-07 | 0 | ![]() |
126 | 습식캔 잘 안먹는 애기가 그나마 조금 먹는 캔이라소 몇개 샀어요 ㅎㅎ [1] | 박**** | 2019-03-07 | 0 | ![]() |
125 | 기호성 테스트 한다고 구매했데 두묘중 한묘만 잘먹네요 ![]() |
임**** | 2019-02-28 | 0 | ![]() |
124 | 잘먹네요 ^^ 입자도 곱고 맘에 듭니다 [1] | 서**** | 2019-02-24 | 1 | ![]() |
123 | 같은 제품인데 다른맛보다 이 맛을 제일 좋아해요 물 먹는 양이 줄어서 습식캔으로 자주 [1] | 김**** | 2019-02-23 | 0 | ![]() |
122 | 기호성이 좋다고 해서 사봤는데 괜찮아요~ 음수량 땜에 따뜻한 물에 풀어주는데 습식 안 [1] | 서**** | 2019-02-14 | 0 | ![]() |
121 | 너무 좋아하네요. 할인할때 많이 사둬야겠어요 [1] | 서**** | 2019-02-13 | 0 | ![]() |
120 | 입이 짧은아이라 걱정했는데 내놓자마자 잘먹어서 다행이에요 [1] | 김**** | 2019-02-11 | 0 | ![]() |
119 | 믿고 먹이는 내발♡ 엘라이신과 섞어서 급여하고 있어요 이거하고 파란색을 제일 잘 먹 ![]() |
이**** | 2019-02-09 | 0 | ![]() |
118 | 잘먹는 습식캔 [1] | 홍**** | 2019-02-07 | 0 | ![]() |
117 | 다른 커뮤니티, 실제로 고양이 키우시는 분들이 이 제품 많이 추천해주셔서 사봤는데 다 [1] | 김**** | 2019-02-07 | 0 | ![]() |
116 | 습식사료 처음 주문해봤는데 우리 고양이가 잘 먹어줘서 넘 뿌듯해요 [1] | 김**** | 2019-02-01 | 1 | ![]() |
115 | 내추럴발란스 사료도 좋고 캔도 나쁘지 않아서 습식 여러가지 먹여보려고 샀습니다! [1] | 이**** | 2019-01-26 | 0 | ![]() |
114 | 잘먹어용 [1] | 전**** | 2019-01-26 | 0 | ![]() |
113 | 제일 좋아하는 캔이랍니당 [1] | 홍**** | 2019-01-22 | 1 | ![]() |
112 | 기호성테스트하려고 종류별로 샀는데 셋중억 둘은 먹어주네요~ ![]() |
이**** | 2019-01-19 | 0 | ![]() |
111 | 잘안먹지만 냥이 건강을 위해서 위스카스랑 반반 섞어서 먹이고 있어요! [1] | 김**** | 2019-01-16 | 1 | ![]() |
110 | 유일하게 먹는캔이예요 ![]() |
신**** | 2019-01-12 | 0 | ![]() |
109 | 입맛이 까다로워서 처음 먹는 캔이나 한 번 먹었던 캔도 잘 안 먹는 냥이인데 이거는 계 [1] | 황**** | 2019-01-10 | 1 | ![]() |
108 | 내발캔은 좋아해서 잘먹어요 [1] | 유**** | 2019-01-10 | 0 | ![]() |
107 | 아직 안 먹여봤지만ㅠㅡ유명해서 샀어요오 [1] | 이**** | 2018-12-28 | 1 | ![]() |
106 | 잘먹어요! [1] | 이**** | 2018-12-27 | 0 | ![]() |
105 | 설겆이할정도로 깨끗하게 먹는 습식! [1] | 홍**** | 2018-12-24 | 0 | ![]() |
104 | 굿 [1] | 허**** | 2018-12-22 | 0 | ![]() |
103 | 잘 먹는편입니다 [1] | 전**** | 2018-12-19 | 0 | ![]() |
102 | 늘 먹는 제품 [1] | 전**** | 2018-12-19 | 0 | ![]() |
101 | 싹싹 긁어먹을 정도는 아니지만 그렇저럭 잘 먹어요!!! 조금 남기고 다 먹엇ㄱ더라구요 [1] | 이**** | 2018-12-16 | 0 | ![]() |
100 | 잘먹어요 [1] | 박**** | 2018-12-13 | 0 | ![]() |
99 | 오션피쉬랑 같이 제일 잘 먹는 맛이에요 ![]() |
권**** | 2018-12-10 | 1 | ![]() |
98 | 맛있어요 [1] | 김**** | 2018-12-10 | 0 | ![]() |
97 | 저희 집에서는 불호에요. [1] | 정**** | 2018-11-28 | 0 | ![]() |
96 | 잘먹어용 [1] | 홍**** | 2018-11-24 | 0 | ![]() |
95 | 좋아해요 [1] | 이**** | 2018-11-22 | 0 | ![]() |
94 | 내.바. 건식사료를 잘 먹었던 터라, 습식사료를 사보았는데...뭐가 문제인지 안먹네요. [1] | 박**** | 2018-11-19 | 1 | ![]() |
93 | 굳굳 [1] | 최**** | 2018-11-18 | 0 | ![]() |
92 | 음수량 늘리기용으로 구매합니다 그냥 따줘서 바로 먹으라고 하면 안먹네요 전자레인 [1] | 박**** | 2018-11-13 | 0 | ![]() |
91 | 이것두 첨엔 먹는듯 싶더니 안먹더라구요 [1] | 김**** | 2018-11-11 | 0 | ![]() |
90 | 기호성 참 좋아요 [1] | 이**** | 2018-11-05 | 0 | ![]() |
89 | 무스형태 좋아하는 아이라서 잘먹네요~ 냄새도 고소한게 좋아요 ㅎㅎ [1] | 유**** | 2018-10-29 | 2 | ![]() |
88 | 예전보단 기호가 떨어졌어요 [1] | 전**** | 2018-10-28 | 0 | ![]() |
87 | 이건좀먹길바라며 [1] | 박**** | 2018-10-12 | 0 | ![]() |
86 | 이건좀먹길바라며 [1] | 박**** | 2018-10-12 | 0 | ![]() |
85 | 내발 키튼,치킨캔은 잘 먹어서 다른 맛도 사봤어요.잘먹네요 ![]() |
배**** | 2018-09-28 | 0 | ![]() |
84 | 내발 키튼,치킨캔은 잘 먹어서 다른 맛도 사봤어요.잘먹네요 ![]() |
배**** | 2018-09-28 | 0 | ![]() |
83 | 잘먹어요 [1] | 서**** | 2018-09-25 | 0 | ![]() |
82 | 잘먹어요 [1] | 서**** | 2018-09-25 | 0 | ![]() |
81 | 이건아직안먹였지만 잘먹길바래요 [1] | 박**** | 2018-09-22 | 1 | ![]() |
80 | 항상 급여하던 습식캔입니다 잘먹어요 [1] | 오**** | 2018-09-06 | 1 | ![]() |
79 | nice~ [1] | z**** | 2018-09-02 | 0 | ![]() |
78 | 잘먹어줘서 키튼이랑같이 쟁여둘까 생각중이에요 ![]() |
배**** | 2018-07-21 | 0 | ![]() |
77 | 기호성이 급 떨ㅇ어졌어요 [1] | 전**** | 2018-07-11 | 0 | ![]() |
76 | 왠지 질린듯한 [1] | 전**** | 2018-07-11 | 0 | ![]() |
75 | 입맛이 까다로운 냥이인데 이거는 잘 먹습니다. [1] | 황**** | 2018-07-02 | 1 | ![]() |
74 | 아주좋아해여 [1] | 서**** | 2018-06-25 | 0 | ![]() |
73 | 잘먹지요 [1] | 문**** | 2018-06-19 | 0 | ![]() |
72 | 잘먹는 내추럴 발란스 [1] | 전**** | 2018-06-14 | 0 | ![]() |
71 | 잘먹어요 [1] | 전**** | 2018-06-14 | 0 | ![]() |
