가격정책 | 마마캣 회원등급 할인 상품 |
---|---|
소비자가 | |
마마캣 판매가 | 3,600원 |
수량 | ![]() ![]() |
가장 높은 회원등급 할인 적용시 구매가 | 3,420원 (최대 180원 할인) |
최적할인가 | 3,420원 (180원 할인) |
원산지 | 미국 |
제조자 | 수입자 | Natural Balance Pet Foods, Inc.| (주)내추럴발란스코리아 |
사용 연령 | 성묘용 (12개월 이상) |
100g 가격 | 2,307원 |
포장단위 | 156g |
인증 및 허가 | 사료관리법에 따른 수입신고를 필함 |
원료구성 | 오리고기, 오리고기 육즙, 오리 간, 완두콩 단백질, 통 완두콩, 인산이칼슘, 천연 향, 오리고기 육분, 탄산칼슘, 비타민합제-비타민C,E, 구아검, 연어오일(혼합토코페롤 보존), 미광량물질류합제-칼슘,인, 염화칼륨, 소금, 크랜베리 등 |
성분구성 | 조단백 8.5%이상, 조지방 6.0%이상, 조섬유 1.0%이하, 조회분 3.0%이하, 칼슘 0.38%이상, 인 0.34%이상, 타우린 0.05%이하, 수분 78.0%이하, 비타민E 8.6UI/kg이상 / 칼로리(ME)=123kcal/100g |
현재 재고 수량 | 품절 |
소비자 상담전화 | 마마캣 고객센터 (1544-6141) |
상품 입고 일정 | 매주 화-수요일 |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
배송주기
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
내추럴발란스 주식캔 LID 오리고기&완두 포뮬라 156g |
![]() ![]() |
3600 (![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 아이가 잘먹어줘요^^ ![]() |
이**** | 2022-08-10 | 0 | ![]() |
49 | 늘 항상 마마캣에서 주문하는데
항상 재고도 많고 꼼꼼포장해주셔서 너무 감사합니다. ![]() |
네**** | 2022-07-24 | 0 | ![]() |
48 | 처음으로 습식하며 먹는건데 입짧은 고양이인데 잘 먹어요처음으로 습식하며 먹는건데 [1] | 이**** | 2022-05-08 | 0 | ![]() |
47 | 항상 먹이던 거에요 잘 먹어서 좋아요 [1] | 박**** | 2022-01-12 | 0 | ![]() |
46 | 안타깝게도 전혀 입도 안 대고 냄새 맡더니 가버렸어요 ㅠㅠ 평소에 닭, 칠면조는 잘 먹 [1] | 이**** | 2021-12-09 | 0 | ![]() |
45 | 언제나 먹던 것입니다. 여전히 잘 먹어요 [1] | 박**** | 2021-12-03 | 0 | ![]() |
44 | 잘 먹어용~~!! 사료도 잘 먹는데 주식캔도 잘 머금!! [1] | 백**** | 2021-11-23 | 1 | ![]() |
43 | 항상 먹던 캔입니다. 비교적 잘 먹어 주는 편이라 계속 삽니다. [1] | 박**** | 2021-11-15 | 1 | ![]() |
42 | 그나마 먹어 주는 습식 중에 하나에요. 기호성이 나쁘지 않은 듯 [1] | 박**** | 2021-11-12 | 1 | ![]() |
41 | 잘 안먹네요 그래도 알러지 때문에 먹일 수 있는 게 별로 없어서... 조금씩이라도 먹어 [1] | 박**** | 2021-09-20 | 0 | ![]() |
40 | 저번에 맛보기 세트로 주문해서 유일하게 반응이 좋았던 LID 맛으로 한 번 더 테스트해 ![]() |
그**** | 2021-09-16 | 0 | ![]() |
39 | 보리씨는 오리 안좋아하나봐요 [1] | 고**** | 2021-04-22 | 0 | ![]() |
38 | 내추럴 밸런스는 기본 울트라가 제일 좋은 것 같습니다. 우리집 녀석들에게는요. [1] | 변**** | 2020-12-23 | 2 | ![]() |
37 | 잘먹어영 [1] | 양**** | 2020-12-18 | 0 | ![]() |
36 | 너무 좋아하는 캔이라 정기적으로 주문하고 있어요:-) [1] | 채**** | 2020-12-06 | 0 | ![]() |
35 | 매번 먹이는데 좋아요!! ㅎㅎ [1] | 김**** | 2020-12-02 | 0 | ![]() |
34 | 좋아요! [1] | 김**** | 2020-11-20 | 0 | ![]() |
33 | 오리를 좋아해서인지 엄청 싹싹 먹어요 [1] | 박**** | 2020-11-17 | 0 | ![]() |
32 | 애기가 너무 맛있게 먹네요 [1] | 신**** | 2020-11-12 | 0 | ![]() |
31 | 오리고기맛좋아해내여 [1] | 지**** | 2020-09-18 | 0 | ![]() |
30 | 알러지냥인 11살묘르신께서 입맛까다로우신데도 잘드셔서 조아요^^ [1] | 박**** | 2020-08-29 | 0 | ![]() |
29 | 11살 묘르신 식이알러지생겨서 선택했어요. 처음 오리고기드시는데 간식그릇바닥까지 싹 [1] | 박**** | 2020-08-10 | 0 | ![]() |
28 | 좋아요 만족합니다~~ [1] | 배**** | 2020-07-13 | 0 | ![]() |
27 | 새로운거먹여보고싶어서 시켰는데 아주 싹싹바닥까지잘먹네요 [1] | 지**** | 2020-05-25 | 0 | ![]() |
26 | 쏘쏘해용 먹긴먹는데ㅡ미친듯이 먹진 않아요ㅋㅋ [1] | 양**** | 2020-05-22 | 0 | ![]() |
25 | 내추럴발란스꼐 좋다는 소문을 듣고 샀는데 역시 좋네요!! 덩어리가 없어서 이빨이 안좋 ![]() |
박**** | 2020-05-07 | 1 | ![]() |
24 | 잘 먹어요! 오리 좋아하는줄 몰랐는데 맛있나봐요 [1] | 박**** | 2020-05-04 | 0 | ![]() |
23 | 즐겨 먹는 주식캔이예요 [1] | 김**** | 2020-04-25 | 0 | ![]() |
22 | 입이 짧아서 잘.안먹어요..... [1] | 위**** | 2020-04-13 | 0 | ![]() |
21 | LID캔인데 먹을까 걱정하고 그냥 사봤는데 잘 먹어요. 콩 안좋아하는데 이미 갈려있어서 [1] | 박**** | 2020-04-13 | 0 | ![]() |
20 | 나름대로 잘 먹어요 굿굿 [1] | 남**** | 2020-03-06 | 0 | ![]() |
19 | 실패 ㅜㅜ 잘안먹네용 [1] | 정**** | 2020-02-24 | 0 | ![]() |
18 | 저희 고양이들이 잘먹어요 [1] | 손**** | 2020-02-17 | 0 | ![]() |
17 | 습식캔의 최고봉은 내발. 다 잘먹음 ㅋㅋ [1] | 이**** | 2020-02-15 | 0 | ![]() |
16 | 잘먹진않지만 내발이라 ㅠㅠㅠ [1] | 차**** | 2020-01-30 | 0 | ![]() |
15 | 오리 완두보단 칠면조가 짱짱인거 같아요(?) 허겁지겁 먹는 나의 고양이,,,,최고 [1] | 박**** | 2020-01-28 | 0 | ![]() |
14 | 애기가 잘먹어요 [1] | 조**** | 2020-01-17 | 1 | ![]() |
13 | 잘 먹어주면 좋겠어요^^ [1] | 김**** | 2020-01-06 | 0 | ![]() |
12 | 신제품도 잘 먹네요^^ [1] | 정**** | 2019-12-31 | 0 | ![]() |
11 | 잘 먹여볼게요~ ![]() |
남**** | 2019-12-14 | 0 | ![]() |
10 | 용량이 작아서 좋아요 [1] | 배**** | 2019-11-09 | 0 | ![]() |
9 | 이 맛으로 사료도 먹였어서 줘봤는데 엄청 잘먹네요! 파테타입입니다! ![]() |
송**** | 2021-03-11 | 0 | ![]() |
8 | 내츄럴 발란스 아주 잘먹어요! ![]() |
김**** | 2021-01-10 | 0 | ![]() |
7 | 내발 잘먹길래 오리샀는데 오리는 안먹네요 ㅠ ![]() |
째**** | 2021-01-01 | 0 | ![]() |
6 | 만족 [1] | 네**** | 2021-06-06 | 0 | ![]() |
5 | 만족 [1] | 네**** | 2021-04-20 | 1 | ![]() |
4 | 만족 [1] | 네**** | 2021-02-14 | 0 | ![]() |
3 | 만족 [1] | 네**** | 2020-11-14 | 13 | ![]() |
2 | 만족 [1] | 네**** | 2020-10-05 | 1 | ![]() |
1 | 만족 [1] | 네**** | 2020-02-22 | 2 | ![]() |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다