가격정책 | 마마캣 회원등급 할인 상품 |
---|---|
유통기한 | 2023.02.15. |
소비자가 | |
마마캣 판매가 | 3,600원 |
수량 | ![]() ![]() |
가장 높은 회원등급 할인 적용시 구매가 | 3,420원 (최대 180원 할인) |
원산지 | 미국 |
제조자 | 수입자 | Natural Balance Pet Foods, Inc.| (주)내추럴발란스코리아 |
사용 연령 | 성묘용 (12개월 이상) |
100g 가격 | 2,307원 |
포장단위 | 156g |
인증 및 허가 | 사료관리법에 따른 수입신고를 필함 |
원료구성 | 오리고기, 오리고기 육즙, 오리 간, 완두콩 단백질, 통 완두콩, 인산이칼슘, 천연 향, 오리고기 육분, 탄산칼슘, 비타민합제-비타민C,E, 구아검, 연어오일(혼합토코페롤 보존), 미광량물질류합제-칼슘,인, 염화칼륨, 소금, 크랜베리 등 |
성분구성 | 조단백 8.5%이상, 조지방 6.0%이상, 조섬유 1.0%이하, 조회분 3.0%이하, 칼슘 0.38%이상, 인 0.34%이상, 타우린 0.05%이하, 수분 78.0%이하, 비타민E 8.6UI/kg이상 / 칼로리(ME)=123kcal/100g |
현재 재고 수량 | 16개 |
소비자 상담전화 | 마마캣 고객센터 (1544-6141) |
상품 입고 일정 | 매주 화-수요일 |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
배송주기
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
내추럴발란스 주식캔 LID 오리고기&완두 포뮬라 156g |
![]() ![]() |
3600 (![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.