가격정책 | 마마캣 회원등급 할인 상품 |
---|---|
유통기한 | 2024.11.20. |
소비자가 | |
마마캣 판매가 | 700원 |
수량 | ![]() ![]() |
가장 높은 회원등급 할인 적용시 구매가 | 670원 (최대 30원 할인) |
최적할인가 | 670원 (30원 할인) |
원산지 | 국내 |
제조자 | 수입자 | 아이엔지메딕스 |
사용 연령 | 생후 3개월 이상 |
포장단위 | 2g |
인증 및 허가 | 상세 설명 참조 |
원료구성 | 황태분말, 프락토올리고당, 무수결정포도당, 결정셀룰로오스, 비타민A, D3, 오메가3지방산(DHA/EPA), MSM(Methylsulfonylmethane), 비타민E, 아연, 엽산, 판토텐산 칼슘, 칼륨, 마그네슘, 망간, 코엔자임Q10, L-라이신, 타우린 |
성분구성 | 비타민A 800mg, 비타민D3 815mg, 오메가3지방산 4,120mg, MSM 4,300mg, 비타민E 8,250mg, 아연 1,210mg, 비타민B1 485mg, 비타민B6 536mg 등 |
현재 재고 수량 | 12개 |
소비자 상담전화 | 마마캣 고객센터 (1544-6141) |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
배송주기
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
에너지믹스 비타황태 건강한 발육, 성장 종합영양제 2g |
![]() ![]() |
700 (![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 캔에섞어주니까 잘먹었어요 ![]() |
김**** | 2022-03-23 | 1 | ![]() |
13 | 가루였다!!!!!!!! [1] | 이**** | 2020-10-31 | 0 | ![]() |
12 | 눈도 안감고 순식간에 해치운 제품이에요 [1] | 이**** | 2020-07-22 | 1 | ![]() |
11 | 잘먹네요^^~ [1] | 박**** | 2020-07-11 | 1 | ![]() |
10 | 저희 고양이 습식에 섞어주니 잘 먹네용 [1] | 김**** | 2020-02-29 | 1 | ![]() |
9 | 처음엔 냄새 맡고 좋아하더니 영 못먹길래 츄르에 섞어주니까 잘 먹네요ㅎㅎ 몇 개 더 [1] | 박**** | 2020-01-29 | 0 | ![]() |
8 | 잘 먹네요 [1] | 최**** | 2020-01-18 | 0 | ![]() |
7 | 노란빛이에요 비싼 유산균 줘보고 싶어서 사봤어용 ![]() |
차**** | 2021-03-01 | 0 | ![]() |
6 | 저희 애는 입맛에 안맞나봐요 잘안먹어요ㅠㅠ [1] | 최**** | 2019-05-07 | 1 | ![]() |
5 | 잘먹어요! 하나만 구매했는데 더 구매해야겠어요 [1] | 김**** | 2019-02-25 | 0 | ![]() |
4 | 이거 먹고 잘으면 또 많이 사저ㅓ야겟어용 ㅎㅎㅎㅎ [1] | 안**** | 2019-01-02 | 0 | ![]() |
3 | 잘받았어요~ [1] | 이**** | 2018-10-27 | 0 | ![]() |
2 | 가루 영양제를 잘 먹지 않아서 걱정했는데 이 제품은 잘 먹었어요. [1] | 송**** | 2018-05-29 | 1 | ![]() |
1 | 좋아요 [1] | 이**** | 2018-01-15 | 0 | ![]() |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다