상품 간략설명 | 전연령 | 홀리스틱 (2,359원/100g당) |
---|---|
가격정책 | 최저마진 |
유통기한 | 2024.06.29. |
박집사 한마디 | 두말하면 입 아파요. 네이처스 버라이어티 생식본능의 스테디셀러!! |
사료등급 | 홀리스틱 |
소비자가 | |
마마캣 판매가 | 51,900원 |
수량 | ![]() ![]() |
원산지 | 미국 |
제조자 | 수입자 | Nature's Variety, Inc. | (주)한국네이처스버라이어티 |
사용 연령 | 전연령 (3개월 이상) |
100g 가격 | 2,359원 |
포장단위 | 2.2kg |
인증 및 허가 | 사료관리법에 따른 수입신고를 필함 |
원료구성 | 닭고기, 닭고기밀, 칠면조고기밀, 멘헤이든생선어분, 완두콩, 닭지방, 타피오카, 천연향료, 건조 토마토박, 흰살생선어분, 소금, 비타민, 몬모릴로나이트점토, 당근, 사과, 크랜베리, 염화콜린, 염화칼륨, 미네랄, 메나디온중아황산나트륨, 등 (상세페이지 참고) |
성분구성 | 조단백 43.0% 이상, 조지방 19.5% 이상, 조섬유 3.0% 이하, 수분 9.0% 이하, 칼슘 3.4%, 인 2.1%, 칼륨 0.7%, 나트륨 0.9%, 마그네슘 0.1%, 칼로리=415kcal/100g |
현재 재고 수량 | 10개 |
소비자 상담전화 | 마마캣 고객센터 (1544-6141) |
제품 포장 유형 | 통포장 (지퍼팩 있음) |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
배송주기
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
네이처스 버라이어티 생식본능 캣 고양이사료 그레인프리 치킨 2.2kg |
![]() ![]() |
51900 (![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
170 | 8개월 냥이가 잘먹는 사료예요!! 성분도 괜찮고 맘에 들어요 ![]() |
네**** | 2023-11-03 | 0 | ![]() |
169 | 우리 냥냥쓰는 무엇이든 참 잘먹어요 건강해주렴♡ ![]() |
전**** | 2023-09-27 | 2 | ![]() |
168 | 굳~~~ 항상 시키는 사료예요~~ 잘 먹어요^^^ ![]() |
네**** | 2023-08-31 | 2 | ![]() |
167 | 포장 깔끔하게 잘 왔어요. 샘플 사료도 잘 먹여보려구요. ![]() |
네**** | 2022-12-06 | 8 | ![]() |
166 | 애들한테 기호성 엄청 좋네요~ 소분해두었어요 ![]() |
네**** | 2022-11-03 | 10 | ![]() |
165 | 생식본능 사료는 성분도 좋고 기호성도 좋아서 너무너무 좋아용 | 정**** | 2022-10-12 | 7 | ![]() |
164 | 성분이 좋고 기호성도 좋아서 이 사료만 먹여요 저희 집 아가가 입이 짧아서 샘플 여러 ![]() |
구**** | 2022-03-11 | 10 | ![]() |
163 | 항상 잘 먹는 사료예염 재구매~~ ![]() |
윤**** | 2022-02-24 | 9 | ![]() |
162 | 비싸지만 맛있게 먹어주니 다행이예요..ㅠㅋㅋ 그런데 살이 너무 쪄서 다이어트 사료랑 [1] | 조**** | 2022-02-05 | 0 | ![]() |
161 | 이사료만시키면 왤케 많이먹을까요....go사료에비해서 먹는양이 금방입니다ㅋㅋ ![]() |
서**** | 2022-01-10 | 0 | ![]() |
160 | 저희 집 두 고양님들 입맛에는 영... 안 맞나봅니다..ㅠ 몇 가지 사료 섞어서 주면 얼레 [1] | 김**** | 2022-01-05 | 1 | ![]() |
159 | 1년 3개월차 냥이인데 7키로에 육박해서ㅠ.ㅠ 몇 달 전부터 로**닌 회사의 체중 조절 사 [1] | 조**** | 2021-12-11 | 5 | ![]() |
158 | 사료샘플 저렴하고 다양하게 구매할 수 있는 곳 진짜 마마캣이 최고에요ㅜㅜ 쇼핑몰 여 ![]() |
따**** | 2021-11-30 | 0 | ![]() |
157 | 잘먹어요 [1] | 김**** | 2021-11-24 | 1 | ![]() |
156 | 세마리 입맛이 까다로워서 걱정했는데 다 잘먹고 변상태도 좋아요~~ [1] | 조**** | 2021-11-24 | 0 | ![]() |
155 | 안 먹어서 다른 사료와 섞어 먹입니다. [1] | 박**** | 2021-10-20 | 1 | ![]() |
154 | 사료 섞어서 주는데 잘 먹어요~~ [1] | 윤**** | 2021-09-26 | 0 | ![]() |
153 | 두번째구매고 세번째로 시키려고 들어오면서 씁니다 ㅎㅎ 가루가 조금 많은거 빼면 완벽 [1] | 한**** | 2021-08-11 | 0 | ![]() |
152 | 항상 먹이는 거예요 애가 입이 짧아 다른 거 사기 무서워요 [1] | 구**** | 2021-07-22 | 0 | ![]() |
151 | 주인님들 건강을 위해 시켯습니다 :) 가격이 사악하긴 하지만, 나이가 나이다 보니(큰애 [1] | 한**** | 2021-07-18 | 2 | ![]() |
150 | 맨날 사먹여요 좋아요 [1] | 천**** | 2021-06-21 | 0 | ![]() |
149 | 너무 잘 먹어요!!!! [1] | 윤**** | 2021-05-26 | 0 | ![]() |
148 | 원래 먹던 사료라 잘 먹네요^^ [1] | 허**** | 2021-04-27 | 0 | ![]() |
147 | 처음 샘플 사료로 먹이고 계속 먹이고 있는데 잘 먹습니다~ [1] | 천**** | 2021-04-15 | 0 | ![]() |
146 | 언제나 먹는 밥이예요 잘먹어요 [1] | 황**** | 2021-04-13 | 0 | ![]() |
145 | 그냥저냥 먹더라구용 [1] | 구**** | 2021-04-08 | 0 | ![]() |
144 | 늘 구매하는 밥입니다. 잘 먹고 뒷탈도 없어요. [1] | 조**** | 2021-04-06 | 0 | ![]() |
143 | 항상 잘먹고 싹싹 비워서 구매합니다. [1] | 유**** | 2020-12-21 | 0 | ![]() |
142 | 항상 잘 먹어서 꾸준히 사먹이고 있습니다. [1] | 유**** | 2020-11-29 | 0 | ![]() |
141 | 사료샘플 여러개 주문해서 먹여봤는데 제일 잘먹기도하고 성분도 좋다그래서 먹이고있어 ![]() |
김**** | 2020-11-13 | 0 | ![]() |
140 | 잘 안먹어서 고민중 먹긴 먹어요 ㅠㅠ [1] | 이**** | 2020-11-11 | 0 | ![]() |
139 | 6개월째 먹이고있습니다 둘다 잘먹고 냄새도 강하지않아요 변도좋구요 ![]() |
김**** | 2020-11-04 | 0 | ![]() |
138 | 워낙 잘먹어서 계속 재구매 합니다 [1] | 김**** | 2020-11-01 | 0 | ![]() |
137 | 분명 기호성테스트 땐 잘먹었는데^^...왜 ...덮...니... 배송도 빠르고 좋았어요 ![]() |
최**** | 2020-10-24 | 0 | ![]() |
136 | ㅏㅅ있어 하고 가려먹지 않아서 항상 사먹여요 [1] | 유**** | 2020-10-22 | 0 | ![]() |
135 | 최저마진이래서 미리주문해논겁니당 사료다먹으면 이거맥이려구용 [1] | 김**** | 2020-10-17 | 0 | ![]() |
134 | 좋아요 [1] | 최**** | 2020-09-05 | 0 | ![]() |
133 | 우리 둘째까 밥투정 안하고 잘 먹어요 [1] | 공**** | 2020-08-26 | 0 | ![]() |
132 | 냥이가너무좋아하고 잘 먹어요 [1] | 안**** | 2020-08-25 | 0 | ![]() |
131 | 늘 사먹이고 있습니다. 너무 잘 먹어요 [1] | 조**** | 2020-06-23 | 0 | ![]() |
130 | 항상 시켜먹는 밥이에요 크기는 크지않은데 오독오독 씹어먹기도 해요 [1] | 조**** | 2020-05-13 | 0 | ![]() |
129 | 늘 먹이고 있는 맘마입니다. 알러지반응도 없이 좋아요 [1] | 조**** | 2020-04-13 | 0 | ![]() |
128 | 우리아기잘먹었어요....... [1] | Z**** | 2020-04-05 | 0 | ![]() |
127 | 이렇게 좋은제품이 만들어지고. 구매할수있어 기쁨니다. 한국땅에서 구할수잇는 우리아 [1] | 김**** | 2020-03-06 | 0 | ![]() |
126 | 기호성도 좋고, 털 윤기도 많이 좋아졌습니다 ㅠㅠ 질려하지 않고 맛있게 잘 먹어주네요 [1] | 박**** | 2020-03-01 | 0 | ![]() |
125 | 늘 시키던 거예요! 기호성도 참 좋아요! [1] | 김**** | 2020-02-06 | 0 | ![]() |
124 | 매 번 사먹이고 있는 사료입니다:) 정말 너무 너무 좋아해요!!! 앞으로도 쭉 이거로 사 [1] | 김**** | 2020-01-16 | 1 | ![]() |
123 | 항상 먹이는 맘마. ![]() |
조**** | 2019-12-28 | 0 | ![]() |
122 | 좋아해요 믿고 먹는 생식본능입니다. 치킨 맛을 워낙 좋아해서 실패없을 줄 알았어요ㅎ [1] | 신**** | 2019-12-16 | 0 | ![]() |
121 | 잘 먹어주면 젤 좋음 [1] | 오**** | 2019-12-04 | 0 | ![]() |
120 | 좋이요 [1] | 김**** | 2019-10-31 | 0 | ![]() |
119 | 항상 저희애들 먹이는 제품입니당 두마리 모두 잘먹고 특히 이거 먹인 후 털에 윤기가 [1] | 황**** | 2019-10-22 | 0 | ![]() |
118 | 매번 주문하는 제품이에요. 생식본능 최대 단점은 닫는부분이 금방 뜯긴다는점 .. 요즘 [1] | 이**** | 2019-09-27 | 2 | ![]() |
117 | 딱히 사료를 가리진 않지만 잘먹고 배송도빠르고 좋아요! [1] | 윤**** | 2019-08-19 | 0 | ![]() |
116 | 고양이가 그나마 편식 안하고 먹어주는 사료예요ㅠㅠㅠ [1] | 이**** | 2019-08-14 | 0 | ![]() |
115 | 고양이가 잘 묵고 있어요 [1] | 이**** | 2019-07-29 | 0 | ![]() |
114 | 저희 집 고양이가 잘 먹고 좋아하네요 [1] | 김**** | 2019-07-20 | 0 | ![]() |
113 | 저번에 주문한 이후로 잘먹길래 다시 주문했습니다. 잘먹네요 [1] | 추**** | 2019-07-19 | 0 | ![]() |
112 | 고단백 사료중에서 기호성 괜찮은 것 같아요 [1] | 최**** | 2021-03-12 | 0 | ![]() |
111 | 항상 잘 먹는 사료라 다른 사료랑 돌아가면서 먹이고 있습니다. [1] | 유**** | 2021-03-11 | 0 | ![]() |
110 | 완전 잘 먹고 좋아합니다 ㅠㅠ 배송도 빠르고요 [1] | 전**** | 2019-06-26 | 0 | ![]() |
109 | 완전 잘 먹고 좋아합니다 ㅠㅠ 배송도 빠르고요 [1] | 전**** | 2019-06-26 | 0 | ![]() |
108 | 잘먹고있습니다 [1] | 최**** | 2019-06-23 | 0 | ![]() |
107 | 잘 먹어서 재주문합니다 :) [1] | 최**** | 2019-06-20 | 1 | ![]() |
106 | 사료 결정하기 정말 힘드네요 아이가 예민해서 구입할수 있는 사료가 한정적인 관계로 [1] | 정**** | 2019-06-14 | 1 | ![]() |
105 | 워낙 유명한사료이긴하지만 생식을먹이는게나을것같아서 생식을먹이다가 가격이부담되서 [1] | 김**** | 2021-02-17 | 1 | ![]() |
104 | 생식본능 첨 먹여보는데 ㅎㅎ기대가됩니다 일요일에시켰는데 월요일에 왔네요. 감사합니 [1] | 최**** | 2019-06-10 | 0 | ![]() |
103 | 전에 시킨사료가 생각보다 빨리다먹어서 토요일에 주문했는데 월요일에 바로도착하네요 [1] | 추**** | 2019-06-10 | 1 | ![]() |
102 | 잘 먹어서 바꾼지 좀 됏어요~ [1] | 임**** | 2019-05-26 | 0 | ![]() |
101 | 좋아요 [1] | 차**** | 2019-05-24 | 0 | ![]() |
100 | 애기가 잘 먹엉ㅅㅇ [1] | 천**** | 2021-01-24 | 0 | ![]() |
99 | 늘 시키는 사료입니다. 믿고 사는 생식본능 ![]() |
최**** | 2019-05-23 | 0 | ![]() |
98 | 엄청 잘 먹어요! 맨날 턱드름때문에 고생했는데 다 없어지고 모질도 좋아졌어요! [1] | 최**** | 2019-05-20 | 0 | ![]() |
97 | 오리젠과 섞여 먹이면 변비도 없고 좋아요 [1] | 고**** | 2019-05-15 | 0 | ![]() |
96 | 잘먹어서 항상 사먹이고 있어요! [1] | 유**** | 2021-01-14 | 0 | ![]() |
95 | 몇번째 재구매인지... 이거 먹이고 나서 털에 윤기가 돌아요 [1] | 손**** | 2019-04-16 | 0 | ![]() |
94 | 샘플 주문해서 기호성 좋은걸로 주문했는데 처음에만 잘먹더니 나중엔 잘 안먹네요 ㅜㅜ [1] | 조**** | 2019-04-08 | 0 | ![]() |
93 | 다른 쇼핑몰 보다 같은 사료인데 가루가 많이 없어요 좋습니다. [1] | 고**** | 2019-04-05 | 0 | ![]() |
92 | 사료바꾸고 잘먹어서 계속 주문하고있네요 [1] | 임**** | 2019-03-31 | 0 | ![]() |
91 | 이번에 바꿧는데 다행히 너무 잘먹습니다. 치킨베이스 습식사료아 간식은 전혀 먹지 않 [1] | 권**** | 2019-03-16 | 0 | ![]() |
90 | 잘먹습니다. 입구가 지퍼백으로 되어있어 보관도 좋고 아이들 밥 주기에도 좋네요 [1] | 김**** | 2019-03-07 | 0 | ![]() |
89 | 이것만 2년째 먹이는중;) 털에 윤기가나욯ㅎㅎ [1] | 손**** | 2019-01-24 | 0 | ![]() |
88 | 항상 먹이고 있는 제품입니다 응가도 잘 누고 오독오독 씹어먹기에도 좋은 크기에요 [1] | 조**** | 2019-01-21 | 0 | ![]() |
87 | 성분 착하고 기호성도 착한 사료! 오리도 먹여보고싶었는데 사은품이 끝나버렸네요ㅠ [1] | 최**** | 2019-01-11 | 2 | ![]() |
86 | 가격은 비싸긴하지만 가장 믿고 제가족들에게 먹일수있어요 캣츠랑 사료와 섞어서 먹어 [1] | 박**** | 2019-01-04 | 3 | ![]() |
85 | 항상 먹여요 엄청 잘 먹습니다 [1] | 황**** | 2018-12-22 | 0 | ![]() |
84 | 맛있게 잘먹어요 [1] | 최**** | 2018-12-12 | 0 | ![]() |
83 | 샘플로 먹어보니 잘먹는편이라 구매했어요 3냥이들 네이처스랑 아카나 번갈아주고있네요 ![]() |
조**** | 2018-11-30 | 2 | ![]() |
82 | 항상 잘 먹고 있습니다 :) 털에서 윤이 나요~ [1] | 황**** | 2018-11-22 | 0 | ![]() |
81 | 퓨어비타 먹이다가 이걸로 바꿨는데 털윤기가 좀 좋아진것 같아요~잘먹구여 근데 똥냄새 [1] | 임**** | 2018-11-01 | 0 | ![]() |
80 | 매우좋습니다 :) [1] | 황**** | 2018-10-31 | 0 | ![]() |
79 | 잘 먹어요~~ [1] | 남**** | 2018-10-22 | 0 | ![]() |
78 | 잘 먹어요~~ [1] | 남**** | 2018-10-22 | 0 | ![]() |
77 | 기호성이 좋아서 새로운 사료로 구매했어요~~~♥ 확실히 변이 촉촉해요 저단백사료먹다 [1] | 이**** | 2018-10-17 | 2 | ![]() |
76 | 기호성이 좋아서 새로운 사료로 구매했어요~~~♥ 확실히 변이 촉촉해요 저단백사료먹다 [1] | 이**** | 2018-10-17 | 1 | ![]() |
75 | 우리 아이 주식 사료입니다. 생본 토끼랑 번갈아 먹이는데 토끼보다는 치킨을 제일 좋아 [1] | 신**** | 2018-10-07 | 0 | ![]() |
74 | 우리 아이 주식 사료입니다. 생본 토끼랑 번갈아 먹이는데 토끼보다는 치킨을 제일 좋아 [1] | 신**** | 2018-10-07 | 0 | ![]() |
73 | 저희 고양이는 안 맞는지 설사를 합니다 ㅠ [1] | 김**** | 2018-09-01 | 0 | ![]() |
72 | 샘플 시켜보고 주문했어요 아주 잘먹어요~비싸서 그렇지만 잘먹으니 좋네요^^ [1] | 임**** | 2018-09-01 | 0 | ![]() |
71 | 우리집 아이가 제일 좋아하는 사료가 이거랑 뉴트로초이스 닭고기와현미 인도어 입니다 ![]() |
신**** | 2018-08-04 | 0 | ![]() |
70 | 저희냥이가 토를 많이하는데 적당히 야생본능으로만 먹어서 좋네요 ㅎㄹ [1] | 최**** | 2018-07-15 | 0 | ![]() |
69 | 고양이들마다 다르겠지만 저희 고양이는 다른 사료들보다 더 잘먹어요!^^ [1] | 강**** | 2018-07-01 | 0 | ![]() |
68 | 잘먹습니다 맛동산도 좋아요 [1] | 최**** | 2018-06-24 | 0 | ![]() |
67 | 이 사료만 꾸준히 먹이고 있습니다 좀 가격이 쎄긴 한데 다른 사료보다 안심할 수 있어 [1] | 변**** | 2018-06-06 | 0 | ![]() |
66 | 재 구매하러 왔다가 리뷰 남겨요 아..냥이 두 마리 키우는데 넘 잘 먹어서 사료값 때문 [1] | 변**** | 2018-05-28 | 0 | ![]() |
65 | 좋아요~ [1] | 강**** | 2018-05-17 | 0 | ![]() |
64 | 잘머거요 [1] | 정**** | 2018-05-13 | 0 | ![]() |
63 | 3번째 재구매중이에여 믿고먹이는 생식본능 [1] | 손**** | 2018-05-12 | 0 | ![]() |
62 | 4에서 5..? 키로만사다가 2.2키로는 처음 구매한건데 생각보다 쪼꼬맣네요 ㅋㅋㅋㅋ 버 [1] | 진**** | 2018-05-11 | 1 | ![]() |
61 | 기호성도 좋고 오독오독 잘먹어요♡ ![]() |
김**** | 2018-04-11 | 0 | ![]() |
60 | 늘 잘먹이는 제품입니다. 갠적인생각이지만 모양을 좀 달리해서 바삭한느낌이면 어떨까 [1] | 김**** | 2018-04-08 | 0 | ![]() |
59 | 냐옹이 이거먹고 모질이 좋아졌어요!기호성도 좋고요ㅎㅎ [1] | 손**** | 2018-03-27 | 1 | ![]() |
58 | 늘 먹이고 있는 것입니다. 응가도 잘 싸고 털도 반질반질한게 너무 좋아요 [1] | 조**** | 2018-03-13 | 1 | ![]() |
57 | 큰 녀석이 방광염 초기증세로 아픈 후로 이 사료만 먹이고 있어요 고양이는 사료만 잘 [1] | 변**** | 2018-03-07 | 1 | ![]() |
56 | 캔은 잘먹는데 건사료도 잘먹겠죠~~^^ ![]() |
성**** | 2018-02-22 | 0 | ![]() |
55 | 꾸준히 주문하고 있는 제품입니다 냥이중 한넘이 방광염으로 시름시름 앓는거 본 후로 [1] | 변**** | 2018-02-22 | 3 | ![]() |
54 | 늘상 믿고 먹는 제품입니다. 고가인편이긴하지만 좋은제료라믿고 먹입니다. 가루도적고 [1] | 김**** | 2018-02-20 | 0 | ![]() |
53 | 사료를 바꿀때가됬는데 성분도 좋고 기호성도 좋아서 샘플로 먹여보고 구입했는데 역시 [1] | 손**** | 2018-01-23 | 0 | ![]() |
52 | 새로나왔다기에 주문해보았네여. 사로 포장이조금 더 튼실해졌습니다. 그전것들은 지퍼 [1] | 김**** | 2017-12-28 | 1 | ![]() |
51 | 잘 먹고 있습니다 이ㅣ 제품으로 쭉 먹일려구요 [1] | 변**** | 2017-12-10 | 0 | ![]() |
50 | 잘 먹고있습니다. 맛동산도 잘 싸요 [1] | 조**** | 2017-12-07 | 2 | ![]() |
49 | 퓨어비타 없어서 사봤는데,, 저희 애들은 안먹네요 [1] | 황**** | 2017-12-05 | 0 | ![]() |
48 | 항상 먹는 제품 ㅎㅎ [1] | 이**** | 2017-12-01 | 0 | ![]() |
47 | 애들이 잘 먹어요 [1] | 박**** | 2017-11-21 | 0 | ![]() |
46 | 칠면조랑 오리? 섞인거보다는 안좋아하지만 그래도 잘 먹네용 ㅋㅋㅋ [1] | 채**** | 2017-09-13 | 0 | ![]() |
45 | 치킨맛을 선호하는 저희집 고양이에겐 최선인것 같아요! 오리젠 먹일땐 설사하고, 퓨어 [1] | 장**** | 2017-07-03 | 0 | ![]() |
44 | 이제 1살되면서 네이쳐스로 바꿔보았습니다. 평소에 사료샘플을 간식처럼 한두개 줘서 [1] | 조**** | 2017-06-17 | 1 | ![]() |
43 | 만족 [1] | 네**** | 2022-01-31 | 0 | ![]() |
42 | 애들이 잘먹고 항상 구매하고있습니다. 비싸지만 그만큼 성분좋고 변도좋아서 계속 재구매~ ![]() |
네**** | 2021-07-31 | 3 | ![]() |
41 | 다른데보다 싸고 좋은것같아요! 배송도 일찍 오구 좋은 상태로 잘받았어요^^ 감사합니다 앞으로 마마캣정착! ![]() |
네**** | 2021-06-25 | 3 | ![]() |
40 | 만족 [1] | 네**** | 2021-06-17 | 2 | ![]() |
39 | 미리 사료샘플을 몇가지 골랐을 때,
모두 반응이 좋았지만 이거다 싶은 생각이 들어서
구매하게 되었습니... ![]() |
네**** | 2021-05-19 | 12 | ![]() |
38 | 만족 [1] | 네**** | 2021-05-15 | 8 | ![]() |
37 | 만족 [1] | 네**** | 2021-03-17 | 1 | ![]() |
36 | 만족 [1] | 네**** | 2021-01-11 | 15 | ![]() |
35 | 기존에먹던거라 구매했어요 ![]() |
네**** | 2020-08-10 | 6 | ![]() |
34 | 만족 [1] | 네**** | 2020-07-13 | 1 | ![]() |
33 | 고양이가 엄청 잘먹어서 좋아요! ![]() |
네**** | 2020-04-26 | 8 | ![]() |
32 | 만족 [1] | 네**** | 2020-01-09 | 4 | ![]() |
31 | 만족 [1] | 네**** | 2019-12-10 | 8 | ![]() |
30 | 만족 [1] | 네**** | 2019-11-03 | 8 | ![]() |
29 | 만족 [1] | 네**** | 2019-09-17 | 6 | ![]() |
28 | 만족 [1] | 네**** | 2019-07-19 | 7 | ![]() |
27 | 만족 [1] | 네**** | 2019-07-13 | 14 | ![]() |
26 | 만족 [1] | 네**** | 2019-06-26 | 6 | ![]() |
25 | 만족 [1] | 네**** | 2019-06-10 | 17 | ![]() |
24 | 보통 [1] | 네**** | 2019-04-29 | 19 | ![]() |
23 | 아직 급여는 안했지만 [1] | 백**** | 2019-02-01 | 14 | ![]() |
22 | 만족 [1] | 네**** | 2018-09-07 | 10 | ![]() |
21 | 만족 [1] | 네**** | 2018-08-23 | 6 | ![]() |
20 | 만족 [1] | 네**** | 2018-05-22 | 25 | ![]() |
19 | 만족 [1] | 네**** | 2018-03-16 | 7 | ![]() |
18 | 만족 [1] | 네**** | 2018-03-14 | 35 | ![]() |
17 | 만족 [1] | 네**** | 2018-01-25 | 6 | ![]() |
16 | 아주좋아요 [1] | 이**** | 2017-05-22 | 23 | ![]() |
15 | 만족 [1] | 네**** | 2017-05-20 | 24 | ![]() |
14 | 샘플 너무 잘먹어서 구매했어요 ![]() |
정**** | 2017-05-05 | 89 | ![]() |
13 | 만족 [1] | 네**** | 2017-04-19 | 38 | ![]() |
12 | 만족 [1] | 네**** | 2017-04-05 | 28 | ![]() |
11 | 만족 ![]() |
네**** | 2017-03-31 | 116 | ![]() |
10 | 만족 [1] | 네**** | 2017-02-09 | 59 | ![]() |
9 | 만족 [1] | 네**** | 2017-02-08 | 48 | ![]() |
8 | 만족 [1] | 네**** | 2017-01-24 | 55 | ![]() |
7 | 아주 잘먹네요 [1] | 지**** | 2017-01-12 | 92 | ![]() |
6 | 보통 ![]() |
네**** | 2016-10-19 | 232 | ![]() |
5 | 잘 먹여볼께요 ![]() |
김**** | 2016-09-29 | 224 | ![]() |
4 | 만족 ![]() |
네**** | 2016-04-21 | 275 | ![]() |
3 | 보통 ![]() |
네**** | 2016-04-05 | 299 | ![]() |
2 | 잘먹습니다. ![]() |
전**** | 2016-02-24 | 389 | ![]() |
1 | 잘먹네요 ㅋㅋ ![]() |
유**** | 2016-01-04 | 440 | ![]() |