가격정책 | 마마캣 회원등급 할인 상품 |
---|---|
유통기한 | 2024.11.23. |
소비자가 | |
마마캣 판매가 | 49,600원 |
수량 | ![]() ![]() |
가장 높은 회원등급 할인 적용시 구매가 | 47,120원 (최대 2,480원 할인) |
최적할인가 | 47,120원 (2,480원 할인) |
원산지 | 태국 |
제조자 | 수입자 | Pet Nutrition House Ltd. | ㈜한방 |
사용 연령 | 전연령 (3개월 이상) |
100g 가격 | 2,952원 |
포장단위 | 70g × 24개 |
원료구성 | 닭고기 40%, 쌀 1%, 그레이비 59%(정제수, 비타민 E, 변성전분, 셀룰로오스검) |
성분구성 | 조단백질 10.0%이상, 조지방 0.1%이상, 조섬유 1.0%이하, 조회분 2.0%이하, 칼슘 0.003% 이상, 인 0.005% 이상, 수분 86.9%이하 |
현재 재고 수량 | 15개 |
소비자 상담전화 | 마마캣 고객센터(1588-6141) |
권장 급여량 | (1일) 2.5kg 이하 : 1캔 2.5~5kg : 2캔 5~10kg : 3캔 |
제품 보관방법 | 캔 절단 부분이 날카로우므로 개봉, 보관 및 폐기 시 주의하십시오. 직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관하시고, 개봉 후에는 냉장보관 하시기 바랍니다. |
제품 타입 | 육수가 있으며 건더기가 살아 있음 |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
배송주기
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
프린세스 엑설런스 주식캔 치킨브레스트 헤어볼컨트롤 70g × 24개 |
![]() ![]() |
49600 (![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 주식캔임에도 불구하고 너무 잘먹어요.. | 한**** | 2022-09-09 | 1 | ![]() |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다