가격정책 | 마마캣 회원등급 할인 상품 |
---|---|
유통기한 | 2024.11.26. |
소비자가 | |
마마캣 판매가 | 6,600원 |
수량 | ![]() ![]() |
가장 높은 회원등급 할인 적용시 구매가 | 6,270원 (최대 330원 할인) |
최적할인가 | 6,270원 (330원 할인) |
원산지 | 독일 |
제조자 | 수입자 | 닥터링크 | 베이비프리즘 |
사용 연령 | 어덜트 (12개월 이상) |
100g 가격 | 3300원 |
포장단위 | 200g |
인증 및 허가 | 사료관리법에 따른 수입신고를 필함 |
원료구성 | 칠면조 (살코기, 심장, 간, 목) : 70%, 육수(가금류) : 28.49%, 미네랄(아연, 망간, 일수화물) : 1% 등 |
성분구성 | 조단백질 9%이상, 조지방 3.8%이상, 조섬유 2.15%이하, 조회분 3.2%이하, 칼슘 0.04%, 인 0% 이상(최대 0.37%), 수분 87%이하 |
현재 재고 수량 | 22개 |
소비자 상담전화 | 마마캣 고객센터 (1544-6141) |
제품 포장 유형 | 캔 |
권장 급여량 | 상세페이지 참조 |
제품 보관방법 | 직사광선이 없으며 서늘하고 건조한 곳에 실온보관 |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
배송주기
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
닥터링크 캣 스페셜 다이어트 주식캔 no.35 퓨어센서티브 무곡물 칠면조 (단일단백질) 200g |
![]() ![]() |
6600 (![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 보통 | 네**** | 2023-10-21 | 0 | ![]() |
17 | 만족 | 네**** | 2023-10-20 | 0 | ![]() |
16 | 굿똥을 만드는 건강한 주식캔입니다 [1] | 신**** | 2023-10-18 | 0 | ![]() |
15 | 기호성 좋은 칠면조 캔!!! [1] | 신**** | 2023-10-18 | 0 | ![]() |
14 | 알러지 있는 얘기들의 유일한 간식이자 주식캔입니다!! [1] | 신**** | 2023-10-18 | 0 | ![]() |
13 | 또 12캔씩 구매했네요 ㅎ 근데 포장이 예전보다 허술해져서 박스가 자꾸 찢어져서 배송 | 신**** | 2023-09-06 | 0 | ![]() |
12 | 항상 12캔씩 구매합니다. 알러지 있는 저희 얘들에게 떨어지면 안되는 식량입니당~!!! | 신**** | 2023-09-06 | 0 | ![]() |
11 | 또 싹쓸이 했네여~ 좋은 가격에 살수 있어서 너무 좋아요!!! [1] | 신**** | 2023-07-03 | 0 | ![]() |
10 | 처음구매해 봤는데 기호성은 그닥인거 같아요. | 김**** | 2023-01-18 | 0 | ![]() |
9 | 정말 아까운캔 ㅠㅠ 다버렸습니다 ㅠㅠㅠ입맛이 까다로와 힘드네요 [1] | 정**** | 2022-04-20 | 8 | ![]() |
8 | 세마리 다에게 버림받은 슬픈 캔... 성분은 좋습니다. [1] | 박**** | 2021-09-20 | 0 | ![]() |
7 | 잘 안먹는데.. 그래도 먹긴 먹어요 [1] | 장**** | 2021-03-21 | 1 | ![]() |
6 | 배송빠르고 애기들 너무 잘먹습니다 감사합니다 [1] | 나**** | 2021-03-18 | 0 | ![]() |
5 | 아직 안 먹여봤는데 가성비가 너무 좋은 캔 같아서 얼른 먹여보고 싶어요. ![]() |
윤**** | 2020-11-29 | 0 | ![]() |
4 | 캣파푸랑 비슷한 느낌. 2묘호 2묘불호 [1] | 권**** | 2020-08-29 | 0 | ![]() |
3 | 아예 안먹어요ㅠㅠ.. [1] | 박**** | 2020-08-20 | 0 | ![]() |
2 | 아직 안 먹여봤는데 잘 먹어주면 좋겠네요. ![]() |
윤**** | 2020-08-07 | 0 | ![]() |
1 | 만족 [1] | 네**** | 2021-07-04 | 0 | ![]() |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다