상품 간략설명 | 전연령 | 홀리스틱 (3600원/100g당) |
---|---|
가격정책 | 마마캣 회원등급 할인 상품 |
유통기한 | 2023.03.30 |
사료등급 | 홀리스틱 |
소비자가 | |
마마캣 판매가 | 1,440원 |
수량 | ![]() ![]() |
가장 높은 회원등급 할인 적용시 구매가 | 1,370원 (최대 70원 할인) |
원산지 | 미국 |
제조자 | 수입자 | Nature's Variety, Inc. | (주)한국네이처스버라이어티 |
사용 연령 | 전연령 (3개월 이상) |
100g 가격 | 3600원 |
포장단위 | 40g |
인증 및 허가 | 사료관리법에 따른 수입신고를 필함 |
원료구성 | 칠면조고기밀, 완두콩, 타피오카, 카놀라오일, 칠면조고기, 천연향료, 몬모릴로나이트점토, 코코넛오일, 염화칼륨, 소금, 비타민, 염화콜린, 미네랄, 메나디온중아황산나트륨, 타우린, 동결건조 칠면조고기, DL-메티오닌, 동결건조 칠면조간, 등 (상세페이지 참고) |
성분구성 | 조단백 36.5%이상, 조지방 18.0%이상, 조섬유 2.5%이하, 수분 9% 이하, 칼슘 2.2%이상, 인 1.3%이상, 칼륨 0.8%이하, 나트륨 0.4%이하, 마그네슘 0.1%이하 |
현재 재고 수량 | 104개 |
소비자 상담전화 | 마마캣 고객센터 (1544-6141) |
제품 포장 유형 | 샘플포장 |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
배송주기
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
마마캣 고양이 사료샘플 네이처스 버라이어티 생식본능 캣 그레인프리 LID칠면조 40g |
![]() ![]() |
1440 (![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 만족 | 네**** | 2022-06-05 | 0 | ![]() |
58 | 만족 | 네**** | 2022-05-22 | 0 | ![]() |
57 | 만족 | 네**** | 2022-04-26 | 0 | ![]() |
56 | 만족 | 네**** | 2022-04-14 | 0 | ![]() |
55 | 보통 | 네**** | 2022-04-04 | 0 | ![]() |
54 | 만족 | 네**** | 2022-03-25 | 0 | ![]() |
53 | 만족 | 네**** | 2022-01-08 | 0 | ![]() |
52 | 만족 | 네**** | 2021-12-16 | 0 | ![]() |
51 | 만족 | 네**** | 2021-12-13 | 0 | ![]() |
50 | 만족 | 네**** | 2021-12-03 | 0 | ![]() |
49 | 애들이 안 먹어요.
입맛 너무 까다로운 애들이라... ![]() |
네**** | 2021-11-22 | 2 | ![]() |
48 | 만족 | 네**** | 2021-11-12 | 0 | ![]() |
47 | 기호성 테스트용으로 좋네요 ![]() |
네**** | 2021-08-18 | 1 | ![]() |
46 | 만족 | 네**** | 2021-07-10 | 0 | ![]() |
45 | 만족 | 네**** | 2021-07-04 | 1 | ![]() |
44 | 만족 | 네**** | 2021-05-24 | 1 | ![]() |
43 | 만족 | 네**** | 2021-03-01 | 0 | ![]() |
42 | 만족 | 네**** | 2021-02-02 | 0 | ![]() |
41 | 만족 | 네**** | 2021-02-02 | 0 | ![]() |
40 | 만족 | 네**** | 2021-01-27 | 2 | ![]() |
39 | 만족 | 네**** | 2020-11-19 | 15 | ![]() |
38 | 만족 | 네**** | 2020-08-28 | 3 | ![]() |
37 | 만족 | 네**** | 2020-07-14 | 2 | ![]() |
36 | 만족 | 네**** | 2020-07-07 | 4 | ![]() |
35 | 만족 | 네**** | 2020-07-04 | 5 | ![]() |
34 | 만족 | 네**** | 2020-07-03 | 1 | ![]() |
33 | 보통 | 네**** | 2020-06-13 | 2 | ![]() |
32 | 샘플이용 잘하고 있습니다. ![]() |
네**** | 2020-06-01 | 6 | ![]() |
31 | 항상 샘플 테스트 잘 하고 있ㅇ습니다 ![]() |
네**** | 2020-05-29 | 6 | ![]() |
30 | 만족 | 네**** | 2020-05-28 | 2 | ![]() |
29 | 저는 사료에대해 찾아봤을때 좋았는데
저희집 냥이는 같이샘플구매한 웰니스를 더좋아하네요
기호성 차이니... ![]() |
네**** | 2020-05-22 | 4 | ![]() |
28 | 만족 | 네**** | 2020-05-21 | 4 | ![]() |
27 | 만족 | 네**** | 2020-04-25 | 1 | ![]() |
26 | 만족 | 네**** | 2020-04-01 | 4 | ![]() |
25 | 보통 | 네**** | 2020-03-24 | 2 | ![]() |
24 | 잘 안먹어요
반복해서 몇 번 시도해 보려구요 ![]() |
네**** | 2020-03-18 | 4 | ![]() |
23 | 만족 | 네**** | 2020-03-08 | 2 | ![]() |
22 | 보통 | 네**** | 2020-03-03 | 1 | ![]() |
21 | 보통 | 네**** | 2020-03-02 | 1 | ![]() |
20 | 만족 | 네**** | 2020-01-20 | 1 | ![]() |
19 | 만족 | 네**** | 2020-01-13 | 1 | ![]() |
18 | 만족 | 네**** | 2019-11-06 | 6 | ![]() |
17 | 만족 | 네**** | 2019-11-04 | 3 | ![]() |
16 | 만족 | 네**** | 2019-11-03 | 2 | ![]() |
15 | 만족 | 네**** | 2019-10-19 | 2 | ![]() |
14 | 보통 | 네**** | 2019-10-09 | 7 | ![]() |
13 | 만족 | 네**** | 2019-09-15 | 4 | ![]() |
12 | 만족 | 네**** | 2019-09-06 | 4 | ![]() |
11 | 만족 | 네**** | 2019-09-05 | 4 | ![]() |
10 | 보통 | 네**** | 2019-08-30 | 5 | ![]() |
9 | 만족 | 네**** | 2019-08-21 | 5 | ![]() |
8 | 보통 | 네**** | 2019-07-02 | 3 | ![]() |
7 | 만족 | 네**** | 2019-07-01 | 6 | ![]() |
6 | 만족 | 네**** | 2019-06-25 | 3 | ![]() |
5 | 만족 | 네**** | 2019-06-19 | 14 | ![]() |
4 | 만족 | 네**** | 2019-06-17 | 5 | ![]() |
3 | 보통 | 네**** | 2019-06-17 | 4 | ![]() |
2 | 만족 | 네**** | 2019-06-10 | 15 | ![]() |
1 | 만족 | 네**** | 2019-06-05 | 3 | ![]() |