상품 간략설명 | 성묘용 | 홀리스틱 (3900원/100g당) |
---|---|
가격정책 | 마마캣 회원등급 할인 상품 |
유통기한 | 2023.12.27 |
사료등급 | 홀리스틱 |
소비자가 | |
마마캣 판매가 | 1,560원 |
수량 | ![]() ![]() |
가장 높은 회원등급 할인 적용시 구매가 | 1,490원 (최대 70원 할인) |
최적할인가 | 1,490원 (70원 할인) |
원산지 | 대한민국 |
제조자 | 수입자 | ㈜하림펫푸드 |
사용 연령 | 성묘용 (12개월 이상) |
100g 가격 | 3900원 |
포장단위 | 40g |
인증 및 허가 | 사료관리법에 따른 수입신고를 필함 |
원료구성 | 닭고기, 완두콩, 완두콩 단백질, 완두 전분, 닭기름, 흰색생선분(대구), 농축대두단백질, 비트 식이섬유, 닭간, 제일인산칼슘, 계란 분말, 병아리콩, 아마인, 맥주 효모, 탄산칼슘, 염화칼륨, 산성피로인산나트륨, 정제소금, DL-메티오닌, 염화콜린, 미세조류 등 |
성분구성 | 조단백 32.0%, 조지방 15.0%이상, 조섬유 6.0%이하, 조회분 12.0%이하, 칼슘 0.9%이상, 인 0.9%이상, 수분 10.0%이하 |
현재 재고 수량 | 23개 |
소비자 상담전화 | 마마캣 고객센터 (1544-6141) |
제품 포장 유형 | 샘플포장 |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
배송주기
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
마마캣 고양이 사료샘플 하림 더 리얼 캣 그레인프리 크런치 닭고기 어덜트 40g |
![]() ![]() |
1560 (![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
149 | 항상 잘 먹어서 매우 만족합니다. | 고**** | 2023-01-29 | 0 | ![]() |
148 | 잘먹어요 다른제품의 비해 사료냄새가 나긴하지만요 냥이님들만좋다면야 | 선**** | 2022-11-18 | 0 | ![]() |
147 | 하림 사료는 건강하고 맛있는 느낌이라 항상 구매하면서 만족합니다. [1] | 고**** | 2022-10-27 | 0 | ![]() |
146 | 기호성 테스트한다고 여러개 샀는데 하림 제품은 안 먹어주더라구요 흑흑.. | 이**** | 2022-08-21 | 1 | ![]() |
145 | 샘플사료가 다양해서 좋았어요! | 남**** | 2022-08-16 | 0 | ![]() |
144 | 하림거는 아이들이 다 잘 먹어요 밥먹이는게 최대 고민인 두 아이들을 모시고있어서 아 [1] | 한**** | 2022-06-24 | 0 | ![]() |
143 | 잘 먹네요 ![]() |
최**** | 2022-06-04 | 0 | ![]() |
142 | 두가지 맛 중 기호성 좋은걸로 먹여보고 싶어서 구매했어요! 저희 고양이는 연어를 더 [1] | 이**** | 2022-04-07 | 1 | ![]() |
141 | 비싸서 잘 못먹이는건데 샘플로 먹여봤어요, 잘먹어요! ![]() |
김**** | 2022-03-14 | 0 | ![]() |
140 | 잘먹어요 ![]() |
백**** | 2022-03-11 | 0 | ![]() |
139 | 잘먹어요. ![]() |
백**** | 2022-03-11 | 0 | ![]() |
138 | 건강한 사료인 게 느껴져요. 잘 먹습니다. [1] | 고**** | 2022-02-15 | 0 | ![]() |
137 | 열냥이 모두 안먹어요 [1] | 박**** | 2022-02-15 | 0 | ![]() |
136 | 항상 너무 잘 먹어요. [1] | 고**** | 2022-01-02 | 0 | ![]() |
135 | 대박~샘플만 먹여보려했는데 너무 잘먹어서 남은사료 먹은다음 구매해야겠어요.다른것보 [1] | 황**** | 2021-12-25 | 0 | ![]() |
134 | 항상 잘 먹어서 매우 만족합니다. [1] | 고**** | 2021-11-15 | 0 | ![]() |
133 | 좋아요^^ [1] | 홍**** | 2021-11-03 | 0 | ![]() |
132 | 거부감없이 잘먹네요 [1] | 박**** | 2021-11-02 | 0 | ![]() |
131 | 항상 너무 잘 먹어요. 매우 만족합니다. [1] | 고**** | 2021-10-16 | 0 | ![]() |
130 | 처음이라 그런지 안먹긴해요. 비율대로 조금씩 섞여먹을게요 [1] | 장**** | 2021-09-27 | 0 | ![]() |
129 | 아가들이 너무좋아해요 ![]() |
김**** | 2021-08-31 | 0 | ![]() |
128 | 잘 먹어요. 만족합니다. [1] | 고**** | 2021-08-28 | 0 | ![]() |
127 | 항상 메인으로 잘 먹이고 있어요. 사료가 굉장히 크런치한게 느껴져요. [1] | 고**** | 2021-08-23 | 0 | ![]() |
126 | 색이 가장 밝은 편이었고 모양이 특이하더군요, ![]() |
이**** | 2021-08-11 | 0 | ![]() |
125 | 안먹는아이인데 하림은 좀 먹네요 [1] | 한**** | 2021-07-21 | 0 | ![]() |
124 | 좋아요 ![]() |
길**** | 2021-07-11 | 0 | ![]() |
123 | 하림꺼는다잘먹는거같아요. 모양이 맘에드는건지 ㅋ여튼 강추합니다 [1] | J**** | 2021-06-26 | 0 | ![]() |
122 | 기호성 테스트용으로 구매햇습니당. 첨에 냄새 맡게해주고 관심 보이길래 손바닥에 몇개 ![]() |
김**** | 2021-06-22 | 1 | ![]() |
121 | 두마리중 한마리만 좋아해요 [1] | 최**** | 2021-06-21 | 0 | ![]() |
120 | 기호성케스트후 하림으로 넘 맛잇게 잘 먹고 잇어요 ㅎ [1] | 구**** | 2021-06-12 | 1 | ![]() |
119 | 저희고양이는.. 잘안먹네요 ㅠㅠ [1] | 송**** | 2021-06-10 | 0 | ![]() |
118 | 잘먹어줘...제발...하는 맘입니다. [1] | 김**** | 2021-05-30 | 0 | ![]() |
117 | 원래사료라 섞어서 줘봤는데 냄새 한참맡다가 먹더라구요!! 성공! [1] | 홍**** | 2021-05-28 | 0 | ![]() |
116 | 주문내역 같이 보내주셔서 체크하면서 하기 편했어요 12개주문해서 이틀두고 다먹은건 ![]() |
양**** | 2021-05-27 | 0 | ![]() |
115 | 원래 하림 더리얼 키튼 먹이고있었는데 잘먹어서 이제 성묘되서 어덜트 구매했는데 엄청 [1] | 최**** | 2021-04-21 | 1 | ![]() |
114 | 저희 애기는 치킨보다는 연어를 더 잘먹네요.. 치킨은 냄새맡고 땅파더니 연어는 한알도 ![]() |
조**** | 2021-04-01 | 0 | ![]() |
113 | 도넛 모양에 큼직하고 우선 고양이가 잘 먹어요!! 굳 ![]() |
고**** | 2021-03-31 | 0 | ![]() |
112 | 고양이 사료를 바꾸려고 샘플을 알아보다가 지인 추천으로 시키게 됐는데 종류도 다양하 ![]() |
김**** | 2021-03-28 | 1 | ![]() |
111 | 사료샘플 이것 저것 다 테스트 해봤는데 기호성이 제일 좋아요. 이걸로 정착하려고요 ^ [1] | 고**** | 2021-03-19 | 1 | ![]() |
110 | 잘먹지 않네요 [1] | 김**** | 2020-12-23 | 0 | ![]() |
109 | 배송빠르고 좋아요 [1] | 임**** | 2020-12-22 | 0 | ![]() |
108 | 잘먹어요 ![]() |
배**** | 2020-12-09 | 0 | ![]() |
107 | 입이 짧은 고양안데 잘 먹어요! [1] | 이**** | 2020-12-04 | 0 | ![]() |
106 | 빠른 배송 감사합니다 [1] | 정**** | 2020-11-21 | 0 | ![]() |
105 | 좋아합니다 로얄캐닌 먹이다가 한 번 바꿔 볼까 하고 샘플 신청 해봤어요 바로 먹네요 [1] | 박**** | 2020-11-21 | 0 | ![]() |
104 | 예전에 잘 먹었던거 같은데 현재 다른 사료 먹고 있어서 다시 테스트해보려구 구매했어 ![]() |
박**** | 2020-11-17 | 0 | ![]() |
103 | 뉴트로랑 고민중이에요 [1] | 오**** | 2020-11-03 | 0 | ![]() |
102 | 처음엔 잘 안먹었는데 다 먹긴 했어요 우리 냥이들한테 기호성 중간 정도 되는거 같아요 ![]() |
허**** | 2020-10-21 | 0 | ![]() |
101 | 기호성좋아요 두번째사보는건데 사료 이걸로 바꿀까싶네용 [1] | 이**** | 2020-10-14 | 0 | ![]() |
100 | 샘플테스트에 딱입니다! [1] | 이**** | 2020-10-06 | 0 | ![]() |
99 | 포장도 잘해주시구 기분좋게 잘받았습니당 ![]() |
김**** | 2020-10-04 | 0 | ![]() |
98 | 입맛에 안맞는듯 [1] | 박**** | 2020-09-26 | 0 | ![]() |
97 | 샘플 잘 먹어서 사료 구매하러갑니다 [1] | 한**** | 2020-09-24 | 0 | ![]() |
96 | 너무 좋아하는데요? 기호성도 좋고 알맹이가 도넛형이라 씹기도 잘씹어먹어요. 질려하는 [1] | 김**** | 2020-09-21 | 0 | ![]() |
95 | 사료 유목민이라 냥이 사료 알아볼려고 샀어요 좋은상품들이네요!! ![]() |
박**** | 2020-08-29 | 0 | ![]() |
94 | 유통기한 성분표기 잘되어있어요!!! 이사료 키튼먹이고 있는데 이제어덜트도 바꿀때가되 ![]() |
박**** | 2020-08-21 | 0 | ![]() |
93 | 좋아요 너무좋아요 [1] | 최**** | 2020-08-14 | 0 | ![]() |
92 | 연어는 먹는데 닭고기는아예안먹네요ㅜ [1] | 장**** | 2020-08-09 | 0 | ![]() |
91 | 기호성 테스트 때문에 구입했는데 반응이 없어요~ [1] | 이**** | 2020-07-30 | 0 | ![]() |
90 | 아이들 턱드름이 심해져서 사료 바꿔보려고 샘플구매했는데 잘먹네요 ㅎㅎ 조단백도 적 [1] | 이**** | 2020-07-25 | 1 | ![]() |
89 | 항상 같이 섞어줍니다 ㅎㅎㅎ [1] | 김**** | 2020-07-08 | 0 | ![]() |
88 | 원래먹던사룐데 갑자기안먹길래 지금 사료가이상항가해서 시켜봤어요 ㅠㅠ 원래사료가 [1] | 이**** | 2020-06-25 | 0 | ![]() |
87 | 우리 페르시안 공주님이 너무 좋아해용 ㅎㅎㅎ1등 ![]() |
김**** | 2020-05-25 | 0 | ![]() |
86 | 이제 사료를 바꿔야 해서 샘플 구매했어요~ 마마캣은 샘플을 다 구매할수 있어서 너무 ![]() |
임**** | 2020-05-25 | 1 | ![]() |
85 | 도넛모양인데 확실히 기름기가 없어요 저희애들은 다 잘먹어요 [1] | 안**** | 2020-05-22 | 0 | ![]() |
84 | 애기들 잘 먹어서 좋네요! [1] | 임**** | 2020-05-18 | 0 | ![]() |
83 | 잘 먹어요. [1] | 박**** | 2020-04-20 | 0 | ![]() |
82 | 저희애는잘먹네요 [1] | 곽**** | 2020-04-18 | 0 | ![]() |
81 | 괜찮은 것 같은데 사료 사이즈가 좀 커서 급하게 먹는 냥이라 그런지 토하더라구요 [1] | 고**** | 2020-04-15 | 0 | ![]() |
80 | 사료 샘플 너무 좋아해서 본품 사러 다시 들어왔어용 [1] | 최**** | 2020-03-25 | 0 | ![]() |
79 | 너무좋아해요! [1] | 한**** | 2020-02-22 | 0 | ![]() |
78 | 저희집애는 건사료만주면 먹질않아서 혹시나하고 구매해봤는데 역시나 안먹네요ㅎ [1] | 김**** | 2020-01-31 | 0 | ![]() |
77 | 사료테스트 하려고 샀는데 잘먹어요 [1] | 이**** | 2020-01-01 | 0 | ![]() |
76 | 건사료 바꾸려고 산 건데 아주 잘 먹어요 기존 먹던 거랑 섞었는데 이거만 골라 먹네요 ![]() |
강**** | 2019-12-27 | 0 | ![]() |
75 | 잘 먹어요. 사료 샘플 9개 중에 가장 잘 먹었어요. [1] | 김**** | 2019-12-12 | 0 | ![]() |
74 | 먹던 사료를 잘 안먹어서 이것저것 사봤는데 역시 사료샘플은 마마캣이네요~ 포장과 기 [1] | 김**** | 2019-11-15 | 0 | ![]() |
73 | 고양이들 사료 바꿔주려고 먹였는데 잘 안 먹어요ㅠㅠ [1] | 김**** | 2019-11-12 | 0 | ![]() |
72 | 사료 바꾸려고 기호성 테스트하려구 샀어용! 두마리 모두 다 잘먹습니당~~~ ![]() |
박**** | 2019-10-02 | 1 | ![]() |
71 | 잘먹어요. 샘플좋은거 같아요 [1] | 전**** | 2019-10-02 | 0 | ![]() |
70 | 좋아요 [1] | 이**** | 2019-09-18 | 0 | ![]() |
69 | 샘플사료 종류가 많아 선택의 폭이 넓어 좋았습니다. 기호성 테스트하기 좋아요 [1] | 박**** | 2019-09-08 | 0 | ![]() |
68 | 냄새만 맡고 인먹네요... [1] | 송**** | 2019-09-07 | 0 | ![]() |
67 | 기호성은 좋은데 인이 높아 흠이예요 잘먹어요 [1] | 이**** | 2019-09-06 | 0 | ![]() |
66 | 이제 1년되어 키튼을 벗어난 울애기는 10가지 샘플중단연 환장하고 먹더라구요. 엄청 입 [1] | 최**** | 2019-09-03 | 0 | ![]() |
65 | 사료 테스트해봤는데 성분표시를 라벨로 붙여주셔서 좋아요 [1] | 손**** | 2019-09-03 | 0 | ![]() |
64 | 허겁지겁 먹어요 ㅋㅋㅋ맛있나봐요 ㅎㅎㅎ [1] | 신**** | 2019-08-23 | 0 | ![]() |
63 | 사료 바꾸려고 샘플 구매해서 먹여보고 있어요. 판매하는 샘플사료 종류가 많아서 좋아 [1] | 양**** | 2019-08-16 | 0 | ![]() |
62 | 우리집량이는 별로인가봐요~~ㅠㅠ [1] | 이**** | 2019-08-15 | 0 | ![]() |
61 | 입맛이 없는 우리집 노묘가 마구 달려들어 먹는 기호성입니다 간식이라고 해도 될 듯.. [1] | 김**** | 2019-08-13 | 1 | ![]() |
60 | 잘 먹어요!! [1] | 변**** | 2019-08-09 | 0 | ![]() |
59 | 냥이가 사료알맹이 작은건 그냥 삼켜서 사료알 크기가 비교적 키튼보다 큰 어덜트가 더 [1] | 이**** | 2019-08-08 | 0 | ![]() |
58 | 저희집 아이들 기호성은 떨어지네요 [1] | 한**** | 2019-08-01 | 0 | ![]() |
57 | 샘플 시킨 사료중에 가장 잘먹어요 15가지 인가 시켰는데 가장 잘먹었어요 더 달라고 앵 ![]() |
이**** | 2019-07-26 | 0 | ![]() |
56 | 이거 잘먹어요 [1] | 박**** | 2019-07-24 | 0 | ![]() |
55 | 알갱이가 많이 작네요 [1] | 이**** | 2019-07-05 | 0 | ![]() |
54 | 알갱이가 많이 작네요 [1] | 이**** | 2019-07-05 | 0 | ![]() |
53 | 아이들이 입도 안대네요ㅜㅜ까탈스러운애들이라 [1] | 이**** | 2021-03-07 | 0 | ![]() |
52 | 하림에서 사료 나왔다고 광고하길래 사보고 싶어서 샘플을 사봤어요 정말 잘 먹더라고요 ![]() |
한**** | 2019-06-22 | 0 | ![]() |
51 | 잘 먹어요~ 샘플로 미리 테스트 해볼수있어서 좋네요. 1키로 주문하려구요~ [1] | 신**** | 2019-06-16 | 0 | ![]() |
50 | 간식 수준으로 좋아하네요 조만간 큰거 사봐야겠어요 ㅎ [1] | 김**** | 2019-06-11 | 0 | ![]() |
49 | 이번에 사료를 바꾸려고 구매해봤는데 잘먹네요~ [1] | 이**** | 2019-06-03 | 0 | ![]() |
48 | 로얄캐닌을 먹이고있고 다묘라 일일이 입맛을 맞춰줄순없어서 자율급식하고 있어요 좀 [1] | 신**** | 2019-05-31 | 0 | ![]() |
47 | 육고기가 싫다면 해산물로 간다! 하지만 그 무엇도 먹지 않았다. 눈물 찔끔 났음. 도넛 [1] | 김**** | 2021-01-15 | 0 | ![]() |
46 | 기호성 좋습니다 본사료 사기 전에 적당량 시킬수있어서 좋았습니다 [1] | 유**** | 2019-05-12 | 0 | ![]() |
45 | 처음 시켜봤는데 좋네요 자주이용할께요 [1] | 최**** | 2019-05-09 | 0 | ![]() |
44 | 사료가 되게 신기하게 생겼어요 기존에 먹던거랑 지금 섞어주고있는데 너무 잘먹네요! ![]() |
안**** | 2021-01-09 | 0 | ![]() |
43 | 매일같은사료만먹이면 질릴꺼같아 구매했는데 사료주자마자 먹네요!!! 사료크기도작고 [1] | 박**** | 2019-04-27 | 0 | ![]() |
42 | 만족 [1] | 네**** | 2022-04-30 | 1 | ![]() |
41 | 만족 [1] | 네**** | 2021-08-22 | 0 | ![]() |
40 | 기호성 테스트하려고 구매했어요 ![]() |
네**** | 2021-07-31 | 0 | ![]() |
39 | 만족 [1] | 네**** | 2021-07-22 | 0 | ![]() |
38 | 만족 [1] | 네**** | 2021-03-31 | 0 | ![]() |
37 | 사료바꾸기힘든더라구요ㅠ샘플사료좋아요 ![]() |
네**** | 2021-03-05 | 1 | ![]() |
36 | 만족 [1] | 네**** | 2021-02-18 | 0 | ![]() |
35 | 만족 [1] | 네**** | 2021-02-14 | 0 | ![]() |
34 | 만족 [1] | 네**** | 2021-01-23 | 6 | ![]() |
33 | 만족 [1] | 네**** | 2020-12-02 | 13 | ![]() |
32 | 만족 [1] | 네**** | 2020-11-11 | 13 | ![]() |
31 | 보통 [1] | 네**** | 2020-11-03 | 14 | ![]() |
30 | 보통 [1] | 네**** | 2020-11-02 | 13 | ![]() |
29 | 만족 [1] | 네**** | 2020-10-17 | 6 | ![]() |
28 | 좋아요조ㅗ아요좋아요 ![]() |
네**** | 2020-10-14 | 3 | ![]() |
27 | 만족 [1] | 네**** | 2020-10-09 | 1 | ![]() |
26 | 국내사료 궁금해서 사봤지만.... 냄새 맡고 안먹어요. 냄새도 다른사료들에 비해서 거의 없고 밍밍한 밀가루... ![]() |
네**** | 2020-09-15 | 3 | ![]() |
25 | 만족 [1] | 네**** | 2020-06-05 | 4 | ![]() |
24 | 불만족 [1] | 네**** | 2020-05-29 | 5 | ![]() |
23 | 잘먹으면 구매해봅니다 .. ![]() |
네**** | 2020-05-14 | 6 | ![]() |
22 | 보통 [1] | 네**** | 2020-04-21 | 2 | ![]() |
21 | 보통 [1] | 네**** | 2020-04-02 | 1 | ![]() |
20 | 만족 [1] | 네**** | 2020-03-12 | 3 | ![]() |
19 | 만족 [1] | 네**** | 2020-03-03 | 2 | ![]() |
18 | 만족 [1] | 네**** | 2020-01-03 | 15 | ![]() |
17 | 보통 [1] | 네**** | 2019-12-22 | 2 | ![]() |
16 | 만족 [1] | 네**** | 2019-11-29 | 1 | ![]() |
15 | 보통 [1] | 네**** | 2019-09-30 | 4 | ![]() |
14 | 만족 [1] | 네**** | 2019-09-19 | 4 | ![]() |
13 | 만족 [1] | 네**** | 2019-08-27 | 5 | ![]() |
12 | 만족 [1] | 네**** | 2019-07-31 | 4 | ![]() |
11 | 보통 [1] | 네**** | 2019-07-30 | 2 | ![]() |
10 | 만족 [1] | 네**** | 2019-07-16 | 2 | ![]() |
9 | 보통 [1] | 네**** | 2019-07-01 | 2 | ![]() |
8 | 만족 [1] | 네**** | 2019-06-29 | 1 | ![]() |
7 | 만족 [1] | 네**** | 2019-06-20 | 3 | ![]() |
6 | 보통 [1] | 네**** | 2019-06-13 | 6 | ![]() |
5 | 만족 [1] | 네**** | 2019-06-05 | 16 | ![]() |
4 | 만족 [1] | 네**** | 2019-05-24 | 2 | ![]() |
3 | 만족 [1] | 네**** | 2019-05-23 | 2 | ![]() |
2 | 만족 [1] | 네**** | 2019-05-11 | 3 | ![]() |
1 | 만족 [1] | 네**** | 2019-05-04 | 7 | ![]() |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다