상품 간략설명 | 노묘용 | 홀리스틱 (1,603원/100g당) |
---|---|
가격정책 | 최저마진 |
사료등급 | 홀리스틱 |
소비자가 | |
마마캣 판매가 | 36,390원 |
수량 | ![]() ![]() |
원산지 | 미국 |
제조자 | 수입자 | The Nutro Company | 한국마즈 |
사용 연령 | 노묘용 (7세 이상) |
100g 가격 | 1,603원 |
포장단위 | 2.27kg |
인증 및 허가 | 사료관리법에 따른 수입신고를 필함 |
원료구성 | 닭고기, 건조닭고기, 완두콩 단백질, 통현미, 싸라기, 닭고기 지방, 알팔파가루, 감자 단백질, 통오트밀, 아마씨, 분말 사탕무우, 천연향료, 대두유, 염화칼륨, 어유, 염화콜린, 소금, DL-메티오닌, 혼합토코페롤, 구연산, 타우린, 황산아연 등 (상세페이지 참고) |
성분구성 | 조단백 36.0%이상, 조지방 17.0%이상, 조섬유 6%이하, 조회분 8.3%이하, 칼슘 0.9%이상, 인 0.5%이상, 수분 10.0%이하, 칼로리 약 373kcal/100g |
현재 재고 수량 | 품절 |
소비자 상담전화 | 마마캣 고객센터 (1544-6141) |
제품 포장 유형 | 통포장 (벨크로 포장) |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
배송주기
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
뉴트로 내추럴 초이스 캣 고양이사료 인도어 시니어 닭고기와 현미 2.27kg |
![]() ![]() |
36390 (![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
150 | 만족 | 네**** | 2023-10-07 | 1 | ![]() |
149 | 만족 | 네**** | 2023-09-19 | 1 | ![]() |
148 | 만족 | 네**** | 2023-09-14 | 0 | ![]() |
147 | 만족 | 네**** | 2023-09-05 | 0 | ![]() |
146 | 만족 | 네**** | 2023-06-19 | 0 | ![]() |
145 | 다시 주문하려고 하니 품절이네요....ㅜㅜ 미리미리 챙겨야 하는 사료이네요~ [1] | 우**** | 2023-05-04 | 1 | ![]() |
144 | 항상 먹이는 사료에요 ㅎㅎ 배송빠르고 좋아요ㅔ [1] | 민**** | 2023-04-24 | 0 | ![]() |
143 | 딸 둘다 14살인데~ 알갱이도 적당하고 잘 먹네요~^^ 배송도 넘 꼼꼼하게 잘 해주셔 [1] | ‥**** | 2023-03-27 | 0 | ![]() |
142 | 주식.주식. 없으면 안 돼요. 16년째 뉴트로만... [1] | 이**** | 2023-03-27 | 1 | ![]() |
141 | 주식. 주식. 잘 먹어요. [1] | 이**** | 2023-03-27 | 0 | ![]() |
140 | 언제나 시켜먹어요 아이들이 항상 잘먹어요 [1] | 민**** | 2023-01-31 | 1 | ![]() |
139 | 만족 | 네**** | 2023-01-14 | 0 | ![]() |
138 | 7세 냥이 둘을 위해 주문했는데 잘 먹어요. [1] | 박**** | 2022-12-29 | 0 | ![]() |
137 | 만족 | 네**** | 2022-12-20 | 0 | ![]() |
136 | 기호성은 보통 정도인것같아요 [1] | 김**** | 2022-11-11 | 6 | ![]() |
135 | 만족 | 네**** | 2022-10-23 | 13 | ![]() |
134 | 잘 먹어요. 늘 이것만 먹어요. ![]() |
이**** | 2022-10-13 | 8 | ![]() |
133 | 만족 | 네**** | 2022-08-18 | 7 | ![]() |
132 | 늘 구매합니다 ㅋㅋ 기호성 너무 좋아요 [1] | 박**** | 2022-08-08 | 2 | ![]() |
131 | 늘 구매하는 사료입니다. 매월 한번씩 주문하는거 같아요.^^ [1] | 박**** | 2022-07-29 | 6 | ![]() |
130 | 늘 구매하는 제품입니다. 가격도 마마캣이 저렴해서 아주 만족스럽습니다. [1] | 박**** | 2022-07-29 | 1 | ![]() |
129 | 노령묘가 있어서 항상 주문하는 사료입니다. 품절이 자주 있지 않았으면 좋겠어요;; 여 [1] | 박**** | 2022-07-29 | 2 | ![]() |
128 | 노령묘가 있어서 항상 구매하는 사료입니다. 마마캣이 저렴하게 판매하고 있어서 자주 [1] | 박**** | 2022-06-29 | 0 | ![]() |
127 | 늘 먹는 사료! ㅎㅎ 기호성이좋아 동생네도 추천했는데 너무 잘먹는다네요 ~ ㅎㅎ [1] | 박**** | 2022-06-26 | 0 | ![]() |
126 | 기호성 좋은사료 !!!! [1] | 박**** | 2022-06-07 | 1 | ![]() |
125 | 노령묘가 있어서 항상 구매하는 사료인데 마마캣에서 저렴하게 잘 구매했어요~ 다음에 [1] | 박**** | 2022-06-02 | 16 | ![]() |
124 | 한아이가 잘토해서 상담한후 샘플사료먹였봤더니 안토하고 잘먹어 주문했네요~~상담두 [1] | 김**** | 2022-03-07 | 3 | ![]() |
123 | 아기들이 잘먹어서 늘 유용하게 구매중입니다 ^^ [1] | 민**** | 2022-02-27 | 0 | ![]() |
122 | 잘 먹어요~ [1] | 최**** | 2022-02-25 | 0 | ![]() |
121 | 시니어 사료 항상먹는 주식입니다 [1] | 김**** | 2022-02-25 | 1 | ![]() |
120 | 항상 먹는거라 잘먹어요 [1] | 김**** | 2022-02-16 | 1 | ![]() |
119 | 택배사파업으로인해 물건을늦게받았지만 취소하기전에와서 다행입니다 취소안하길잘한 [1] | 서**** | 2022-01-15 | 1 | ![]() |
118 | 애기들 노묘인데 부담없이 좋은 것 같아요! [1] | 민**** | 2021-12-26 | 7 | ![]() |
117 | 항상먹이눈 사료에용 좋아용 [1] | 정**** | 2021-12-09 | 0 | ![]() |
116 | 잘먹습니다 좋아요 [1] | 박**** | 2021-09-12 | 0 | ![]() |
115 | 둘째가 비교적 잘 먹어줍니다 사료크기가 좀 큰 편이라 담엔 다른것도 시다ㅡ하려고요 [1] | 정**** | 2021-09-08 | 6 | ![]() |
114 | 울집 양이들 주식입니다 [1] | 김**** | 2021-08-03 | 0 | ![]() |
113 | 샘플로 ㄱㅣ호도 테스트 후 구매하려고요 잘먹어요❤️ [1] | 이**** | 2021-07-06 | 0 | ![]() |
112 | 울양이들 단골 사료 아주 잘먹고 좋아요~ 가끔 품절되는 사료라거 미리 미리 주문하고 [1] | 김**** | 2021-07-04 | 0 | ![]() |
111 | 조금씩 먹어요 [1] | 김**** | 2021-06-29 | 0 | ![]() |
110 | 아직 안먹이고 있는데 잘 먹으면 좋겠고 좀 적은 양으로 되어 있으면 좋겠네요 [1] | 하**** | 2021-06-24 | 1 | ![]() |
109 | 항상먹는 간식인데 아주잘먹어요 [1] | 김**** | 2021-06-03 | 0 | ![]() |
108 | 잘먹어요 [1] | 김**** | 2021-06-03 | 0 | ![]() |
107 | ㅜㅜㅜㅜㅜ저희애는 아예입도안되네요ㅜㅜㅜ 냄새가,다른사료랑 많이다르다보니...ㅜㅜ [1] | 김**** | 2021-05-15 | 0 | ![]() |
106 | 울양이들 전용사료 이사료는 미리 구입해야 될 정도로 항상 품절~ㅠ [1] | 김**** | 2021-05-02 | 0 | ![]() |
105 | 애들이 너무 잘먹어서 품절될까봐 맨날 걱정이에요 [1] | 민**** | 2021-04-26 | 0 | ![]() |
104 | 사료구하기 정말 힘든 사료~ 나올때마다 쟁겨놔야 겠네요ㅠ [1] | 김**** | 2021-04-11 | 2 | ![]() |
103 | 사료는 일주일째 배송도 안되고~ 정말 배송이 너무 늦어요 애들이 며칠째 사료를 못먹고 [1] | 김**** | 2020-12-20 | 0 | ![]() |
102 | 만족합니다 [1] | 김**** | 2020-12-14 | 0 | ![]() |
101 | 3번째인가 4번째 인데 이제 좀 질려하는거 같지만 그래도 잘 먹고 있어요~ [1] | 이**** | 2020-12-10 | 0 | ![]() |
100 | 그르고 고른 사료! [1] | 박**** | 2020-12-06 | 0 | ![]() |
99 | 이거 기호성 대박이에요ㅋㅋㅋ 유통기한도 널널하구 좋네요 ![]() |
기**** | 2020-12-05 | 1 | ![]() |
98 | 9세 묘르신 꾸준히 잘 먹고 있습니다! [1] | 이**** | 2020-11-12 | 0 | ![]() |
97 | 다른 시니어사료 샘플들과 함께 기호도 테스트를 해봤어요. 가깝기도 했지만 뉴트로 시 ![]() |
민**** | 2020-10-06 | 0 | ![]() |
96 | 알이 커서 걱정이었는데 오도독 잘 먹어요~ 기호성도 좋아요! 토하는 횟수도 줄었어요! [1] | 이**** | 2020-09-16 | 2 | ![]() |
95 | 저희애는 하나도 안먹더라구요..그대로있어요ㅠㅠ [1] | 박**** | 2020-08-27 | 1 | ![]() |
94 | 어느덧 내사키들도 시니어를 먹은나이가 되었네요. 토하기도 자주하고...혹시나 해서 시 [1] | 최**** | 2020-08-16 | 0 | ![]() |
93 | 샘플부터 먹여보고 잘먹길래 구매했는데 삼냥이들 잘 먹어서 두번째 구매해요~^^ [1] | 김**** | 2020-08-09 | 0 | ![]() |
92 | 잘 먹어요 먹고 탈난 적도 없고 좋아요 [1] | 박**** | 2020-07-26 | 0 | ![]() |
91 | 9세 노령묘라 건강이 신경 쓰이는 나이인데 이 사료를 좋아해서 꾸준히 먹이고 있습니다 [1] | 이**** | 2020-07-09 | 1 | ![]() |
90 | 잘먹어요 잘먹는만큼 무지 싸요 [1] | 맹**** | 2020-06-26 | 0 | ![]() |
89 | 여러 홀리스틱급 사료에서 뺑뺑이 돌다가 갑자기 수입절차가 늦어지거나해서 못 구했던 [1] | 허**** | 2020-06-17 | 0 | ![]() |
88 | 잘먹어요 [1] | 김**** | 2020-04-29 | 1 | ![]() |
87 | 늘 먹이는 건사료에요~! 기호성도 조음 뉴트로 조아유 [1] | 이**** | 2020-04-04 | 0 | ![]() |
86 | 5년 넘게 건사료는 이걸로 정착중이에요 ㅎㅎ 뉴트로꺼 너무 조아요 [1] | 이**** | 2020-04-02 | 0 | ![]() |
85 | 뚱냥이 다이어트용인데 많이 먹어서 다이어트가 안된다 ㅠㅠ [1] | 김**** | 2020-03-23 | 0 | ![]() |
84 | 기호성 좋아요 [1] | 소**** | 2020-03-14 | 0 | ![]() |
83 | 아이가 설사를 하고 지주 토해서 이 사료로 바꿨더니 증상이 나아졌여요. 알고보니 설사 [1] | 박**** | 2020-02-26 | 0 | ![]() |
82 | 재구입하는데 역시나 잘 먹어요 [1] | 이**** | 2020-02-13 | 0 | ![]() |
81 | 몇번째 재구매인지 ㅎㅎ 기호도 좋아용! ![]() |
구**** | 2020-02-07 | 0 | ![]() |
80 | 늘 잘 먹어요 [1] | 김**** | 2020-01-18 | 0 | ![]() |
79 | 이제 노묘가 되어서 바꿨습니다. 부디 오래오래 옆에 있어주길 바라며 [1] | 박**** | 2020-01-12 | 2 | ![]() |
78 | ㅠㅠ 저희 늙은 고양이한테 제일 편안한 사료예요 제일 구토가 적더라구요 기호성도 좋 [1] | 오**** | 2020-01-08 | 0 | ![]() |
77 | 아이가 올해 시니어 단계로 접어들어서 시니어 사료를 구매해봤습니다. 기호성도 괜찮고 ![]() |
구**** | 2020-01-06 | 0 | ![]() |
76 | 항상 자율배식 하는데 이번에 사료 이걸로 바꾸고는 밥그릇 채워주는 횟수가 늘었어요 [1] | 신**** | 2019-11-21 | 0 | ![]() |
75 | 잘먹어요 애들이노령으로접어서 흐으ㅠㅠ [1] | 권**** | 2019-11-17 | 0 | ![]() |
74 | 잘 안먹을까봐 전에 먹던 사료랑 섞어서 줬는데 이거만 골라먹을 정도로 좋아해요. [1] | 이**** | 2019-11-16 | 0 | ![]() |
73 | 거부감없이 평생 잘 먹습니다. 변도 좋고 건강합니다. [1] | 김**** | 2019-11-10 | 1 | ![]() |
72 | 점점 운동량이 줄고 있어 체중관리용으로 재구매했습니다. 잘 먹고 잘 싸는데 체중관리 [1] | 김**** | 2019-10-28 | 0 | ![]() |
71 | 언제나 잘 먹이고 있어요~ 구토가 잦은 아이인데 이 사료가 제일 잘 잡아주더라구요 ㅠ [1] | 오**** | 2019-10-13 | 1 | ![]() |
70 | 어스본과 섞어주는데 잘 먹음. 만족함. [1] | 권**** | 2019-09-08 | 0 | ![]() |
69 | 저희 늙은 고양이 스테디셀러입니다 기존에 먹던 사료 구토가 너무 잦아져서 바꿨는데 [1] | 오**** | 2019-08-20 | 0 | ![]() |
68 | 항상 잘 먹어요 [1] | 문**** | 2019-07-25 | 0 | ![]() |
67 | 샘플사료먹이고 처음 시도했는데 너무 잘드셔주십니다. 맛동산도 이쁘게잘만드시네요 [1] | 박**** | 2019-07-17 | 0 | ![]() |
66 | 사료 내려놓는 순간 벌써 알고는 킁킁킁~ 잘 먹일께요!! ![]() |
최**** | 2019-07-09 | 1 | ![]() |
65 | 사료 내려놓는 순간 벌써 알고는 킁킁킁~ 잘 먹일께요!! ![]() |
최**** | 2019-07-09 | 0 | ![]() |
64 | 사료바꿀려고 이것 저것 샘플 먹여봣는데 그냥 이사료로 계속 먹일려고 합니다. ![]() |
김**** | 2021-03-04 | 0 | ![]() |
63 | 저희 냥이에게는 잘 맞아서 두번째 잘 먹이고 있어요! 우리 애옹이 건강하길!! [1] | 최**** | 2019-06-03 | 2 | ![]() |
62 | 아이들 두마리 다 호불호없는 사료에요 [1] | 선**** | 2021-01-03 | 0 | ![]() |
61 | 종류별 테스트해볼려고 구입했어요^^ [1] | 김**** | 2022-07-02 | 0 | ![]() |
60 | 늘 잘먹어서 애용하고 있습니다. 감사합니다. [1] | 임**** | 2019-04-09 | 0 | ![]() |
59 | 애들이 잘 안먹어서 걱정이에요ㅠㅠ [1] | 최**** | 2019-04-05 | 0 | ![]() |
58 | 환장하며 먹습니다 [1] | 정**** | 2019-03-27 | 0 | ![]() |
57 | 첫날엔 입에도 안대고.. 그다음날엔 배가 고픈지 조금씩 먹었어요 기존사료랑 섞어주다 [1] | 박**** | 2019-03-20 | 0 | ![]() |
56 | 뉴트로는 처음급여해봐요 애들한테잘맞앗으면 조켔어요 [1] | 강**** | 2019-02-22 | 0 | ![]() |
55 | 시니어 구매했는데 워낙 주는 사료 잘 먹어서 항상 구매합니다 [1] | 김**** | 2018-12-10 | 0 | ![]() |
54 | 저는 이 사료에 거의 안착할것같습니다. 기호성. 냄새. 키블 크기 등 가장 좋은것같아요 [1] | 권**** | 2018-11-22 | 1 | ![]() |
53 | 늘 먹던것입니다. 감사합니다. 번창하세요 [1] | 정**** | 2018-11-12 | 0 | ![]() |
52 | 빠른배송좋아요 [1] | 고**** | 2018-09-07 | 0 | ![]() |
51 | 다행히 잘먹네요 로얄캐닌 인도어7+ 먹일때는 한번씩 급하게 먹고 사료그대로 토하는경 [1] | 이**** | 2018-09-07 | 0 | ![]() |
50 | 좋아요 [1] | 김**** | 2018-08-10 | 0 | ![]() |
49 | 뭔가 살짝 바뀐듯한데 잘먹긴 하네요 [1] | 김**** | 2018-07-01 | 0 | ![]() |
48 | 11살 저희 아들 위해시켰어요.이거 먹이기 전에는 나이먹고 입맛이 많이 사라져서 덜먹 [1] | 목**** | 2018-06-22 | 0 | ![]() |
47 | 기호성 좋은 사료임은 분명합니다. [1] | 김**** | 2018-06-11 | 0 | ![]() |
46 | 잘 먹어요 ~ 이 사료 먹고 살도 오르고^^; [1] | 조**** | 2018-04-27 | 0 | ![]() |
45 | 노령묘가 먹고 토한적이 없어여 [1] | 정**** | 2017-12-14 | 0 | ![]() |
44 | 저희 냥이들은 썩 잘 먹진 않네요~` 딴거 먹을거 없을때 그냥 겨우 먹는정도네요~~ 사료 ![]() |
양**** | 2017-07-24 | 0 | ![]() |
43 | 로얄케닌 먹다가 이거 먹이는데... 훨씬 좋아합니다. 게다가 비린내가 덜하고 현미 냄새 [1] | 김**** | 2017-06-03 | 3 | ![]() |
42 | 만족 [1] | 네**** | 2022-05-27 | 2 | ![]() |
41 | 입맛 까다로운데 이건 좋아해요 ![]() |
네**** | 2022-05-27 | 0 | ![]() |
40 | 시니어 용으로 골랐습니다~~안먹어주면 어쩌나 걱정했는데 잘먹어주네요^^ ![]() |
네**** | 2022-04-15 | 3 | ![]() |
39 | 잘먹어요~ 항상 삽니다. ![]() |
네**** | 2022-03-17 | 4 | ![]() |
38 | 좋아요 잘 먹네용 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
네**** | 2022-02-26 | 5 | ![]() |
37 | 만족 [1] | 네**** | 2022-02-19 | 0 | ![]() |
36 | 타사이트보다 싸서 구입해보아요 잘먹고 좋아요 ![]() |
네**** | 2022-02-10 | 2 | ![]() |
35 | 만족 [1] | 네**** | 2022-01-26 | 1 | ![]() |
34 | 만족 [1] | 네**** | 2021-12-22 | 0 | ![]() |
33 | 만족 [1] | 네**** | 2021-11-21 | 0 | ![]() |
32 | 만족 [1] | 네**** | 2021-09-26 | 2 | ![]() |
31 | 만족 [1] | 네**** | 2021-08-28 | 1 | ![]() |
30 | 잘 먹어요. 늘먹어요. ![]() |
네**** | 2021-08-24 | 2 | ![]() |
29 | 만족 [1] | 네**** | 2021-05-26 | 1 | ![]() |
28 | 우리집 고양이들이 좋아해요. 잘 먹어요. 15년째 뉴트로만 먹어요 ![]() |
네**** | 2021-04-14 | 2 | ![]() |
27 | 만족 [1] | 네**** | 2020-12-05 | 13 | ![]() |
26 | 보통 [1] | 네**** | 2020-11-11 | 14 | ![]() |
25 | 보통 [1] | 네**** | 2020-09-30 | 3 | ![]() |
24 | 만족 [1] | 네**** | 2020-08-10 | 2 | ![]() |
23 | 일단 기호성은 좋은거 같아요~
저희냥이 두마리다 처음먹는건데도 잘 먹어요.
한달후에도 잘 먹었으면 좋겠... ![]() |
네**** | 2020-07-09 | 3 | ![]() |
22 | 만족 [1] | 네**** | 2020-05-14 | 4 | ![]() |
21 | 만족 [1] | 네**** | 2020-03-18 | 3 | ![]() |
20 | 만족 [1] | 네**** | 2020-01-22 | 3 | ![]() |
19 | 만족 [1] | 네**** | 2019-12-09 | 1 | ![]() |
18 | 보통 [1] | 네**** | 2019-11-11 | 12 | ![]() |
17 | 만족 [1] | 네**** | 2019-11-05 | 8 | ![]() |
16 | 만족 [1] | 네**** | 2019-10-14 | 21 | ![]() |
15 | 만족 [1] | 네**** | 2019-09-15 | 14 | ![]() |
14 | 보통 [1] | 네**** | 2019-07-10 | 20 | ![]() |
13 | 보통 [1] | 네**** | 2019-07-02 | 6 | ![]() |
12 | 만족 [1] | 네**** | 2019-02-25 | 9 | ![]() |
11 | 보통 [1] | 네**** | 2019-02-20 | 6 | ![]() |
10 | 만족 [1] | 네**** | 2018-11-08 | 12 | ![]() |
9 | 만족 [1] | 네**** | 2018-10-23 | 6 | ![]() |
8 | 만족 [1] | 네**** | 2018-05-23 | 22 | ![]() |
7 | 만족 [1] | 네**** | 2018-03-26 | 24 | ![]() |
6 | 만족 [1] | 네**** | 2018-01-19 | 14 | ![]() |
5 | 만족 [1] | 네**** | 2017-11-21 | 21 | ![]() |
4 | 만족 [1] | 네**** | 2017-11-08 | 25 | ![]() |
3 | 만족 [1] | 네**** | 2017-10-25 | 5 | ![]() |
2 | 만족 [1] | 네**** | 2017-04-15 | 35 | ![]() |
1 | 만족 [1] | 네**** | 2017-03-07 | 48 | ![]() |