가격정책 | 마마캣 회원등급 할인 상품 |
---|---|
유통기한 | 2023.05.17. |
소비자가 | |
마마캣 판매가 | 10,980원 |
수량 | ![]() ![]() |
가장 높은 회원등급 할인 적용시 구매가 | 10,440원 (최대 540원 할인) |
원산지 | 태국 |
제조자 | 수입자 | PATAYA FOOD INDUSTRIES LTD. | 한국마즈 |
사용 연령 | 성묘용 (12개월 이상) |
포장단위 | 12g × 20개 |
인증 및 허가 | 사료관리법에 따른 수입신고를 필함 |
원료구성 | 각 상품의 상세페이지 참고 |
성분구성 | 조단백 5.0% 이상, 조지방 0.2% 이상, 조섬유 0.5% 이하, 조회분 3.0% 이하, 칼슘 0.001% 이상, 인 0.01% 이상, 수분 90.0% 이하 |
현재 재고 수량 | 23개 |
소비자 상담전화 | 마마캣 고객센터 (1544-6141) |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
배송주기
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
[대용량] 쉬바 멜티 고양이파우치 닭고기 2가지 맛 12g × 20봉 |
![]() ![]() |
10980 (![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 빠른배송 감사합니다
아이들이 잘먹어요 ![]() |
네**** | 2022-05-22 | 0 | ![]() |
47 | 만족 | 네**** | 2022-04-07 | 1 | ![]() |
46 | 잘 먹어요 ~~~~ ![]() |
네**** | 2022-02-26 | 0 | ![]() |
45 | 만족 | 네**** | 2022-02-09 | 0 | ![]() |
44 | 만족 | 네**** | 2021-12-23 | 0 | ![]() |
43 | 만족 | 네**** | 2021-11-28 | 0 | ![]() |
42 | 만족 | 네**** | 2021-10-28 | 1 | ![]() |
41 | 만족 | 네**** | 2021-10-05 | 0 | ![]() |
40 | 만족 | 네**** | 2021-06-29 | 0 | ![]() |
39 | 만족 | 네**** | 2021-04-28 | 1 | ![]() |
38 | 만족 | 네**** | 2021-03-02 | 3 | ![]() |
37 | 만족 | 네**** | 2021-02-19 | 0 | ![]() |
36 | 만족 | 네**** | 2021-02-03 | 1 | ![]() |
35 | 만족 | 네**** | 2020-12-28 | 14 | ![]() |
34 | 만족 | 네**** | 2020-12-23 | 18 | ![]() |
33 | 야미 먹자 하면 열어둔 문으로 나가다가도 달려옵니다.잘 먹어 늘 구매합니다. ![]() |
네**** | 2020-12-07 | 15 | ![]() |
32 | 잘 먹어 재구매했어요~ ![]() |
네**** | 2020-09-22 | 4 | ![]() |
31 | 너무 잘 먹어 가끔 훔쳐먹기도해요. | 네**** | 2020-09-17 | 3 | ![]() |
30 | 만족 | 네**** | 2020-08-11 | 16 | ![]() |
29 | 양도 넉넉하고 대용량이라 넘 좋아요 ![]() |
네**** | 2020-07-14 | 6 | ![]() |
28 | 만족 | 네**** | 2020-06-03 | 4 | ![]() |
27 | 만족 | 네**** | 2020-05-11 | 6 | ![]() |
26 | 보통 | 네**** | 2020-04-09 | 6 | ![]() |
25 | 만족 | 네**** | 2020-01-21 | 6 | ![]() |
24 | 만족 | 네**** | 2020-01-11 | 14 | ![]() |
23 | 만족 | 네**** | 2019-12-20 | 15 | ![]() |
22 | 만족 | 네**** | 2019-12-10 | 7 | ![]() |
21 | 만족 | 네**** | 2019-12-03 | 6 | ![]() |
20 | 보통 | 네**** | 2019-11-25 | 16 | ![]() |
19 | 만족 | 네**** | 2019-11-18 | 21 | ![]() |
18 | 만족 | 네**** | 2019-11-17 | 15 | ![]() |
17 | 보통 | 네**** | 2019-11-16 | 7 | ![]() |
16 | 만족 | 네**** | 2019-11-10 | 39 | ![]() |
15 | 만족 | 네**** | 2019-11-08 | 20 | ![]() |
14 | 만족 | 네**** | 2019-11-03 | 3 | ![]() |
13 | 만족 | 네**** | 2019-10-19 | 5 | ![]() |
12 | 만족 | 네**** | 2019-10-13 | 13 | ![]() |
11 | 만족 | 네**** | 2019-10-10 | 9 | ![]() |
10 | 만족 | 네**** | 2019-10-06 | 9 | ![]() |
9 | 보통 | 네**** | 2019-09-23 | 2 | ![]() |
8 | 보통 | 네**** | 2019-09-02 | 26 | ![]() |
7 | 만족 | 네**** | 2019-08-03 | 8 | ![]() |
6 | 만족 | 네**** | 2019-07-14 | 6 | ![]() |
5 | 보통 | 네**** | 2019-07-09 | 2 | ![]() |
4 | 만족 | 네**** | 2019-07-06 | 7 | ![]() |
3 | 만족 | 네**** | 2019-07-01 | 2 | ![]() |
2 | 만족 | 네**** | 2019-07-01 | 17 | ![]() |
1 | 만족 | 네**** | 2019-06-03 | 4 | ![]() |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다