가격정책 | 마마캣 회원등급 할인 상품 |
---|---|
유통기한 | 2024.08.17. |
소비자가 | |
마마캣 판매가 | 10,980원 |
수량 | ![]() ![]() |
가장 높은 회원등급 할인 적용시 구매가 | 10,440원 (최대 540원 할인) |
최적할인가 | 10,440원 (540원 할인) |
원산지 | 태국 |
제조자 | 수입자 | PATAYA FOOD INDUSTRIES LTD. | 한국마즈 |
사용 연령 | 성묘용 (12개월 이상) |
100g 가격 | 4,575원 |
포장단위 | 12g × 20개 |
인증 및 허가 | 사료관리법에 따른 수입신고를 필함 |
원료구성 | 각 상품의 상세페이지 참고 |
성분구성 | 조단백 5.0% 이상, 조지방 0.2% 이상, 조섬유 0.5% 이하, 조회분 3.0% 이하, 칼슘 0.001% 이상, 인 0.01% 이상, 수분 90.0% 이하 |
현재 재고 수량 | 25개 |
소비자 상담전화 | 마마캣 고객센터 (1544-6141) |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
배송주기
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
[대용량] 쉬바 멜티 고양이파우치 닭고기 2가지 맛 12g × 20봉 |
![]() ![]() |
10980 (![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
251 | 만족 | 네**** | 2023-10-25 | 1 | ![]() |
250 | 약 급여하고 먹기 조음 ![]() |
네**** | 2023-08-23 | 1 | ![]() |
249 | 얼려서 아이스츄르로 주고있는데 너무 잘먹어요 | 김**** | 2023-08-10 | 0 | ![]() |
248 | 잘먹어요 [1] | 최**** | 2023-06-07 | 0 | ![]() |
247 | 잘 먹어요 [1] | 이**** | 2023-05-23 | 0 | ![]() |
246 | 만족 | 네**** | 2023-02-13 | 0 | ![]() |
245 | 간식을 짜요 짜요라고 하면서 주는데. 너무 좋아하고 맛있게 먹는 모습에 안줄 수가 없 | 신**** | 2022-12-08 | 38 | ![]() |
244 | 빨강 파랑 혼합이랑 늘 같이 구매해서 줍니다 [1] | 박**** | 2022-09-12 | 8 | ![]() |
243 | 너무 좋아하네요. 양도 적당하고 가격도 딱 좋네요. 다 먹으면 또 사야겠어요. ![]() |
최**** | 2022-09-03 | 5 | ![]() |
242 | 새거 뜯자마자 역한 냄새가 나서 봤더니 뭐가 터졌는지 냄새가 장난 아니예요ㅜ.ㅠ 너무 ![]() |
이**** | 2022-08-30 | 10 | ![]() |
241 | 좋아요 맛별로 샀어요 [1] | 이**** | 2022-08-25 | 9 | ![]() |
240 | 빠른 배송 제품도 만족합니다. 역시 냥이들은 너무 좋아해서 빨리 먹고 다시 주문해야겠 [1] | 탁**** | 2022-08-02 | 13 | ![]() |
239 | 츄르중에서 최고예요 정말 잘 먹어요 ![]() |
허**** | 2019-09-09 | 22 | ![]() |
238 | 기겁하고 먹네요. 감사합니다. 일단 NOW 사료 꾸준히 먹여봐야겠어요, [1] | 신**** | 2022-06-01 | 3 | ![]() |
237 | 쉬바는 잘먹어서 좋아요 양이좀 작긴하네요 ㅎㅎ [1] | 정**** | 2022-04-23 | 16 | ![]() |
236 | 잘 먹어서 재주문했었요 [1] | 김**** | 2022-04-02 | 16 | ![]() |
235 | 길냥이간식으로 샀어요 [1] | 최**** | 2022-03-24 | 1 | ![]() |
234 | 녹색은 잘 먹는데 노란색은 안먹더라구요 [1] | 이**** | 2022-02-08 | 0 | ![]() |
233 | 너무 좋아하면서 잘 먹어요ㅎㅎ [1] | 양**** | 2022-01-09 | 1 | ![]() |
232 | 다른 츄르는 안 먹는데 이건 먹어서 대용량으로 샀는데 좋아용 [1] | 해**** | 2021-12-14 | 1 | ![]() |
231 | 후기를 보고 주문했는데 잘먹어서 좋아요 [1] | 김**** | 2021-12-05 | 10 | ![]() |
230 | 잘 먹습니다 [1] | 박**** | 2021-09-23 | 1 | ![]() |
229 | 배송빠르고 애기가 엄청 잘먹어요~^-^ 하루 두개먹이니까 응가가 조금 묽어지는것 같아 ![]() |
조**** | 2021-08-25 | 4 | ![]() |
228 | 애들모두 잘 먹습니다 [1] | 주**** | 2021-08-25 | 0 | ![]() |
227 | 음... 예전에는 잘 먹었었는데 이번에는 잘 먹질 않네요ㅜ.ㅠ 그래도 먹을때도 있으니 [1] | 이**** | 2021-08-22 | 0 | ![]() |
226 | 역시 츄르... 아주 좋아합니다! [1] | 양**** | 2021-08-17 | 0 | ![]() |
225 | 항상 잘 먹는거라 ㅎ [1] | 정**** | 2021-08-11 | 0 | ![]() |
224 | 잘먹으면 또 주문 아니면 팽 [1] | 정**** | 2021-07-11 | 0 | ![]() |
223 | 잘먹습니다!! [1] | 김**** | 2021-07-03 | 1 | ![]() |
222 | 애들이 모두 잘먹어요 [1] | 주**** | 2021-06-20 | 0 | ![]() |
221 | 늘 잘먹습니다. ![]() |
김**** | 2021-06-13 | 0 | ![]() |
220 | 너무잘먹어요 만족합니다 ![]() |
박**** | 2021-04-27 | 0 | ![]() |
219 | 너무 잘먹어요 만족합니다 [1] | 박**** | 2021-04-27 | 0 | ![]() |
218 | 쉬바는 양도 넉넉하고 맛있게 잘 먹어요. 언제나 최애 간식 [1] | 김**** | 2021-04-15 | 0 | ![]() |
217 | 너무잘먹어요 [1] | 이**** | 2021-04-04 | 0 | ![]() |
216 | 츄르는 늘 잘 먹어요 ![]() |
강**** | 2021-03-25 | 0 | ![]() |
215 | 꾸준히 잘 먹고 있어요~ [1] | 이**** | 2021-03-24 | 1 | ![]() |
214 | 대용량 팔아서 좋아여 ![]() |
김**** | 2020-12-26 | 0 | ![]() |
213 | 진짜잘먹어요 재구매의사있어요 ![]() |
박**** | 2020-12-26 | 0 | ![]() |
212 | 너무잘먹음 구토도안함 ![]() |
박**** | 2020-12-26 | 0 | ![]() |
211 | 좋아해용~~~ [1] | 최**** | 2020-12-21 | 0 | ![]() |
210 | 쉬바 상품을 잘 먹는데 이것도 없으면 안돼는 최애템이죠. [1] | 김**** | 2020-12-18 | 2 | ![]() |
209 | 제일 맛있게 먹는 거라 주기적으로 사고있어요. 좋아요 ! [1] | 신**** | 2020-12-15 | 0 | ![]() |
208 | 너무 좋아해요 약안먹ㄱ어 걱정했는데 이아이로 고민해결요 ![]() |
박**** | 2020-12-08 | 1 | ![]() |
207 | 일본상품 츄르 거르고 찾은 것이 영국브랜드 독일산 웹박스인데 가성비가 쎈게 흠이였죠 [1] | 서**** | 2020-12-07 | 0 | ![]() |
206 | 애들이 제일 좋아하는 간식이라 구매했습니다~ㅎㅎ [1] | 김**** | 2020-12-04 | 0 | ![]() |
205 | 항상 이용하는 간식이에요 [1] | 김**** | 2020-12-01 | 1 | ![]() |
204 | 잘먹어용~ [1] | 이**** | 2020-11-18 | 1 | ![]() |
203 | 환장ㅋㅋ [1] | 김**** | 2020-11-07 | 1 | ![]() |
202 | 잘먹고 있습니다.^^ [1] | 정**** | 2020-10-30 | 0 | ![]() |
201 | 꾸준히 잘 먹고 있어용~ [1] | 이**** | 2020-10-13 | 0 | ![]() |
200 | 고양이들은 이걸좋아하나봐요 [1] | 김**** | 2020-10-13 | 1 | ![]() |
199 | 조아해요 [1] | 김**** | 2020-10-12 | 0 | ![]() |
198 | 습식을 너무안먹어서 생식도전해보려고 주문했는데 생각보다 너무잘먹네요 ![]() |
통**** | 2020-10-07 | 1 | ![]() |
197 | 꾸준히 잘 먹고 있어용~ [1] | 이**** | 2020-10-06 | 0 | ![]() |
196 | 너무 잘 먹어용~ 재구매만 몆번째인지ㅋㅋㅋ [1] | 이**** | 2020-10-06 | 0 | ![]() |
195 | 좋아요 ![]() |
김**** | 2020-09-24 | 0 | ![]() |
194 | 엄청 좋아하네요 ! [1] | 신**** | 2020-09-19 | 1 | ![]() |
193 | 꾸준히 잘 먹고 있어용~^^ [1] | 이**** | 2020-09-10 | 0 | ![]() |
192 | 저희 냥이 발을 내주지 않아서 발톱, 발바닥 털 정리 맨날 분양해온 샵에서 돈주고 시켰 ![]() |
이**** | 2020-09-06 | 0 | ![]() |
191 | 울냥이도 잘 먹고 길냥이들도 환장하네요 [1] | 김**** | 2020-08-27 | 0 | ![]() |
190 | 맛있게 너무 잘먹고 있어요 ~~ [1] | 정**** | 2020-08-27 | 1 | ![]() |
189 | 노냥님만 빼고 다 좋아합니다. 양도 푸짐하고 언제나 인기 만점인 간식. [1] | 김**** | 2020-08-22 | 0 | ![]() |
188 | 잘 먹어서 주문했어요. 냄새도 맛있는 냄새가 나서 그런지 우리 아가들은 아주 잘 맛있 [1] | 서**** | 2020-08-16 | 0 | ![]() |
187 | 잘먹어요~~ [1] | 이**** | 2020-08-16 | 0 | ![]() |
186 | 늘 먹고 질려하지 않아요 ![]() |
김**** | 2020-08-10 | 0 | ![]() |
185 | 울집냥이는 초록이만 먹어요 ㅜㅜ [1] | 이**** | 2020-08-09 | 0 | ![]() |
184 | 맛있게 잘 먹어요. 먹고나면 입주위까지 싹싹 핥느랴...ㅎㅎ얼머나 맛있으면~ 뿌듯해요 [1] | 서**** | 2020-08-08 | 1 | ![]() |
183 | 잘 먹어요 가성비도 좋고요 [1] | 서**** | 2020-08-01 | 0 | ![]() |
182 | 너무 맛있게 먹고 있어요 ^^ [1] | 정**** | 2020-07-30 | 0 | ![]() |
181 | 잘 먹네요. 가성비도 좋고요. 또 주문 들어갑니다 NO JAPAN을 생각할 때, 일본어가 적혀 [1] | 서**** | 2020-07-29 | 1 | ![]() |
180 | 애들이 아주 좋아해요 용량도 적당하고 금방먹네요 [1] | 노**** | 2020-07-28 | 0 | ![]() |
179 | 요로질환 잘생겨서 물먹이기 위한 용도로 줍니다. ![]() |
김**** | 2020-07-20 | 0 | ![]() |
178 | 가루형 유산균과 함께 섞어 먹이고 있어요 잘 먹고 있답니다~ [1] | 최**** | 2020-07-15 | 0 | ![]() |
177 | 정말 잘먹어요. [1] | 정**** | 2020-07-07 | 0 | ![]() |
176 | 매번 잘 먹는 우리 루키^^ [1] | 이**** | 2020-06-24 | 0 | ![]() |
175 | 냥이님 맛나게 먹어요^^ [1] | 정**** | 2020-06-24 | 0 | ![]() |
174 | 물마시게하는 최애템 ![]() |
김**** | 2020-06-22 | 0 | ![]() |
173 | 좋아하는 맛. 매번 구입합니다 [1] | 정**** | 2020-06-22 | 0 | ![]() |
172 | 츄르는 모든 고양이가 좋아하는 간식이잖아요~ 잘 먹고 있어요. ![]() |
최**** | 2020-06-20 | 0 | ![]() |
171 | 꾸주히 잘 먹고 있어요~ [1] | 이**** | 2020-06-15 | 0 | ![]() |
170 | 굿굿굿 강추!!!!!!!!!!!!!!!!! [1] | 이**** | 2020-06-11 | 0 | ![]() |
169 | 잘먹고 좋아합니다 [1] | 김**** | 2020-06-06 | 0 | ![]() |
168 | 매번 구입하는 아이템 [1] | 정**** | 2020-06-05 | 0 | ![]() |
167 | 츄르중에서 잘 먹는 제품이라 재구매했습니다. 닭고기맛을 가장 좋아하는 거 같아요 ![]() |
강**** | 2020-06-01 | 1 | ![]() |
166 | 잘 먹어서 늘 구매합니다 [1] | 유**** | 2020-06-01 | 0 | ![]() |
165 | 늘 이것만 먹어요 ![]() |
김**** | 2020-06-01 | 0 | ![]() |
164 | 닭고기마슈젤 좋아하는둣해요 [1] | 정**** | 2020-05-25 | 0 | ![]() |
163 | 우아웅 너무맛있어요 [1] | 석**** | 2020-05-14 | 0 | ![]() |
162 | 잘먹어요. 항상구입 [1] | 정**** | 2020-05-11 | 0 | ![]() |
161 | 역시나 잘먹어요ㅎㅎㅎㅎ 두가지맛이라 번갈아주기 좋아요 [1] | 최**** | 2020-05-05 | 1 | ![]() |
160 | 매번 구입합니다. 잘먹어요 [1] | 정**** | 2020-04-28 | 0 | ![]() |
159 | 유산균줄때 섞어서주기도하고 그냥주기도하고 너무좋아해요 [1] | 김**** | 2020-04-27 | 0 | ![]() |
158 | 항상잘먹어요 [1] | 김**** | 2020-04-26 | 0 | ![]() |
157 | 길냥이들 위해 주문했습니다. 약에다가 같이 뿌려주면 잘먹어요 [1] | 배**** | 2020-04-16 | 0 | ![]() |
156 | 집냥이 길냥이 모두 환장하고 먹네요 항상 좋아하는 상품입니다 [1] | 김**** | 2020-04-13 | 0 | ![]() |
155 | 꾸준히 잘 먹구 이써용~~ [1] | 이**** | 2020-04-10 | 0 | ![]() |
154 | 까탈스러운 첫째냥이 저번에 사줬는데 너무 잘 먹어서 . 추가 구매 했어요 ^^ [1] | 정**** | 2020-04-08 | 0 | ![]() |
153 | 잘먹고 있어요 ㅎㅎㅎ [1] | 정**** | 2020-03-28 | 0 | ![]() |
152 | 잘 먹ㅇ어용~ [1] | 이**** | 2020-03-24 | 0 | ![]() |
151 | 약간 꾸덕한 느낌이긴한데... 그래도 잘 먹네요. [1] | 이**** | 2020-03-24 | 0 | ![]() |
150 | 요로결석이 생겨서 물 보충용으로 주고있어요. 잘먹습니다. ![]() |
김**** | 2020-03-23 | 0 | ![]() |
149 | 냥님께서 잘먹네융 ![]() |
서**** | 2020-03-21 | 0 | ![]() |
148 | 잘 먹습니다 [1] | 이**** | 2020-03-10 | 0 | ![]() |
147 | 고양이들이 환장하고 좋아함 [1] | 정**** | 2020-03-04 | 0 | ![]() |
146 | 잘먹이고있어요~~넘맛있게먹네요 ![]() |
서**** | 2020-03-02 | 0 | ![]() |
145 | 너무잘먹어요 [1] | 김**** | 2020-02-26 | 2 | ![]() |
144 | 쉬바 좋아요 [1] | 정**** | 2020-02-26 | 0 | ![]() |
143 | 굿굿 [1] | 석**** | 2020-02-19 | 0 | ![]() |
142 | 정말 잘 먹어요 먹고난 후에 냄새도 많이 안나고 제형도 엄청 무른제형이 아니라서 짜먹 [1] | 김**** | 2020-02-18 | 1 | ![]() |
141 | 잘먹어요 [1] | 문**** | 2020-02-16 | 1 | ![]() |
140 | 저희 고양이는 다른츄르 먹으면 바로 설사하는데 쉬바껀 너무 잘먹어요 [1] | 우**** | 2020-02-12 | 0 | ![]() |
139 | 아주좋아해욤.콧구멍 묻혀가면서 ㅋㅋ 입맛까칠한앤데.... [1] | 김**** | 2020-02-12 | 0 | ![]() |
138 | 이것도 늘먹는거 ![]() |
김**** | 2020-02-11 | 0 | ![]() |
137 | 잘먹어요 ㅎㅎ [1] | 김**** | 2020-02-07 | 0 | ![]() |
136 | 없어서 못 먹습니다ㅜㅜ [1] | 최**** | 2020-02-07 | 0 | ![]() |
135 | 우리 고양이가 너무 잘먹는 간식 ㅠㅠㅠㅠ 맛있나봐요! [1] | 김**** | 2020-02-02 | 0 | ![]() |
134 | 좋아요! [1] | 양**** | 2020-01-31 | 0 | ![]() |
133 | 쉐바 파우치를 너무 좋아해서 주문했는데, 닭고기맛은 처음이에요~ 잘 먹네요 ㅎㅎ [1] | 최**** | 2020-01-30 | 0 | ![]() |
132 | 아이가 신부전판정받고 몸이 많이 안좋아졌는데 아프기전에 잘먹어서 구매한건데 입맛이 [1] | 김**** | 2020-01-28 | 0 | ![]() |
131 | 매번 주문합니다 [1] | 이**** | 2020-01-28 | 0 | ![]() |
130 | 역시 잘먹네요.담에도시킬게요 [1] | 김**** | 2020-01-26 | 0 | ![]() |
129 | 맛을 다른것으로 바꿔가며 먹이고있어요. ![]() |
김**** | 2020-01-19 | 0 | ![]() |
128 | 양도 많고 고양이가 잘 먹어서 좋아요 [1] | 서**** | 2020-01-17 | 0 | ![]() |
127 | 너무 좋아해용~ 처음 먹여보는데 잘먹네요 다 먹음 또 사러 긔긔^^ [1] | 이**** | 2020-01-12 | 0 | ![]() |
126 | 너무잘먹어요 간식박스에서 간식꺼내려하면 이거만달라고 난리예요 [1] | 김**** | 2020-01-11 | 0 | ![]() |
125 | 잘먹어서 또 구매했어요 [1] | 정**** | 2020-01-08 | 1 | ![]() |
124 | 동네 펫샵에서 6개에 3000원씩 구입하던걸 저렴한 가격에 살수있어서 너무 좋아요 [1] | 박**** | 2020-01-03 | 0 | ![]() |
123 | 용량은 좀 많아서 물려하긴해요 그래도 잘 먹어요 ㅋㅋ [1] | 주**** | 2019-12-30 | 0 | ![]() |
122 | 집에 떨어져서는 안되는 간식중 하나예요. 매번 잘먹고, 게눈 감추듯 없어지는 간식~ [1] | 서**** | 2019-12-26 | 0 | ![]() |
121 | 잘 먹어요~ [1] | 이**** | 2019-12-21 | 0 | ![]() |
120 | 잘먹습니다. [1] | 박**** | 2019-12-16 | 0 | ![]() |
119 | 노일본 노아베 차오츄르에서 갈아탔어요 잘먹어요 [1] | 김**** | 2019-12-11 | 0 | ![]() |
118 | 츄르처럼생긴건 하여튼 애들 환장해유~ 용량도많고 기호도 좋아서 만족스럽습니다! [1] | 한**** | 2019-12-10 | 1 | ![]() |
117 | 항상먹는거에요 [1] | 박**** | 2019-12-05 | 0 | ![]() |
116 | 예전에도 츄르는 안 먹길래 안 사줬는데 이번에 다른 고양이 먹는 후기보고 혹시나 하는 ![]() |
정**** | 2019-12-04 | 0 | ![]() |
115 | 두가지 맛이라서 아주 조아용 [1] | 엄**** | 2019-12-03 | 0 | ![]() |
114 | 차오츄르 끊고 간식은 항상 쉬바입니당:) [1] | 이**** | 2019-12-02 | 0 | ![]() |
113 | 늘 잘먹어요~ [1] | 이**** | 2019-12-02 | 1 | ![]() |
112 | 물에 타서 줘요 잘 먹어용 [1] | 남**** | 2019-11-26 | 0 | ![]() |
111 | 잘먹네요 [1] | 이**** | 2019-11-22 | 0 | ![]() |
110 | 1일 1츄르를 생활화 하는 주인님께 조공용으로 구매 [1] | 이**** | 2019-11-22 | 0 | ![]() |
109 | 잘먹어요. ![]() |
김**** | 2019-11-19 | 0 | ![]() |
108 | 정말 좋아합니다 [1] | 김**** | 2019-11-19 | 0 | ![]() |
107 | 한마린 잘먹고 한마린 잘안먹네요. 계속 줘봐야 알것같아요 [1] | 정**** | 2019-11-19 | 0 | ![]() |
106 | 음식 엄청 가리는 편인데 잘먹어요! 음수량 늘리려고 섞어주는데 엄청 좋아하네요 [1] | 정**** | 2019-11-18 | 0 | ![]() |
105 | 잘먹고있어요 [1] | 이**** | 2019-11-15 | 0 | ![]() |
104 | 약간 츄르같은 느낌이에요. 잘 먹는 편입니다 [1] | 김**** | 2019-11-15 | 0 | ![]() |
103 | 좋네요 킹굳 [1] | 이**** | 2019-11-14 | 0 | ![]() |
102 | 재구매합니다 [1] | 박**** | 2019-11-14 | 1 | ![]() |
101 | 고양이님이 잘 드시네요 [1] | 전**** | 2019-11-11 | 0 | ![]() |
100 | 기호도가 있는지 잘 먹는 놈도 있고 기피하는 놈도 있네요. [1] | 김**** | 2019-11-10 | 0 | ![]() |
99 | 첨시켜봤어요 [1] | 김**** | 2019-11-07 | 0 | ![]() |
98 | 약간 호불호가 있었어요! 닭이라면 뭐든 잘먹는 첫째는 안먹더라구요 ㅠㅠ 그러다 이젠 [1] | 박**** | 2019-11-06 | 0 | ![]() |
97 | 아주 잘 먹어요. 츄르에서 갈아탔어요 [1] | 김**** | 2019-10-11 | 0 | ![]() |
96 | 이거 뜯는 소리만 들리면 멀리서 달려와요 [1] | 김**** | 2019-10-09 | 0 | ![]() |
95 | 잘먹어요. 마약같은 간식이죠~없어서는 안되는 간식~ [1] | 서**** | 2019-09-27 | 1 | ![]() |
94 | 차오츄르대신 먹이고 잇어요~ [1] | 권**** | 2019-09-25 | 0 | ![]() |
93 | 잘머거요 [1] | 이**** | 2019-09-24 | 0 | ![]() |
92 | 애들이 잘 먹어서 재구매합니다 [1] | 정**** | 2019-09-24 | 0 | ![]() |
91 | 넉넉해서 좋아요^^ [1] | 이**** | 2019-09-23 | 0 | ![]() |
90 | 미쳐요.ㅋㅋ뜯기도전에 [1] | 김**** | 2019-09-22 | 0 | ![]() |
89 | 자알~ 먹습니다. [1] | 이**** | 2019-09-20 | 0 | ![]() |
88 | 잘 먹습니다. [1] | 유**** | 2019-09-19 | 0 | ![]() |
87 | 고양이가 너무너무 좋아해요. 뜯기 전부터 흥분합니다 [1] | 강**** | 2019-09-14 | 1 | ![]() |
86 | 선물했는데 너무 잘먹어요 [1] | 장**** | 2019-09-10 | 0 | ![]() |
85 | 울냥이들 최애 간식중 하나예요. 잘먹어서 늘구매하는 간식인데 떨어지기 무섭게 쟁여놔 [1] | 서**** | 2019-09-07 | 0 | ![]() |
84 | 잘 먹네요. 자다가도 벌떡 일어나서 달려와요ㅋㅋ [1] | 정**** | 2019-09-05 | 0 | ![]() |
83 | 원래 새로운 음식은 무조건 적응기간이 필요한 까탈냥님이신데 이거는 순식간에 다 드셨 ![]() |
김**** | 2019-09-05 | 0 | ![]() |
82 | 양도 많고 아이도 잘 먹어요 [1] | 이**** | 2019-09-04 | 0 | ![]() |
81 | 첨 먹여 보는데 아주 잘먹어요^^ [1] | 최**** | 2019-09-03 | 0 | ![]() |
80 | 호불호가갈리는..잘먹는아이 냄세만맡고안먹는아이 기호성은나쁘지않네요^^ [1] | 윤**** | 2019-09-03 | 1 | ![]() |
79 | 아주 잘 먹어요~~^^ [1] | 이**** | 2019-09-01 | 0 | ![]() |
78 | 좋아해용 [1] | 김**** | 2019-08-29 | 0 | ![]() |
77 | 잘 먹어요 [1] | 김**** | 2019-08-25 | 0 | ![]() |
76 | 아주 잘 먹네요^_^ [1] | 유**** | 2019-08-16 | 0 | ![]() |
75 | 다른건몰라도 요~간식은 주문할때마다 빠지지않고 꼭 주문해야하는 간식이예요. 여유가 [1] | 서**** | 2019-08-14 | 0 | ![]() |
74 | 츄르중에 제일 좋아하는거 같아요 잘 먹습니다 ![]() |
허**** | 2019-08-13 | 1 | ![]() |
73 | 일본이랑문제생겨서...이라는 후기 작성햇엇눈데 페북보고 다시 정정하러 왔습니닼ㅋㅋ [1] | 김**** | 2019-08-08 | 0 | ![]() |
72 | 대박 잘먹어요. 짱!! [1] | 서**** | 2019-08-07 | 0 | ![]() |
71 | 애들이 막 환장하고 먹진않는데 그래도 잘먹네요 늦은 후기인데 사고나서 좀잇다가 일본 [1] | 김**** | 2019-08-05 | 1 | ![]() |
70 | 좋아요 [1] | 김**** | 2019-08-05 | 0 | ![]() |
69 | 고양이가 이거먹거나서 다른 간식을 안먹어요...;-; [1] | 이**** | 2019-07-21 | 0 | ![]() |
68 | 냥이들이 좋아해요 [1] | 김**** | 2019-07-17 | 0 | ![]() |
67 | 호불호가 없는건지, 삼냥이 모두 가리지않고 너무 잘먹네요. 좋아여 아주 [1] | 장**** | 2019-07-14 | 1 | ![]() |
66 | 잘먹어요 [1] | 이**** | 2019-07-14 | 0 | ![]() |
65 | 기호성이 좋지는 않아요 첫째가 아예 입도 안대네용 ㅜㅜ [1] | 양**** | 2019-07-08 | 0 | ![]() |
64 | 기호성이 좋지는 않아요 첫째가 아예 입도 안대네용 ㅜㅜ [1] | 양**** | 2019-07-08 | 0 | ![]() |
63 | 감사합니다 [1] | 김**** | 2021-03-05 | 0 | ![]() |
62 | 달라고 난리침 [1] | 김**** | 2019-07-02 | 0 | ![]() |
61 | 달라고 난리침 [1] | 김**** | 2019-07-02 | 0 | ![]() |
60 | 간식을 잘 안 먹는 녀석 때문에 샀는데 역시 안 먹어요..ㅜㅜ [1] | 문**** | 2019-07-01 | 0 | ![]() |
59 | 간식을 잘 안 먹는 녀석 때문에 샀는데 역시 안 먹어요..ㅜㅜ [1] | 문**** | 2019-07-01 | 0 | ![]() |
58 | 제일 좋아하는 간식입니다. 항상 맛있게 잘 먹어요 ! ![]() |
신**** | 2021-03-02 | 0 | ![]() |
57 | 잘 먹네요 ㅎㅎㅎ [1] | 최**** | 2019-06-27 | 0 | ![]() |
56 | 잘 먹네요 ㅎㅎㅎ [1] | 최**** | 2019-06-27 | 0 | ![]() |
55 | 꾸준히 잘 먹고 있어요 [1] | 이**** | 2021-02-23 | 0 | ![]() |
54 | 아주좋아요 [1] | 이**** | 2019-06-19 | 11 | ![]() |
53 | 너무너무 잘먹어요 매번 시킵니다 ![]() |
허**** | 2019-06-04 | 0 | ![]() |
52 | 너무 좋아합니다 끊을수가없어요 ![]() |
박**** | 2021-01-28 | 0 | ![]() |
51 | 기호성 좋고 가성비도 괜찮은 것 같습니다 [1] | 서**** | 2021-01-27 | 0 | ![]() |
50 | 최고의 간식 [1] | 김**** | 2021-01-20 | 0 | ![]() |
49 | 꾸준히 잘 먹고 있어용~ [1] | 이**** | 2021-01-09 | 2 | ![]() |
48 | 빠른배송 감사합니다
아이들이 잘먹어요 ![]() |
네**** | 2022-05-22 | 0 | ![]() |
47 | 만족 [1] | 네**** | 2022-04-07 | 1 | ![]() |
46 | 잘 먹어요 ~~~~ ![]() |
네**** | 2022-02-26 | 1 | ![]() |
45 | 만족 [1] | 네**** | 2022-02-09 | 0 | ![]() |
44 | 만족 [1] | 네**** | 2021-12-23 | 1 | ![]() |
43 | 만족 [1] | 네**** | 2021-11-28 | 0 | ![]() |
42 | 만족 [1] | 네**** | 2021-10-28 | 1 | ![]() |
41 | 만족 [1] | 네**** | 2021-10-05 | 1 | ![]() |
40 | 만족 [1] | 네**** | 2021-06-29 | 0 | ![]() |
39 | 만족 [1] | 네**** | 2021-04-28 | 2 | ![]() |
38 | 만족 [1] | 네**** | 2021-03-02 | 3 | ![]() |
37 | 만족 [1] | 네**** | 2021-02-19 | 2 | ![]() |
36 | 만족 [1] | 네**** | 2021-02-03 | 2 | ![]() |
35 | 만족 [1] | 네**** | 2020-12-28 | 14 | ![]() |
34 | 만족 [1] | 네**** | 2020-12-23 | 19 | ![]() |
33 | 야미 먹자 하면 열어둔 문으로 나가다가도 달려옵니다.잘 먹어 늘 구매합니다. ![]() |
네**** | 2020-12-07 | 19 | ![]() |
32 | 잘 먹어 재구매했어요~ ![]() |
네**** | 2020-09-22 | 17 | ![]() |
31 | 너무 잘 먹어 가끔 훔쳐먹기도해요. [1] | 네**** | 2020-09-17 | 10 | ![]() |
30 | 만족 [1] | 네**** | 2020-08-11 | 16 | ![]() |
29 | 양도 넉넉하고 대용량이라 넘 좋아요 ![]() |
네**** | 2020-07-14 | 10 | ![]() |
28 | 만족 [1] | 네**** | 2020-06-03 | 4 | ![]() |
27 | 만족 [1] | 네**** | 2020-05-11 | 7 | ![]() |
26 | 보통 [1] | 네**** | 2020-04-09 | 6 | ![]() |
25 | 만족 [1] | 네**** | 2020-01-21 | 6 | ![]() |
24 | 만족 [1] | 네**** | 2020-01-11 | 15 | ![]() |
23 | 만족 [1] | 네**** | 2019-12-20 | 16 | ![]() |
22 | 만족 [1] | 네**** | 2019-12-10 | 8 | ![]() |
21 | 만족 [1] | 네**** | 2019-12-03 | 6 | ![]() |
20 | 보통 [1] | 네**** | 2019-11-25 | 17 | ![]() |
19 | 만족 [1] | 네**** | 2019-11-18 | 22 | ![]() |
18 | 만족 [1] | 네**** | 2019-11-17 | 15 | ![]() |
17 | 보통 [1] | 네**** | 2019-11-16 | 7 | ![]() |
16 | 만족 [1] | 네**** | 2019-11-10 | 42 | ![]() |
15 | 만족 [1] | 네**** | 2019-11-08 | 20 | ![]() |
14 | 만족 [1] | 네**** | 2019-11-03 | 3 | ![]() |
13 | 만족 [1] | 네**** | 2019-10-19 | 5 | ![]() |
12 | 만족 [1] | 네**** | 2019-10-13 | 15 | ![]() |
11 | 만족 [1] | 네**** | 2019-10-10 | 9 | ![]() |
10 | 만족 [1] | 네**** | 2019-10-06 | 10 | ![]() |
9 | 보통 [1] | 네**** | 2019-09-23 | 2 | ![]() |
8 | 보통 [1] | 네**** | 2019-09-02 | 26 | ![]() |
