상품 간략설명 | 전연령 | 홀리스틱 (719원/100g당) |
---|---|
가격정책 | 마마캣 회원등급 할인 상품 |
유통기한 | 2025.01.31. |
사료등급 | 홀리스틱 |
소비자가 | |
마마캣 판매가 | 35,980원 |
수량 | ![]() ![]() |
가장 높은 회원등급 할인 적용시 구매가 | 34,190원 (최대 1,790원 할인) |
최적할인가 | 34,190원 (1,790원 할인) |
원산지 | 대한민국 |
제조자 | 수입자 | (주)우리와 |
사용 연령 | 전연령 (3개월 이상) |
100g 가격 | 719원 |
포장단위 | 5kg |
인증 및 허가 | 사료관리법에 따른 수입신고를 필함 |
원료구성 | 생닭고기, 닭고기분, 어분, 병아리콩, 렌틸콩, 고구마, 완두, 셀룰로오스(정제섬유소), 닭기름, 바나나분말, 베타카로틴, 프로바이오틱스, 프리바이오틱스, 커큐민, 뷰티르산, 가수분해연어, 글루코사민, 콘드로이틴, 가수분해닭고기분(천연향미제), 맥주효모 |
성분구성 | 조단백 34.0%이상, 조지방 11.0%이상, 칼슘 1.0%이상, 인 0.8%이상, 조섬유 9.0%이하, 조회분 10.0%이하, 수분 12.0%이하 |
현재 재고 수량 | 21개 |
소비자 상담전화 | 마마캣 고객센터 (1544-6141) |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
배송주기
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
이즈칸 캣 버라이어티 고양이사료 그레인프리 다이어트 5kg |
![]() ![]() |
35980 (![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
141 | 원래 지퍼였는데 사라졌네욤 잘 먹어요 몸무게도 유지 중입니다 ![]() |
문**** | 2023-10-20 | 2 | ![]() |
140 | 울집 두놈 식성이 뒤바껴서 키튼 사료먹어야될놈이 요걸먹고있네요 ![]() |
네**** | 2022-09-30 | 5 | ![]() |
139 | 전에 먹던 사료인데 최근에 먹인것보다 등급이 더 높은것 같아 오랜만에 다시 먹여보려 ![]() |
D**** | 2022-09-11 | 1 | ![]() |
138 | 수술후 관리를 위해 샀는데 잠시 보관해둔 동안 냄새를 못참고 저렇게 다 뜯어놓았네요 ![]() |
최**** | 2022-08-26 | 0 | ![]() |
137 | 잘 먹이고 있어요 새로 나온 마마캣 사료 살까 했다가 동생이 굳이 바꾸지 않아도 되지 [1] | 문**** | 2022-08-23 | 19 | ![]() |
136 | 저희집에서 자라면서 여러가지 사료를 먹였는데 또 이즈칸으로 바꿨어요 중성화이후 계 [1] | 홍**** | 2022-07-09 | 32 | ![]() |
135 | 만족 [1] | 네**** | 2022-07-11 | 1 | ![]() |
134 | 꾸준히 먹이고 있어요! 생각보다 오래 먹어요 ![]() |
문**** | 2022-05-07 | 1 | ![]() |
133 | 살찔까봐 사료를바꿨는데 잘먹어요! [1] | 최**** | 2022-03-15 | 0 | ![]() |
132 | 잘 먹습니다 열심히 먹여서 다이어트 성공시키겠습니다 아 열심히 먹이면 다이어트가 안 [1] | 우**** | 2022-03-11 | 1 | ![]() |
131 | 냥이가 잘먹네요 [1] | 하**** | 2021-12-30 | 1 | ![]() |
130 | 중성화전에는 살이 많이찌던 냥이가 더이상찌지않고 있고 말랐던아이는 보기좋을많큼 살 [1] | 김**** | 2021-12-03 | 0 | ![]() |
129 | 항상 잘 먹어요! 거의 다 먹어서 또 구매했어요 😊 ![]() |
문**** | 2021-10-22 | 1 | ![]() |
128 | 중성화 후 꾸준히 먹이는 사료입니다. [1] | 하**** | 2021-08-09 | 1 | ![]() |
127 | 항상 잘 먹고 있습니다! 예전에 잘 안 먹다가 이 사료로 바꾸고는 잘 먹어서 계속 구매 ![]() |
문**** | 2021-08-08 | 2 | ![]() |
126 | 만족합니다 [1] | 김**** | 2021-07-07 | 1 | ![]() |
125 | 분명 더 큰 게 있었는데 사라진 건가요? ㅜㅠ 못 찾겠어요. 잘 먹어서 재구매 했어요! ![]() |
문**** | 2021-05-29 | 2 | ![]() |
124 | 체중관리 사료라 애들이 그리 썩 좋아하지 않는것같지만 잘먹고있어서 꾸준히 주문하고 [1] | 김**** | 2021-04-15 | 0 | ![]() |
123 | 체중관리로 먹어요 [1] | 안**** | 2021-04-15 | 0 | ![]() |
122 | 더 큰 게 있던 걸로 기억하는데 없어진 건지 제가 못 찾는 건지ㅜㅠ 재구매합니다! ![]() |
문**** | 2021-03-24 | 0 | ![]() |
121 | 체중관리를 위해 쭈욱 먹는 사료입니다.... 애기들이 무난하게 잘 먹어요 가성비도 좋고 [1] | 하**** | 2021-03-16 | 1 | ![]() |
120 | 다이어트 되는거 맞나요ㅠㅠ 너무 잘 먹어서 과연 체중 관리가 될지....세아이 다 잘 먹 [1] | 김**** | 2020-11-22 | 0 | ![]() |
119 | 세아이 입맛이 달라 두가지 주문했는데 둘다 아주 만족입니다 따로 너무 잘먹어요 다만 ![]() |
김**** | 2020-11-17 | 1 | ![]() |
118 | 최고 잘먹어요 [1] | 김**** | 2020-10-13 | 1 | ![]() |
117 | 가격대비 좋아요 [1] | 김**** | 2020-10-13 | 0 | ![]() |
116 | 가격대비 좋아요 [1] | 김**** | 2020-09-21 | 1 | ![]() |
115 | 가격대비 좋아요 [1] | 김**** | 2020-09-10 | 0 | ![]() |
114 | 가성비 최고에요 [1] | 김**** | 2020-09-01 | 1 | ![]() |
113 | .. 다이어트 안되는거같아요 ![]() |
박**** | 2020-08-31 | 1 | ![]() |
112 | 3년째 먹이고 잇는 제품입니다 가성비에 너무 좋고 성분 재료가 너무 맘에 들어서 꾸준 [1] | 김**** | 2020-08-28 | 0 | ![]() |
111 | 가성비 최고입니다 [1] | 김**** | 2020-08-26 | 0 | ![]() |
110 | 8~9살된 개냥이.. 광복절이후 오지만 미리 준비했어요 집사는 첨이라 동생에게 추천받아 ![]() |
방**** | 2020-08-07 | 1 | ![]() |
109 | 중성화 후에 먹이고 있는데 기호성이 좋아요 [1] | 박**** | 2020-08-05 | 1 | ![]() |
108 | 잘먹어요 [1] | 강**** | 2020-08-01 | 1 | ![]() |
107 | 배송도 빠르고 포장도 뜯어진 곳 없이 안전하게 왔습니다! [1] | 차**** | 2020-07-27 | 1 | ![]() |
106 | 여전히 잘 먹이고 있어여 [1] | 김**** | 2020-07-10 | 1 | ![]() |
105 | 늘 믿고 주문하는데 사료가 다 터져서 왓네요... ![]() |
김**** | 2020-07-03 | 0 | ![]() |
104 | 잘먹어요 [1] | 강**** | 2020-06-29 | 0 | ![]() |
103 | 가성비 최고입니다 [1] | 김**** | 2020-06-19 | 1 | ![]() |
102 | 감사합니다 [1] | 정**** | 2020-06-10 | 0 | ![]() |
101 | 잘먹습니다. [1] | 정**** | 2020-06-10 | 0 | ![]() |
100 | 감사합니다.후기가늦었습니다 [1] | 정**** | 2020-06-10 | 6 | ![]() |
99 | 늘먹던거라시켰습니다.감사합니다 [1] | 정**** | 2020-06-10 | 0 | ![]() |
98 | 두개 남아서 얼른 샀네여 [1] | 김**** | 2020-06-04 | 1 | ![]() |
97 | 가성비 최고에여 [1] | 김**** | 2020-05-28 | 0 | ![]() |
96 | 좋아해요 ㅎㅎ [1] | 김**** | 2020-05-17 | 1 | ![]() |
95 | 크게 효과가 있는지는 모르겠지만 잘 먹어요 [1] | 정**** | 2020-05-17 | 1 | ![]() |
94 | 체중관리용이지만 기호성 나쁘지 않고 화장실도 잘가요 [1] | 윤**** | 2020-05-13 | 2 | ![]() |
93 | 가성비 최고에여 [1] | 김**** | 2020-05-12 | 1 | ![]() |
92 | 잘 먹이구 잇어용 [1] | 김**** | 2020-05-01 | 1 | ![]() |
91 | 가성비 최고입니다 [1] | 김**** | 2020-04-30 | 0 | ![]() |
90 | 잘 먹어요. 저희 애들은 사료 절대 안가려서 리뷰가 의미가 없네요 [1] | 강**** | 2020-04-14 | 1 | ![]() |
89 | 잘먹어요<~~ [1] | 김**** | 2020-04-10 | 1 | ![]() |
88 | Good [1] | 김**** | 2020-04-10 | 1 | ![]() |
87 | 잘 먹어요 [1] | 권**** | 2020-04-02 | 0 | ![]() |
86 | 특별히 가리지는 않지만 이것만 먹어요 ㅎㅎ [1] | 신**** | 2020-03-25 | 1 | ![]() |
85 | 꾸준히 구매하고잌ㅅ어요 [1] | 김**** | 2020-03-17 | 0 | ![]() |
84 | 항상 먹이고 있는데 기호성도 좋고 살이 더 찌진 않고 있어요. [1] | 이**** | 2020-03-11 | 1 | ![]() |
83 | 길냥이들에게 줬어요. 잘먹어요 [1] | 김**** | 2020-03-05 | 0 | ![]() |
82 | 항상 챙겨먹는 주식 입니다ㆍ잘 먹고 조절도 굿 입니다^^ [1] | 김**** | 2020-02-28 | 2 | ![]() |
81 | 배송도 완전 빠르고 제품도 안전하게 왔어용!! [1] | 차**** | 2020-02-22 | 0 | ![]() |
80 | 다이어트 사료도 많이 먹으면 찌네요ㅜㅜ 배고프다고 계속 울어서 자주 줬더니 몸무게 [1] | 김**** | 2020-02-17 | 0 | ![]() |
79 | 사료 잘먹어요 [1] | 김**** | 2020-02-11 | 1 | ![]() |
78 | 매일 같은거 먹이고 있습니다. 저희집 애들은 기호성이란게 없이 다 잘먹거든요~ 다이어 [1] | 송**** | 2020-02-06 | 1 | ![]() |
77 | 기호성이 좋은 지 아기냥도 어른 냥이 처럼 잘 먹어 조금 걱정 됩니다 키튼용 먹다 꼭 [1] | 류**** | 2020-02-03 | 1 | ![]() |
76 | 맛있는지 너무 빨리 먹었어요 재구매할려고요 [1] | 정**** | 2020-02-01 | 2 | ![]() |
75 | 항상 이것만 먹어요ㅐ [1] | 김**** | 2020-01-28 | 1 | ![]() |
74 | 이거 먹이고 애들 살이 좀 많이 빠졌습니다 감사합니다...ㅠㅠㅠㅠ [1] | 김**** | 2020-01-26 | 1 | ![]() |
73 | 살이 찌는거 같아서 구매했습니다 [1] | 최**** | 2020-01-18 | 0 | ![]() |
72 | 두번째 구매! 용량 가격 대비 다 괜찮아요 [1] | 김**** | 2020-01-10 | 0 | ![]() |
71 | 사진 찍는 사이에 덮쳐버릴 정도로 기호성이 좋습니다. 기껏 정상체중 만들어놓은게 다 ![]() |
김**** | 2019-12-28 | 0 | ![]() |
70 | 잘먹어요 [1] | 김**** | 2019-12-26 | 1 | ![]() |
69 | 아직 먹여보지 않았지만 가격대비 좋은거 같아요 알갱이도 작아서 먹기 편하네요 이번에 [1] | 채**** | 2019-12-24 | 0 | ![]() |
68 | 알갱이가 작은데도 저희집 고양이들은 오독오독 잘씹어먹어요ㅎㅎ 뉴트로가 자주 품절되 [1] | 김**** | 2019-12-10 | 0 | ![]() |
67 | 우리 아이들 애기때 먹었던 이츠칸인데.. 크면서 로얄캐닌 먹다가 살이 너무 찌면서 [1] | 이**** | 2019-12-06 | 2 | ![]() |
66 | 같은 양을 먹이면 100-200그램씩은 감량이 되는 것 같아요! [1] | 이**** | 2019-12-04 | 0 | ![]() |
65 | 냥들이 바뀐 사료에 적응은 빨리 하는 데 체중 감소는 더 두고 봐야 될 듯 해요 [1] | 류**** | 2019-12-03 | 1 | ![]() |
64 | 처음 구매 거부없이 잘 먹음^^ [1] | 정**** | 2019-11-14 | 1 | ![]() |
63 | 굿 [1] | 김**** | 2019-11-09 | 0 | ![]() |
62 | 용량.가격 적당하고 냥님들도 잘먹어요 [1] | 이**** | 2019-11-05 | 0 | ![]() |
61 | 원래 먹이던게 품절이라 시켜봣는데 잘먹어용~ 알맹이 싸이즈가 작은편이라 안씹고 넘 [1] | 김**** | 2019-11-03 | 1 | ![]() |
60 | 좋아요 [1] | 김**** | 2019-11-01 | 0 | ![]() |
59 | 잘 먹어요 [1] | 김**** | 2019-10-05 | 0 | ![]() |
58 | 뚱냥 다묘가정이라 애용하고있어요~ 기호성 굿이에요 :) [1] | 송**** | 2019-09-29 | 0 | ![]() |
57 | 저희 고양이가 원래 ANF다이어트사료인가? 그거 여기서사서 먹었는데 그것보다 기호성은 [1] | 이**** | 2019-09-29 | 1 | ![]() |
56 | 잘 먹어요! 다른 애도 건식 잘 못 먹는데 이건 잘 먹네요 ㅎㅎ [1] | 김**** | 2019-09-28 | 1 | ![]() |
55 | 중성화하고 냥들이 다 체중이 불어 걱정이 많답니다 체중 조절에 도움이 되길 바랍니다 [1] | 류**** | 2019-09-22 | 1 | ![]() |
54 | 먹는양은 비슷한데 살이 200그램이나 빠졌어요! 적당한 체중 유지에 좋은 것 같습니다. [1] | 이**** | 2019-08-28 | 0 | ![]() |
53 | 기호성은 나쁘지 않은데 두마리 중에 한마리가 설사하네요, 설사 잘하는 아이가 있는 집 [1] | 조**** | 2019-08-21 | 1 | ![]() |
52 | 잘먹어서 또 구매했어요ㅎㅎ [1] | 지**** | 2019-08-09 | 0 | ![]() |
51 | 기호성은 좀 낮네요 다 먹이면 다른거 살 듯 [1] | 김**** | 2019-08-04 | 2 | ![]() |
50 | 중성화 후에 액희들 건강을 위해 구입 했습니당 정상체중이지만 미리 예방 하려구욥 체 ![]() |
김**** | 2019-07-26 | 1 | ![]() |
49 | 늦은 중성화 후에 너무 살이 쪄서 살 좀 빼줄까 싶어 바꿔봤습니다. 다묘가정에다 워낙 [1] | 송**** | 2019-07-22 | 0 | ![]() |
48 | 매번 시키는 중성화 후 체중관리 사료! 우리 둘째가 진짜 저리가라 하는 돼지였는데 이 [1] | 임**** | 2019-07-19 | 1 | ![]() |
47 | 늘 구매하던 제품이라 구매했습니다 기호성도 좋아 늘 잘 먹이고 있습니당 [1] | 김**** | 2019-07-06 | 0 | ![]() |
46 | 늘 구매하던 제품이라 구매했습니다 기호성도 좋아 늘 잘 먹이고 있습니당 [1] | 김**** | 2019-07-06 | 1 | ![]() |
45 | 연속 구매하는 거지만 아이들 기호성 나쁘지 않고 기름도 많지 않아서 너무 좋아요! 아 [1] | 임**** | 2019-07-01 | 1 | ![]() |
44 | 연속 구매하는 거지만 아이들 기호성 나쁘지 않고 기름도 많지 않아서 너무 좋아요! 아 [1] | 임**** | 2019-07-01 | 1 | ![]() |
43 | 사료샘플을 사서 먹여보니 알맹이는 그렇게 큰 편이 아니지만 애들이 잘 먹더라구요 로 [1] | 신**** | 2019-06-20 | 0 | ![]() |
42 | 뉴트로에서 나온 다이어트 사료를 먹이다가 이즈칸으로 바꿔보았습니다. 뉴트로가 질려 [1] | 이**** | 2019-06-10 | 0 | ![]() |
41 | 이즈칸 제품은 항상 가격대비 만족스러운 것 같아요 아이들도 좋아해요 ㅎㅎ 감사합니다 [1] | 우**** | 2019-06-10 | 1 | ![]() |
40 | 길냥이들에게 줍니다 [1] | 김**** | 2021-02-05 | 0 | ![]() |
39 | 첫주문인데 잘먹네요 [1] | 안**** | 2021-02-05 | 0 | ![]() |
38 | 너무너무 잘먹어요.다먹구또 구매할께요~~~ [1] | 박**** | 2021-02-02 | 1 | ![]() |
37 | 가리지 않고 잘 먹는데 좋아하는 맛은 아닌가봐요. 많이 남기네요 [1] | 김**** | 2019-05-31 | 0 | ![]() |
36 | ㅠㅠ 기호성 좋긴한데.. 뜯지도 않았는데 얘들이 어떻게 알았는지 물어 뜯어서 먹었네요 [1] | 임**** | 2019-05-12 | 2 | ![]() |
35 | 중성화 수술하니까 밥을 너무 많이 먹는 냥님...... 분명 암컷인데 뒷태에서 보이는 수 [1] | 이**** | 2019-05-11 | 1 | ![]() |
34 | 저희 애가 중성화 하고 살이 엄청 쪘는데 이거 먹고 살이 더 찌는 것 같지가 않더라고요 [1] | 노**** | 2019-05-11 | 1 | ![]() |
33 | 요즘 건사료를 안 먹는데 이건 냄새 맡더니 먹더라고요! ![]() |
문**** | 2021-01-10 | 1 | ![]() |
32 | 우리 삼냥이들이 선호하는 사료가 다른데 이건 나름 다들 잘먹어요 ㅋ ![]() |
김**** | 2021-01-09 | 1 | ![]() |
31 | 이즈칸 좋아하는데 살이 쪄서 고민이던 차에 이 사료가 있네요! 샘플 먹였을 때 기호성 [1] | 이**** | 2019-05-02 | 0 | ![]() |
30 | 애들이 중성화해서 먹이는데 잘먹습니다 [1] | 이**** | 2019-04-10 | 0 | ![]() |
29 | 다이어트의 필요성을 느끼고 구입해봅니다 [1] | 김**** | 2019-03-01 | 1 | ![]() |
28 | 중성화 한 뒤에 살이 부쩍 찌는것 같아 먹이기 시작했어요. 그동안 식사량 조절하느라 [1] | 김**** | 2019-02-22 | 2 | ![]() |
27 | 주인님 중성화 하셔서 주문했는데 잘 드셨으면 좋겠네여 [1] | 이**** | 2019-01-22 | 0 | ![]() |
26 | 만족 [1] | 네**** | 2022-05-24 | 1 | ![]() |
25 | 아이들이 잘 먹어요~ ![]() |
네**** | 2021-05-16 | 1 | ![]() |
24 | 우리냥이 다이어트 ㄷ ![]() |
네**** | 2020-12-12 | 24 | ![]() |
23 | 만족 [1] | 네**** | 2020-04-10 | 5 | ![]() |
22 | 만족 [1] | 네**** | 2019-10-25 | 7 | ![]() |
21 | 만족 [1] | 네**** | 2019-10-01 | 5 | ![]() |
20 | 만족 [1] | 네**** | 2019-09-25 | 7 | ![]() |
19 | 만족 [1] | 네**** | 2019-09-06 | 9 | ![]() |
18 | 보통 [1] | 네**** | 2019-07-18 | 7 | ![]() |
17 | 만족 [1] | 네**** | 2019-07-13 | 7 | ![]() |
16 | 만족 [1] | 네**** | 2019-06-21 | 6 | ![]() |
15 | 보통 [1] | 네**** | 2019-06-19 | 9 | ![]() |
14 | 만족 [1] | 네**** | 2019-06-03 | 6 | ![]() |
13 | 보통 [1] | 네**** | 2019-05-30 | 7 | ![]() |
12 | 만족 [1] | 네**** | 2019-05-11 | 6 | ![]() |
11 | 만족 [1] | 네**** | 2019-04-20 | 8 | ![]() |
10 | 만족 [1] | 네**** | 2019-03-29 | 18 | ![]() |
9 | 만족 [1] | 네**** | 2019-03-18 | 8 | ![]() |
8 | 만족 [1] | 네**** | 2019-02-19 | 5 | ![]() |
7 | 만족 [1] | 네**** | 2019-02-18 | 2 | ![]() |
6 | 만족 [1] | 네**** | 2019-02-14 | 5 | ![]() |
5 | 보통 [1] | 네**** | 2019-02-08 | 9 | ![]() |
4 | 만족 [1] | 네**** | 2019-02-01 | 8 | ![]() |
3 | 만족 [1] | 네**** | 2019-01-29 | 3 | ![]() |
2 | 만족 [1] | 네**** | 2019-01-23 | 8 | ![]() |
1 | 보통 [1] | 네**** | 2019-01-22 | 5 | ![]() |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다