상품 간략설명 | 노묘용 | 홀리스틱 (658원/100g당) |
---|---|
가격정책 | 마마캣 회원등급 할인 상품 |
유통기한 | 2025.03.11. |
사료등급 | 홀리스틱 |
소비자가 | |
마마캣 판매가 | 42,780원 |
수량 | ![]() ![]() |
가장 높은 회원등급 할인 적용시 구매가 | 40,650원 (최대 2,130원 할인) |
최적할인가 | 40,650원 (2,130원 할인) |
원산지 | 대한민국 |
제조자 | 수입자 | (주)우리와 |
사용 연령 | 노묘용 (7세 이상) |
100g 가격 | 831원 |
포장단위 | 6.5kg |
인증 및 허가 | 사료관리법에 따른 수입신고를 필함 |
원료구성 | 생닭고기, 생연어, 닭고기분, 병아리콩, 렌틸콩, 완두, 어분, 닭기름, 셀룰로오스(정제섬유소), 비트펄프, 고구마, 바나나분말, 가수분해연어분, 가수분해닭고기분(천연향미제), 베타카로틴, 프로바이오틱스, 프리바이오틱스, 커큐민, 뷰티르산, 아마종실, 맥주효모 등 |
성분구성 | 조단백 30%이상, 조지방 16%이상, 칼슘 0.95%이상, 인 0.8%이상, 조섬유 4.5%이하, 조회분 8%이하, 수분 10%이하 |
현재 재고 수량 | 25개 |
소비자 상담전화 | 마마캣 고객센터 (1544-6141) |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
배송주기
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
이즈칸 캣 퍼포먼스 고양이사료 그레인프리 시니어 6.5kg |
![]() ![]() |
42780 (![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 만족 ![]() |
네**** | 2023-12-07 | 0 | ![]() |
58 | 잘 먹는데 환장하며 먹진 않네요
살찐 노묘용이라 많이 안먹으니 차라리 나아요 ![]() |
네**** | 2023-11-07 | 0 | ![]() |
57 | 아주 잘 먹어요~ 좋아하네요 ![]() |
네**** | 2023-10-28 | 0 | ![]() |
56 | 만족 | 네**** | 2023-10-21 | 0 | ![]() |
55 | 년마다 사켜먹어요 ㅎㅎ 아주잘먹어요 [1] | 백**** | 2022-11-17 | 0 | ![]() |
54 | 고양이가 나이가 많아서 알작고 부드러운 사료로 구매했어요 자주 시켜료 맘에 듭니다 [1] | 안**** | 2022-07-14 | 35 | ![]() |
53 | 가격도착하고 대용량이라서 재주문하러왔어요 [1] | 이**** | 2022-06-14 | 1 | ![]() |
52 | 울 공주가 사료를 남기거나 먹질 않아서 걱정했는데.. 다행히 이즈칸 사료 주자 마자 다 ![]() |
박**** | 2022-06-04 | 0 | ![]() |
51 | ㅎ 잘먹네요 똥고양이들 못먹는게... [1] | 박**** | 2022-03-06 | 1 | ![]() |
50 | 여러 사료 먹여봤는데 이거만 먹어요ㅎ [1] | 최**** | 2021-12-03 | 2 | ![]() |
49 | 시니어 사료로 꾸준히 먹이는데 거르지 않고 잘 먹어요 [1] | 임**** | 2021-08-03 | 1 | ![]() |
48 | 아가들이 이제 7살이 되어 시니어로 변경해 주는데 기존 사료에서 인즈칸만 골라먹습니 [1] | 권**** | 2021-07-08 | 2 | ![]() |
47 | 다른사료로 바꿨다가 다시 돌아 왔어요.제일 잘 먹는듯. [1] | 이**** | 2021-05-15 | 0 | ![]() |
46 | 아이가 잘 먹고 요료계통의 질환이후로 꾸준히 먹이고 있는데 용량이 많은것은 봉지로 [1] | 박**** | 2020-12-23 | 2 | ![]() |
45 | 이전 주문때 샘플시켜서 먹여보니 기호도 그럭저럭 괜찮아서 시켜봤어요. 잘먹어요ㅎㅎ ![]() |
민**** | 2020-11-25 | 0 | ![]() |
44 | 이즈칸 캣 그레인프리 시니어는 가격에 비하여 양도 많고 우리 사랑이는 12살 고령인데 [1] | 이**** | 2020-06-11 | 3 | ![]() |
43 | 처음으로 시니어용우로 사봣눈데...뭔가 냄새가 덜 나는거같기두하구.. [1] | 백**** | 2019-12-31 | 0 | ![]() |
42 | 기호성 짱 !! 너무 잘 먹어서 살찔까봐 걱정이네용 [1] | 신**** | 2019-11-21 | 1 | ![]() |
41 | 너무너무 잘먹어요 ㅎㅎ 근데 사료봉지를 갑자기 뜯게 되서 당혹스럽기는 해요 [1] | 이**** | 2019-11-08 | 0 | ![]() |
40 | 잘먹어요 [1] | 김**** | 2019-10-21 | 0 | ![]() |
39 | 배송도빠르고 냥이들이잘먹네요 [1] | 김**** | 2019-09-05 | 0 | ![]() |
38 | 설 연휴 기간 중 급하게 주문하였는데 역시 마마켓 입니다. 아직 급식 전 이지만 우리 [1] | 윤**** | 2021-02-15 | 2 | ![]() |
37 | 아이들이 10살 넘어서 찾은 첫 시니어 사료인데 잘 먹어요^^ [1] | 노**** | 2021-02-03 | 0 | ![]() |
36 | 잘먹어요 좋아용 [1] | 박**** | 2019-04-18 | 0 | ![]() |
35 | 저희고양이3마리가 아직7세이하인데 제가 7세이상급여사료인지 모르고 이걸시켰거든요ㅜ [1] | 박**** | 2019-03-31 | 0 | ![]() |
34 | 울냥이들이 완전 사랑하는 사료~ 가성비 좋아욧!! [1] | 이**** | 2019-02-13 | 0 | ![]() |
33 | 이제 ㅠㅠ 노묘가 돈 울 아가들 사료 어떤걸 바뀌야하나 고민하다 바꿔주었는데 간식 [1] | 황**** | 2019-02-11 | 0 | ![]() |
32 | 다른 이즈칸은 기호성이 좋았는데 시니어라서 그런가 보기에도 그닥 맛없어 보이고 애 [1] | 박**** | 2018-12-19 | 1 | ![]() |
31 | 좋아하면서 잘 먹습니다. 나우를 주는데 원래먹던거 찾아서 시켰어요 ㅠ ㅠ [1] | 김**** | 2018-12-11 | 0 | ![]() |
30 | 기호성좋은 노묘용 그레인프리! [1] | 김**** | 2018-12-05 | 1 | ![]() |
29 | 굿굿굿굿굿굿굿 환장하고 먹습ㄴ디ㅏ. [1] | 서**** | 2018-08-20 | 0 | ![]() |
28 | 고양이가 맛있게먹네요 ![]() |
네**** | 2022-05-15 | 3 | ![]() |
27 | 만족 [1] | 네**** | 2022-05-14 | 1 | ![]() |
26 | 보통 [1] | 네**** | 2022-05-10 | 1 | ![]() |
25 | 만족 [1] | 네**** | 2022-05-06 | 2 | ![]() |
24 | 맨날 먹는거에요 사료 떨어졌다그래서 검색해서 바로 보내줬습니다 잘 먹일게요 ![]() |
네**** | 2022-04-18 | 1 | ![]() |
23 | 만족 [1] | 네**** | 2022-03-05 | 1 | ![]() |
22 | 항상 먹이던건데 너무 잘 먹어요! ![]() |
네**** | 2022-02-17 | 2 | ![]() |
21 | 모든 고양이들이 좋아하는 츄르도 안먹을 정도로 평소 입맛이 아주 까다로운 아이인데 평소 먹던 사려가 단... ![]() |
네**** | 2021-01-29 | 15 | ![]() |
20 | 만족 [1] | 네**** | 2020-06-11 | 2 | ![]() |
19 | 만족 [1] | 네**** | 2020-04-30 | 4 | ![]() |
18 | 만족 [1] | 네**** | 2020-04-14 | 4 | ![]() |
17 | 만족 [1] | 네**** | 2020-04-09 | 4 | ![]() |
16 | 만족 [1] | 네**** | 2020-02-23 | 3 | ![]() |
15 | 만족 [1] | 네**** | 2019-10-26 | 9 | ![]() |
14 | 만족 [1] | 네**** | 2019-10-21 | 6 | ![]() |
13 | 만족 [1] | 네**** | 2019-10-16 | 5 | ![]() |
12 | 만족 [1] | 네**** | 2019-09-01 | 5 | ![]() |
11 | 만족 [1] | 네**** | 2019-08-21 | 3 | ![]() |
10 | 만족 [1] | 네**** | 2019-07-08 | 6 | ![]() |
9 | 보통 [1] | 네**** | 2019-07-01 | 14 | ![]() |
8 | 만족 [1] | 네**** | 2019-06-18 | 22 | ![]() |
7 | 보통 [1] | 네**** | 2019-05-25 | 5 | ![]() |
6 | 만족 [1] | 네**** | 2019-05-20 | 3 | ![]() |
5 | 만족 [1] | 네**** | 2019-05-02 | 2 | ![]() |
4 | 만족 [1] | 네**** | 2019-04-04 | 2 | ![]() |
3 | 보통 [1] | 네**** | 2019-04-03 | 4 | ![]() |
2 | 만족 [1] | 네**** | 2018-11-13 | 3 | ![]() |
1 | 만족 [1] | 네**** | 2018-09-23 | 1 | ![]() |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다