가격정책 | 마마캣 회원등급 할인 상품 |
---|---|
유통기한 | 2025.01.04. |
소비자가 | |
마마캣 판매가 | 17,000원 |
수량 | ![]() ![]() |
가장 높은 회원등급 할인 적용시 구매가 | 16,150원 (최대 850원 할인) |
최적할인가 | 16,150원 (850원 할인) |
원산지 | 프랑스 |
제조자 | 수입자 | Virbac | 버박코리아 |
인증 및 허가 | 상세 설명 참조 |
원료구성 | 이스트효모, 인산염, 셀룰로스, 밀베아유, 유당, 무지방우유, 홍화씨오일 등 |
성분구성 | 비타민A 17,635IU, 비타민D 882IU, 비타민E 106IU, 비타민B1 32.25mg, 비타민B2 3.50mg, 비타민B12 17.60mg, 니코틴아미드 35.25mg, 칼슘판토테네이트 35.25mg, 엽산 3.50mg, 철 8.80mg, 아이오딘 8.80mg, 망간 17.65mg, 마그네슘 7.00mg |
현재 재고 수량 | 100개 |
소비자 상담전화 | 마마캣 고객센터 (1544-6141) |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
배송주기
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
버박 뉴트리플러스겔은 개와 고양이가 잘 먹게 처방된 비타민과 미네랄이 풍부한 종합 영양제입니다.
고영양 에너지 공급제제로 어린 고양이부터 노령묘까지 급여 가능합니다. 식욕 감퇴 및 병후 회복기, 성장기, 수유기 등의 영양 공급에 도움이 됩니다. 하루 1~2회 급여하시고, 개봉 후에는 냉장보관하십시오.
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 고양이 종합영양제 무난한걸로 구매한건데 이건 스스로 안먹는애들이 좀 있네요 ![]() |
정**** | 2023-11-05 | 0 | ![]() |
45 | 만족 | 네**** | 2023-10-19 | 0 | ![]() |
44 | 슬슬 노령에 접어들어 걱정되어 주문했습니다.
어릴때 허피스로 앓았을때 약대신 먹이니 싹 나았었는데 노령... ![]() |
네**** | 2023-06-08 | 1 | ![]() |
43 | 잘먹어용 [1] | 김**** | 2021-12-23 | 1 | ![]() |
42 | 첫째냥이는 안먹고 둘째냥이는 잘먹어요. 질먹이고 있습니다. [1] | 이**** | 2021-11-02 | 1 | ![]() |
41 | 아가들이 좋아합니다! [1] | 한**** | 2021-08-02 | 3 | ![]() |
40 | 좋아지길 바라고 먹여야죠~ [1] | 장**** | 2021-06-23 | 4 | ![]() |
39 | 약가누매운냄새나는데 애들은 부담없이 먹어줍니당 다행이예욧 ![]() |
임**** | 2020-04-10 | 1 | ![]() |
38 | 냄새 맡더니 기겁하고 도망갑니다. ㅠㅠ 아까운 영양제를 어찌해야하나 싶습니다. [1] | 김**** | 2020-03-09 | 1 | ![]() |
37 | 입에 발라놓으면 알아서 잘 먹어요 [1] | 정**** | 2019-12-18 | 0 | ![]() |
36 | 좋지만 우리애기가 안 먹었다 ㅠ ㅠ [1] | 전**** | 2019-10-09 | 1 | ![]() |
35 | 잘먹어요 [1] | 백**** | 2019-09-17 | 1 | ![]() |
34 | 잘먹네요 [1] | 백**** | 2019-08-10 | 1 | ![]() |
33 | 댕댕이도 냥이도 모두 환장하고 잘먹는 영양제. 이거하나는 꾸준히 먹이고있어요. 댕댕 [1] | 정**** | 2021-02-09 | 1 | ![]() |
32 | 좋은 건 왜 안먹을까요? 정말 이럴땐 답답하기만 합니당... [1] | 김**** | 2019-05-16 | 3 | ![]() |
31 | 애들이 호기심에 냄새는 맡지만 경계하네요 ㅎㅎ ㅠㅠ 워낙 울집 애들이 특이해서 다른 [1] | 김**** | 2021-01-15 | 2 | ![]() |
30 | 고양이들이 좋아합니다. [1] | 한**** | 2021-01-13 | 0 | ![]() |
29 | 영양제라해서 사줬는데, 두마리다 싫어하네요 향이 맘에 안드나봐요ㅠ.ㅠ 이거 반품 [1] | 김**** | 2019-05-02 | 1 | ![]() |
28 | 기호성좋아요 [1] | 백**** | 2019-04-08 | 1 | ![]() |
27 | 잘안먹어서 캔이랑 섞어주니 잘먹어용 건강한 우리냥아치들을 위해 매일먹여야겠어요 [1] | 엄**** | 2019-04-03 | 3 | ![]() |
26 | 안먹을줄 알았는데 잘먹어요 ㅎ [1] | 김**** | 2019-03-30 | 0 | ![]() |
25 | 역시 건강에 좋은건 사람도 먹기싫어하는데 고양이들도 똑같나봐요 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 울 고 [1] | 류**** | 2019-03-23 | 0 | ![]() |
24 | 기호성도 좋고 아침에 간식처럼 조금씩 짜서 주고 있어요 [1] | 정**** | 2019-03-09 | 0 | ![]() |
23 | 잘 먹지는 않지만.. 억지로 입에 발라주면 그 날 똥도 이쁘고 그렇네요 ㅎㅎ 몸에 잘 받 [1] | 박**** | 2018-11-06 | 0 | ![]() |
22 | 잘먹어서 좋아요 ㅎㅎ [1] | 임**** | 2018-08-07 | 3 | ![]() |
21 | 성분이 정확히 표기된 점이 좋아 처음 주문했었고, 기호성도 좋아 오히려 간식보다 더 [1] | 조**** | 2018-07-19 | 0 | ![]() |
20 | 꾸준히 먹여야겠어요 [1] | 김**** | 2018-07-10 | 1 | ![]() |
19 | 우리 아이 건강을 위해서!! 꾸준히 먹이고 있어요~ [1] | 이**** | 2018-07-07 | 0 | ![]() |
18 | ...냄새맡고 도망가고 엄청싫어하고 입에도 안대요.. [1] | 박**** | 2018-07-04 | 1 | ![]() |
17 | 성분이 정확하게 표시되어 있는 영양제를 찾다가 발견한 제품인데, 딱 제가 원하는 영 [1] | 조**** | 2018-06-14 | 3 | ![]() |
16 | 잘 먹어요 애들 재구매 [1] | 백**** | 2018-05-27 | 0 | ![]() |
15 | 꾸준히 먹이고 있어요 [1] | 박**** | 2018-05-09 | 0 | ![]() |
14 | 호불호 때문에 잘 안먹긴 하는데 그래듀 열심히 주려구요 [1] | 이**** | 2018-04-23 | 1 | ![]() |
13 | 그냥줘도잘먹는애들있다고들었는데 그냥은안먹어주네요.잘받앗습니다 [1] | 최**** | 2018-02-13 | 0 | ![]() |
12 | 기호성도좋고 건강도좋아지는것같네요~~~ [1] | 이**** | 2018-01-13 | 1 | ![]() |
11 | 아주 좋아요 [1] | 김**** | 2017-12-23 | 1 | ![]() |
10 | 첫째가 닥터겔은 안먹어요 이건 그냥줘도 잘 먹네요 ㅎㅎ [1] | 백**** | 2017-12-21 | 1 | ![]() |
9 | 이거 너무 좋아해욥^-^ [1] | 서**** | 2017-12-20 | 1 | ![]() |
8 | 첫째가 다른 영양제는 안먹어 이 영양제만 엄청나게 좋아해서 2개 쟁여놨어요!! [1] | 노**** | 2017-09-08 | 1 | ![]() |
7 | 영양제 강박이 있나봐요 떨어지기도 전에 사서 쟁여놔요 맨날ㅋㅋㅋ [1] | 이**** | 2017-08-18 | 1 | ![]() |
6 | 수술 후 회복을 돕기위해 구매했는데요 아주 잘 먹습니다. 엘라이신도 맛나게 먹던애라 [1] | 류**** | 2017-08-09 | 1 | ![]() |
5 | 우리영국이 영양제 덕후입니다. 아침에 꼭 챙겨줘야 해요 안그럼................... 울 [1] | 손**** | 2017-07-25 | 0 | ![]() |
4 | 만족 [1] | 네**** | 2020-10-27 | 15 | ![]() |
3 | 만족 [1] | 네**** | 2019-05-20 | 11 | ![]() |
2 | 만족 [1] | 네**** | 2018-10-16 | 6 | ![]() |
1 | 만족 [1] | 네**** | 2017-08-05 | 9 | ![]() |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다