가격정책 | 마마캣 회원등급 할인 상품 |
---|---|
유통기한 | 2023.12. |
소비자가 | |
마마캣 판매가 | 1,700원 |
수량 | ![]() ![]() |
가장 높은 회원등급 할인 적용시 구매가 | 1,620원 (최대 80원 할인) |
원산지 | 태국 |
제조자 | 수입자 | Unicord Public Co.,Ltd. | ANF 주식회사 |
사용 연령 | 7개월 이상 추천 |
100g 가격 | 1,789원 |
포장단위 | 95g |
인증 및 허가 | 사료관리법에 따른 수입신고를 필함 |
원료구성 | 참치, 연어, 정제수, 젤리, 비타민E, 미네랄 |
성분구성 | 조단백 12.0% 이상, 조지방 0.2% 이상, 조회분 3.0% 이하, 조섬유 1.0% 이하, 칼슘 0.003% 이상, 인 0.05% 이상, 수분 85% 이하 |
현재 재고 수량 | 64개 |
소비자 상담전화 | 마마캣 고객센터 (1544-6141) |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
배송주기
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 만족 | 네**** | 2022-05-18 | 1 | ![]() |
25 | 잘 토하는 아이라 캔도 아무거나 못먹이는데 이건 괜찮아요 ![]() |
네**** | 2022-05-08 | 1 | ![]() |
24 | 만족 | 네**** | 2022-04-30 | 1 | ![]() |
23 | 만족 | 네**** | 2022-02-09 | 1 | ![]() |
22 | 만족 | 네**** | 2022-01-24 | 1 | ![]() |
21 | 애기들이 잘먹어요 간식장 여는 소리 들리면 바로 야옹야옹 하면서 뛰어나와요ㅋㅋㅋ ![]() |
네**** | 2021-11-18 | 3 | ![]() |
20 | 길냥이들이 제일 좋아하는 캔이에요❤️ ![]() |
네**** | 2021-11-16 | 5 | ![]() |
19 | 만족 | 네**** | 2021-11-10 | 1 | ![]() |
18 | 만족 | 네**** | 2021-03-30 | 1 | ![]() |
17 | 만족 | 네**** | 2021-02-15 | 1 | ![]() |
16 | 만족 | 네**** | 2020-12-07 | 14 | ![]() |
15 | 이 간식캔은 사랑이에요 ! ㅎㅎ잘먹일게여ㅎㅎ ![]() |
네**** | 2020-09-21 | 3 | ![]() |
14 | 만족 | 네**** | 2019-12-10 | 35 | ![]() |
13 | 만족 | 네**** | 2019-09-23 | 38 | ![]() |
12 | 보통 | 네**** | 2019-07-10 | 37 | ![]() |
11 | 만족 | 네**** | 2019-05-20 | 34 | ![]() |
10 | 만족 | 네**** | 2019-05-07 | 36 | ![]() |
9 | 만족 | 네**** | 2019-04-23 | 39 | ![]() |
8 | 만족 | 네**** | 2019-04-10 | 35 | ![]() |
7 | 보통 | 네**** | 2019-03-30 | 35 | ![]() |
6 | 보통 | 네**** | 2018-12-22 | 39 | ![]() |
5 | 만족 | 네**** | 2018-12-10 | 37 | ![]() |
4 | 만족 | 네**** | 2018-07-31 | 35 | ![]() |
3 | 만족 | 네**** | 2018-03-27 | 41 | ![]() |
2 | 만족 [1] | 네**** | 2017-04-05 | 72 | ![]() |
1 | 만족 [1] | 네**** | 2017-02-07 | 86 | ![]() |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다