PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :
상품명 | 사료샘플 MAMA-031 뉴트로 내추럴 초이스 캣 어덜트 연어와 현미 [- 40g -] |
---|---|
정상 소비자가 | |
마마캣 판매가 | 940원 |
수량 | ![]() ![]() |
원산지 | 미국 |
유통기한 | 2020.06.17 |
사용 연령 | 성묘용 (12개월 이상) |
100g 가격 | 2350원 |
포장단위별 용량, 수량 | 40g |
법에 의한 인증 및 허가 | 사료관리법에 따른 수입신고를 필함 |
원료구성 | 연어, 건조닭고기, 싸라기, 완두콩 단백질, 통현미, 닭고기 지방, 감자 단백질, 알팔파가루, 분말 사탕무우, 통오트밀, 대두유, 천연향료, 염화칼륨, 염화콜린, DL-메티오닌, 소금, 혼합토코페롤, 구연산, 타우린, 황산아연, 비타민 E 보충제, 등 (상세페이지 참고) |
성분구성 | 조단백 33.0%이상, 조지방 16.0%이상, 조섬유 4%이하, 조회분 8.3%이하, 칼슘 0.9%이상, 인 0.5%이상, 수분 10.0%이하 |
현재 재고 수량 | 42개 |
소비자 상담 전화 | 마마캣 고객센터 (1544-6141) |
제품 포장 유형 | 샘플포장 |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
배송주기
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
사료샘플 MAMA-031 뉴트로 내추럴 초이스 캣 어덜트 연어와 현미 [- 40g -] |
![]() ![]() |
940 (![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
한국마즈(유)가 제공하는 모든 저작물은 공식대리점과 그 파트너사들의 비즈니스를 지원하고 제품에 대한 소비자의 이해를 돕기 위해 제작되었습니다.
비공식적인 경로를 통해 공급받은 제품의 판매를 위해 한국마즈(유)의 저작물을 임의 사용할 경우, 법적 제재를 가할 수 있음을 안내 드립니다.
***㈜예원통상과 정상적인 비즈니스 관계에 있는 업체만이 한국마즈(유)에서 제공하는 상세페이지를 사용 할 수 있습니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 만족 | 네**** | 2019-11-30 | 2 | ![]() |
46 | 만족 | 네**** | 2019-10-29 | 2 | ![]() |
45 | 만족 | 네**** | 2019-10-19 | 3 | ![]() |
44 | 만족 | 네**** | 2019-10-17 | 6 | ![]() |
43 | 보통 | 네**** | 2019-10-02 | 2 | ![]() |
42 | 만족 | 네**** | 2019-09-30 | 1 | ![]() |
41 | 만족 | 네**** | 2019-09-17 | 2 | ![]() |
40 | 만족 | 네**** | 2019-09-10 | 2 | ![]() |
39 | 보통 | 네**** | 2019-09-08 | 3 | ![]() |
38 | 만족 | 네**** | 2019-08-04 | 2 | ![]() |
37 | 만족 | 네**** | 2019-08-02 | 2 | ![]() |
36 | 보통 | 네**** | 2019-07-23 | 2 | ![]() |
35 | 보통 | 네**** | 2019-07-23 | 2 | ![]() |
34 | 만족 | 네**** | 2019-07-17 | 2 | ![]() |
33 | 만족 | 네**** | 2019-07-16 | 2 | ![]() |
32 | 만족 | 네**** | 2019-07-15 | 4 | ![]() |
31 | 만족 | 네**** | 2019-07-04 | 2 | ![]() |
30 | 보통 | 네**** | 2019-06-24 | 1 | ![]() |
29 | 보통 | 네**** | 2019-06-21 | 1 | ![]() |
28 | 만족 | 네**** | 2019-06-08 | 2 | ![]() |
27 | 불만족 | 네**** | 2019-06-04 | 2 | ![]() |
26 | 보통 | 네**** | 2019-05-29 | 3 | ![]() |
25 | 보통 | 네**** | 2019-05-21 | 2 | ![]() |
24 | 보통 | 네**** | 2019-04-17 | 2 | ![]() |
23 | 보통 | 네**** | 2019-04-04 | 2 | ![]() |
22 | 보통 | 네**** | 2019-03-28 | 2 | ![]() |
21 | 보통 | 네**** | 2019-03-06 | 4 | ![]() |
20 | 만족 | 네**** | 2019-03-04 | 1 | ![]() |
19 | 만족 | 네**** | 2019-02-23 | 2 | ![]() |
18 | 만족 | 네**** | 2019-02-12 | 2 | ![]() |
17 | 만족 | 네**** | 2019-02-12 | 2 | ![]() |
16 | 만족 | 네**** | 2019-02-03 | 1 | ![]() |
15 | 만족 | 네**** | 2019-01-29 | 1 | ![]() |
14 | 만족 | 네**** | 2019-01-29 | 1 | ![]() |
13 | 보통 | 네**** | 2019-01-25 | 3 | ![]() |
12 | 만족 | 네**** | 2019-01-20 | 1 | ![]() |
11 | 보통 | 네**** | 2018-12-11 | 7 | ![]() |
10 | 보통 | 네**** | 2018-12-10 | 2 | ![]() |
9 | 보통 | 네**** | 2018-11-28 | 1 | ![]() |
8 | 만족 | 네**** | 2018-11-27 | 1 | ![]() |
7 | 만족 | 네**** | 2018-11-08 | 2 | ![]() |
6 | 만족 | 네**** | 2018-10-08 | 1 | ![]() |
5 | 만족 | 네**** | 2018-09-14 | 3 | ![]() |
4 | 만족 | 네**** | 2018-08-09 | 2 | ![]() |
3 | 만족 | 네**** | 2018-06-14 | 1 | ![]() |
2 | 만족 | 네**** | 2018-05-21 | 7 | ![]() |
1 | 보통 | 네**** | 2018-04-08 | 3 | ![]() |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다