상품 간략설명 | 성묘용 | 홀리스틱 (1,284원/100g당) |
---|---|
가격정책 | 최저마진 |
사료등급 | 홀리스틱 |
소비자가 | |
마마캣 판매가 | 81,550원 |
수량 | ![]() ![]() |
원산지 | 미국 |
제조자 | 수입자 | The Nutro Company | 한국마즈 |
사용 연령 | 성묘용 (12개월 이상) |
100g 가격 | 1,284원 |
포장단위 | 6.35kg |
인증 및 허가 | 사료관리법에 따른 수입신고를 필함 |
원료구성 | 닭고기, 건조닭고기, 완두콩 단백질, 통현미, 건조감자, 닭고기 지방, 귀리 섬유질, 알팔파 가루, 감자 단백질, 쌀겨, 통오트밀, 대두유, 천연향료, 차전자피, 염화칼륨, 염화콜린, DL-메티오닌, 소금, 혼합토코페롤, 구연산, 타우린 등 (상세페이지 참고) |
성분구성 | 조단백 33.0%이상, 조지방 16.0%이상, 조섬유 6.5%이하, 조회분 8.3%이하, 칼슘 0.9%이상, 인 0.5%이상, 수분 10.0%이하, 칼로리 약 367kcal/100g |
현재 재고 수량 | 품절 |
소비자 상담전화 | 마마캣 고객센터 (1544-6141) |
제품 포장 유형 | 통포장 (지퍼 없음) |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
배송주기
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
뉴트로 내추럴 초이스 캣 고양이사료 어덜트 헤어볼 닭고기와 현미 6.35kg |
![]() ![]() |
81550 (![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 늘 먹는 사료 좋은가격에 구매했어요~ ![]() |
네**** | 2023-07-01 | 0 | ![]() |
99 | 저렴하게 잘샀어용 ㅎㅎ 늘먹던건데 우리애기들이 잘먹어요! 증정주신 샘플도 반응이좋네요 ![]() |
네**** | 2023-06-09 | 0 | ![]() |
98 | 애들이 잘먹어요~~ ![]() |
네**** | 2023-03-23 | 0 | ![]() |
97 | 만족 | 네**** | 2023-03-15 | 0 | ![]() |
96 | 만족 | 네**** | 2023-03-09 | 0 | ![]() |
95 | 두마리라 사료 소진이 빨라서 대용량 포대로 구매라는데 제일 저렴하게 판매해서 잘 구매합니다 ![]() |
네**** | 2023-02-26 | 0 | ![]() |
94 | 헤어볼 토를 자주해서 이사료만 먹이고있어요 너무 잘먹어줘서 고마워요 [1] | 강**** | 2023-02-01 | 0 | ![]() |
93 | 만족 | 네**** | 2023-01-31 | 0 | ![]() |
92 | 이 사료 먹고 토가 많이 줄어들어 너무 좋아요 ![]() |
네**** | 2023-01-29 | 0 | ![]() |
91 | 항상먹는 사료에요 4묘다 잘 먹어요 :) ![]() |
네**** | 2022-12-09 | 1 | ![]() |
90 | 만족 | 네**** | 2022-08-15 | 0 | ![]() |
89 | 기존에 다른 사료(로얄캐닌 메인쿤)에 비해서는 선호도가 좀 낮긴 한데 적당히 먹어요 ![]() |
네**** | 2022-07-17 | 3 | ![]() |
88 | 기호성도 좋고 애기가 묽은 변을 안봐서 좋아요 ㅜㅜ [1] | 김**** | 2022-04-14 | 6 | ![]() |
87 | 아직 개봉은 안했지만 배송도 빠르고 포장도 좋네요~ [1] | 조**** | 2022-03-30 | 0 | ![]() |
86 | 이 사료만 먹으면 왜 토를 할까요ㅠㅠ [1] | 김**** | 2022-01-23 | 1 | ![]() |
85 | 항상먹고있어요 애들이잘먹어용 [1] | 강**** | 2021-10-19 | 0 | ![]() |
84 | 우리 아이들 건강을 위해서 다이어트와 헤어볼 사료를 교차로 급여하고 있어요~ 기호성 [1] | 윤**** | 2021-07-07 | 1 | ![]() |
83 | 냥이둘이 입이 짧은데 뉴트로껀 잘먹어여 [1] | 정**** | 2020-12-29 | 0 | ![]() |
82 | 사료 열댓번바꾸면서 두마리 다 잘먹는 유일한 사료입니다ㅠㅠ [1] | 정**** | 2020-12-01 | 1 | ![]() |
81 | 여전히 잘 먹어요^^ [1] | 김**** | 2020-11-12 | 0 | ![]() |
80 | 헤어볼 사료 먹이려고 주문했어요. 잘 먹습니다. [1] | 박**** | 2020-08-04 | 0 | ![]() |
79 | 잘먹이고잇어요좋아요 [1] | 이**** | 2020-07-15 | 0 | ![]() |
78 | 박집사님 추천이라 꼼꼼하게 읽어보고 샘플 시켰던거 잘 먹어서 주문 했는데 이렇게 대 [1] | 방**** | 2020-07-03 | 1 | ![]() |
77 | 헤어볼때문에 먹여요 [1] | 정**** | 2020-05-22 | 0 | ![]() |
76 | 항상만족 [1] | 두**** | 2020-04-22 | 0 | ![]() |
75 | 너무너무잘먹어요 [2] | 사**** | 2020-03-31 | 0 | ![]() |
74 | 건강한 사료인것 같아요. 잘 먹기도 하고 헤어볼 제거도 해준다니 더 좋습니다. [1] | 김**** | 2020-01-17 | 0 | ![]() |
73 | 사료가 냄새도 많이 나지않고 잘먹어요 [1] | 정**** | 2019-12-31 | 0 | ![]() |
72 | 항상 잘 먹이구 있어요~ [1] | 신**** | 2019-12-28 | 0 | ![]() |
71 | 항상 이 사료 먹여서 정기적으로 시켜요 [1] | 구**** | 2019-12-16 | 1 | ![]() |
70 | 잘먹이고 있어요 재구매예정입니다 [1] | 강**** | 2019-11-17 | 0 | ![]() |
69 | 생각보단,그냥저냥 먹네요 [1] | 김**** | 2019-10-12 | 0 | ![]() |
68 | 이것만 먹어서 재구매했어요 배송 엄청 빨라요 [1] | 이**** | 2019-09-10 | 1 | ![]() |
67 | 전에 구매했을 때 냥이가 좋아하여 이번엔 대용량을 구매했는데 지퍼백이 아니라서 조금 [1] | 송**** | 2019-07-15 | 0 | ![]() |
66 | 항상 먹이고 아주좋습니당!!!!! [1] | 윤**** | 2019-07-06 | 0 | ![]() |
65 | 항상 먹이고 아주좋습니당!!!!! [1] | 윤**** | 2019-07-06 | 0 | ![]() |
64 | 좋아요 [1] | 김**** | 2019-07-05 | 0 | ![]() |
63 | 좋아요 [1] | 김**** | 2019-07-05 | 0 | ![]() |
62 | 헤어볼을 자주 토했는데 확실히 토가 줄었습니다 그리고 무엇보다 바꾸는기간동안 이 사 [1] | 김**** | 2019-06-28 | 1 | ![]() |
61 | 헤어볼을 자주 토했는데 확실히 토가 줄었습니다 그리고 무엇보다 바꾸는기간동안 이 사 [1] | 김**** | 2019-06-28 | 0 | ![]() |
60 | 빠른 배송 감사합니다~ [1] | 이**** | 2019-05-02 | 0 | ![]() |
59 | 매번 먹이는 사려에용!! 좋은거같습이가 [1] | 박**** | 2019-05-02 | 0 | ![]() |
58 | 용량 생각않고 주문했다가 허걱 ‥넘 커서!두고두고 먹어야죠^^ [1] | 박**** | 2019-04-25 | 0 | ![]() |
57 | 귯 [1] | 박**** | 2019-03-08 | 0 | ![]() |
56 | 무난해요 잘 먹어요~ [1] | 민**** | 2019-02-14 | 0 | ![]() |
55 | 잘먹어요 [1] | 정**** | 2019-01-28 | 0 | ![]() |
54 | 겨울이라서 용량 큰걸로 주문했는데 아직까지 눅눅해지진 않았어요^^ [1] | 김**** | 2019-01-19 | 0 | ![]() |
53 | 털이 아주 부드러워지고 털빠지는 것도 줄엇어요 [1] | 박**** | 2018-12-17 | 0 | ![]() |
52 | 잘 먹어서 대용량으로 샀어요~ [1] | 신**** | 2018-11-19 | 0 | ![]() |
51 | 털이 반질반질해졌어요 계속 먹일생각이에요ㅎㅎㅎㅎ ![]() |
박**** | 2018-11-06 | 1 | ![]() |
50 | ~~~~~~~~~~~~! [1] | 여**** | 2018-10-05 | 0 | ![]() |
49 | ~~~~~~~~~~~~! [1] | 여**** | 2018-10-05 | 0 | ![]() |
48 | 배송빨라서 너무 좋아요ㅎㅎㅎㅎㅎ ![]() |
박**** | 2018-10-02 | 0 | ![]() |
47 | 배송빨라서 너무 좋아요ㅎㅎㅎㅎㅎ ![]() |
박**** | 2018-10-02 | 0 | ![]() |
46 | 배송이 하루만에 왔어요~! 매번 여기서 주문하니까 적립금도 잘 쌓이고 배송도 빨라서 ![]() |
박**** | 2018-09-10 | 1 | ![]() |
45 | 늘 먹이고 있어요 배송도 빠르고 잘먹어요ㅎㅎㅎ ![]() |
박**** | 2018-08-31 | 2 | ![]() |
44 | 좋아요 잘먹어요 ! [1] | 장**** | 2018-08-24 | 0 | ![]() |
43 | 배송도 빠르고 저렴해서 늘 여기서 사고있어요~ [1] | 박**** | 2018-08-03 | 1 | ![]() |
42 | 응아 생산을 잘합니다~! 가성비 최고 ㅋㅋ! [1] | 박**** | 2018-06-23 | 0 | ![]() |
41 | 배송 빨라서 좋아요~~ [1] | 이**** | 2018-06-03 | 0 | ![]() |
40 | 늘 잘 먹어요. 요즘 헤어볼 구토를 자주해서 시켜봤어요. 역시나 뉴트로기호성은 최고네 [1] | 전**** | 2018-04-19 | 0 | ![]() |
39 | 요사료는 4번째 재구매에요 ! 다른사료들도 먹여봤지만 이건만 못한고같아요 잘먹기도잘 [1] | 김**** | 2018-03-06 | 0 | ![]() |
38 | 항상이것만먹여요!!! 잘먹어서좋아요 설사도 안하구 [1] | 김**** | 2018-02-20 | 0 | ![]() |
37 | 사은품도 빵빵하고 넘 좋네용^^ [1] | 이**** | 2018-02-01 | 1 | ![]() |
36 | 너무너무좋아요 ㅠㅠ 사료가 완전 커서 좀 놀라긴했지만 이것만먹여요 다른사료 다먹여 ![]() |
김**** | 2018-01-07 | 0 | ![]() |
35 | 10세 묘가 있는데 길냥이 생활 오래해서 어금니가 없어요. 이 사료늠 먹고 토한적이 없 [1] | 정**** | 2017-12-14 | 0 | ![]() |
34 | 너무잘먹어요 ![]() |
하**** | 2017-12-05 | 0 | ![]() |
33 | 아이들이 정말잘먹어요 욕나오게 잘팔린다는말이 맞는듯 [1] | 조**** | 2017-08-26 | 0 | ![]() |
32 | 제일잘먹어요 [1] | 고**** | 2017-07-28 | 0 | ![]() |
31 | 질먹어용 [1] | 김**** | 2017-07-10 | 0 | ![]() |
30 | 기호성 정말 좋은거 같아요 [1] | 이**** | 2017-07-04 | 0 | ![]() |
29 | 헤어볼 잘 나오라고 새로 선댁했어요 [1] | 오**** | 2017-07-03 | 0 | ![]() |
28 | 항상이거만먹어요
오자말자진공포장완료
잘먹일게요 ![]() |
네**** | 2022-07-05 | 1 | ![]() |
27 | 만족 [1] | 네**** | 2022-06-16 | 0 | ![]() |
26 | 배송진짜 빠르고 싸게 잘 샀습니다 ![]() |
네**** | 2022-05-26 | 1 | ![]() |
25 | 만족 [1] | 네**** | 2022-05-24 | 0 | ![]() |
24 | 만족 [1] | 네**** | 2022-02-25 | 1 | ![]() |
23 | 만족 [1] | 네**** | 2022-02-16 | 0 | ![]() |
22 | 만족 [1] | 네**** | 2022-02-09 | 1 | ![]() |
21 | 만족 [1] | 네**** | 2022-02-06 | 0 | ![]() |
20 | 보통 [1] | 네**** | 2021-06-22 | 3 | ![]() |
19 | 보통 [1] | 네**** | 2020-12-09 | 14 | ![]() |
18 | 환장하고 먹네요 늘 시키는 사료중하나 가성비 좋아요 ![]() |
네**** | 2020-10-18 | 7 | ![]() |
17 | 만족 [1] | 네**** | 2020-10-07 | 3 | ![]() |
16 | 만족 [1] | 네**** | 2020-08-27 | 1 | ![]() |
15 | 만족 [1] | 네**** | 2020-07-19 | 2 | ![]() |
14 | 만족 [1] | 네**** | 2020-07-10 | 4 | ![]() |
13 | 만족 [1] | 네**** | 2020-03-06 | 4 | ![]() |
12 | 만족 [1] | 네**** | 2020-02-24 | 1 | ![]() |
11 | 만족 [1] | 네**** | 2019-09-13 | 8 | ![]() |
10 | 만족 [1] | 네**** | 2019-06-12 | 8 | ![]() |
9 | 만족 [1] | 네**** | 2019-05-17 | 18 | ![]() |
8 | 만족 [1] | 네**** | 2019-05-16 | 3 | ![]() |
7 | 만족 [1] | 네**** | 2019-04-15 | 3 | ![]() |
6 | 불만족 [1] | 네**** | 2018-09-22 | 17 | ![]() |
5 | 만족 [1] | 네**** | 2018-08-07 | 9 | ![]() |
4 | 만족 [1] | 네**** | 2017-11-21 | 18 | ![]() |
3 | 만족 [1] | 네**** | 2017-02-20 | 41 | ![]() |
2 | 만족 [1] | 네**** | 2016-11-21 | 43 | ![]() |
1 | 만족 ![]() |
네**** | 2016-10-24 | 167 | ![]() |